| Janvier | Cumulatif (janvier) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| Commerciales | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef1 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| Avion | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| Hélicoptère | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ultra-léger | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| Avions | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| Hélicoptères | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ultra-légers | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Avion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents devant être signalés4 | 68 | 80 | 58 | 68 | 80 | 58 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 54 | 55 | 40 | 54 | 55 | 40 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 12 | 21 | 15 | 12 | 21 | 15 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 68 | 80 | 58 | 68 | 80 | 58 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 27 | 33 | 28 | 27 | 33 | 28 |
| Panne moteur | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Fumée/Incendie | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Collision | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Autres incidents | 23 | 26 | 11 | 23 | 26 | 11 |
Données produites le 16 février 2026
| ||||||