| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 7 | 12 | 9 | 171 | 167 | 154 |
| Accidents d'avion | 6 | 9 | 7 | 132 | 129 | 124 |
| Opérations commerciales | 4 | 5 | 4 | 50 | 49 | 43 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 2 | 13 | 18 | 10 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 2 | 1 | 28 | 12 | 18 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 4 | 4 | 81 | 80 | 81 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 1 | 4 | 4 | 80 | 77 | 78 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 33 | 31 | 25 |
| Opérations commerciales | 0 | 2 | 1 | 24 | 26 | 19 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 2 | 0 | 1 | 17 | 23 | 16 |
| Accidents d'avion | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | 12 |
| Opérations commerciales | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 2 | 0 | 2 | 27 | 41 | 27 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 0 | 1 | 1 | 22 | 26 | 22 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 58 | 68 | 51 | 785 | 663 | 548 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 5 | 8 | 104 | 81 | 84 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 32 | 26 | 21 | 329 | 295 | 230 |
| Panne moteur | 2 | 9 | 4 | 56 | 67 | 61 |
| Fumée/Incendie | 4 | 5 | 3 | 48 | 47 | 37 |
| Collision | 0 | 3 | 2 | 20 | 14 | 12 |
| Autres incidents | 14 | 20 | 14 | 228 | 159 | 124 |
| Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Données produites le 15 décembre 2025
| ||||||