| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 8 | 12 | 9 | 198 | 187 | 174 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 6 | 12 | 9 | 184 | 172 | 164 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 8 | 12 | 9 | 198 | 187 | 174 |
| Commerciales | 4 | 7 | 5 | 75 | 77 | 63 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 2 | 20 | 29 | 18 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 1 | 20 | 19 | 18 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 2 | 1 | 28 | 14 | 19 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Privées | 2 | 5 | 5 | 118 | 109 | 109 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 1 | 5 | 4 | 114 | 102 | 104 |
| Autres opérations privées | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 8 | 12 | 9 | 198 | 187 | 174 |
| Avion | 7 | 9 | 8 | 140 | 136 | 127 |
| Hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 33 | 33 | 26 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 9 | 12 | 9 | 202 | 189 | 176 |
| Avions | 8 | 9 | 8 | 144 | 137 | 129 |
| Hélicoptères | 1 | 3 | 2 | 33 | 33 | 26 |
| Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 2 | 0 | 1 | 21 | 27 | 20 |
| Avion | 2 | 0 | 1 | 12 | 17 | 12 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 0 | 2 | 32 | 46 | 31 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 1 | 1 | 28 | 30 | 28 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Incidents devant être signalés (4) | 60 | 76 | 57 | 841 | 738 | 598 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 43 | 54 | 39 | 593 | 526 | 428 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 15 | 14 | 12 | 192 | 138 | 121 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 9 | 7 | 72 | 89 | 58 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 60 | 76 | 57 | 841 | 738 | 598 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 6 | 8 | 108 | 83 | 86 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 34 | 30 | 25 | 364 | 343 | 259 |
| Panne moteur | 2 | 9 | 4 | 61 | 72 | 65 |
| Fumée/Incendie | 4 | 7 | 3 | 50 | 55 | 42 |
| Collision | 0 | 3 | 2 | 20 | 15 | 12 |
| Autres incidents | 14 | 21 | 15 | 238 | 170 | 133 |
Données produites le 15 décembre 2025
| ||||||