| Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 11 | 9 | 13 | 138 | 191 | 186 |
| Accidents d'avion | 9 | 9 | 11 | 118 | 161 | 155 |
| Opérations commerciales | 3 | 4 | 3 | 37 | 65 | 51 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 2 | 1 | 6 | 21 | 15 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 1 | 1 | 17 | 23 | 17 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 6 | 5 | 7 | 81 | 95 | 104 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| De loisir | 5 | 5 | 7 | 76 | 89 | 98 |
| Autres opérations privées | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 2 | 15 | 25 | 25 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 17 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 | 20 |
| Accidents d'avion | 0 | 1 | 2 | 6 | 21 | 17 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 12 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 11 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Décès liés à des accidents (2) | 0 | 3 | 4 | 12 | 50 | 35 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 0 | 0 | 2 | 13 | 26 | 21 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 15 | 57 | 62 | 348 | 695 | 650 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 0 | 7 | 9 | 43 | 106 | 110 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 9 | 20 | 24 | 148 | 266 | 247 |
| Panne moteur | 2 | 6 | 8 | 42 | 79 | 80 |
| Fumée/Incendie | 1 | 9 | 7 | 20 | 69 | 68 |
| Collision | 0 | 1 | 2 | 8 | 26 | 16 |
| Autres incidents | 3 | 14 | 12 | 87 | 149 | 129 |
| Accidents d'ultra-léger | 0 | 1 | 2 | 17 | 18 | 19 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Données produites le 17 novembre 2020
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.