| October | Year to date (October) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 average |
2020 | 2019 | 2015-2019 average |
|
| Number of accidents by aircraft and operator type | 11 | 9 | 13 | 138 | 191 | 186 |
| Aeroplane accidents | 9 | 9 | 11 | 118 | 161 | 155 |
| Commercial | 3 | 4 | 3 | 37 | 65 | 51 |
| Airliner (CAR 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| Commuter (CAR 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Air taxi (CAR 703) | 0 | 2 | 1 | 6 | 21 | 15 |
| Aerial work (CAR 702) | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9 |
| Flight training units (CAR 406) | 3 | 1 | 1 | 17 | 23 | 17 |
| Other commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Private | 6 | 5 | 7 | 81 | 95 | 104 |
| Private operators (CAR 604) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Recreational | 5 | 5 | 7 | 76 | 89 | 98 |
| Other private | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| State | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Helicopter accidents | 1 | 0 | 2 | 15 | 25 | 25 |
| Commercial | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 17 |
| Private | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 |
| State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other aircraft accidents (3) | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| Number of fatal accidents by aircraft and operator type (1,2) | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 | 20 |
| Aeroplane accidents | 0 | 1 | 2 | 6 | 21 | 17 |
| Commercial | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| Airliner (CAR 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commuter (CAR 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air taxi (CAR 703) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Aerial work (CAR 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Flight training units (CAR 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Other commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Private | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 12 |
| Private operators (CAR 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreational | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 11 |
| Other private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helicopter accidents | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Commercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Private | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other aircraft accidents (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Accident fatalities (2) | 0 | 3 | 4 | 12 | 50 | 35 |
| Accident serious injuries (2) | 0 | 0 | 2 | 13 | 26 | 21 |
| Number of incidents by category (2,4) | 15 | 57 | 62 | 348 | 695 | 650 |
| Risk of collision/Loss of separation | 0 | 7 | 9 | 43 | 106 | 110 |
| Declared emergency | 9 | 20 | 24 | 148 | 266 | 247 |
| Engine failure | 2 | 6 | 8 | 42 | 79 | 80 |
| Smoke/Fire | 1 | 9 | 7 | 20 | 69 | 68 |
| Collision | 0 | 1 | 2 | 8 | 26 | 16 |
| Other | 3 | 14 | 12 | 87 | 149 | 129 |
| Number of accidents involving ultralight aircraft | 0 | 1 | 2 | 17 | 18 | 19 |
| Fatal accidents | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Fatalities | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Serious injuries | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Data extracted 17 November 2020
|
||||||
Note: This is preliminary information subject to year-end validation and reconciliation.