| Août | Cumulatif (août) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 21 | 34 | 25 | 112 | 161 | 148 |
| Accidents d'avion | 17 | 28 | 20 | 94 | 133 | 124 |
| Opérations commerciales | 6 | 7 | 6 | 31 | 54 | 42 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | 13 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 1 | 1 | 11 | 17 | 15 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 11 | 20 | 15 | 63 | 78 | 82 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| De loisir | 11 | 18 | 14 | 60 | 72 | 77 |
| Autres opérations privées | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| État | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents d'hélicoptère | 4 | 5 | 3 | 14 | 23 | 19 |
| Opérations commerciales | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 | 13 |
| Opérations privées | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | 14 |
| Accidents d'avion | 0 | 4 | 3 | 5 | 17 | 13 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 1 | 5 | 5 | 10 | 42 | 26 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 1 | 8 | 4 | 11 | 26 | 15 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 24 | 89 | 75 | 303 | 571 | 528 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 15 | 16 | 39 | 86 | 89 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 8 | 41 | 29 | 121 | 219 | 201 |
| Panne moteur | 2 | 7 | 7 | 39 | 66 | 64 |
| Fumée/Incendie | 1 | 4 | 6 | 19 | 52 | 54 |
| Collision | 2 | 1 | 2 | 6 | 22 | 13 |
| Autres incidents | 8 | 21 | 16 | 79 | 126 | 108 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 14 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Données produites le 16 septembre 2020
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.