Language selection

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en septembre 2023

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en septembre 2023
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2023 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public
automatisé
Public
passif
Privé Ferme 2023 2022 2023 2022
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 1
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 1
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 1 0 1 1 0 2
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 1
Nouveau-Brunswick Accidents 1 0 1 0 2 3 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 8 1 3 0 12 14 6 7
Québec Morts 2 0 0 0 2 0 3 4
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 2 3 2
Ontario Accidents 12 1 8 0 21 21 24 24
Ontario Morts 1 0 2 0 3 3 21 21
Ontario Blessures graves 4 0 1 0 5 2 1 2
Manitoba Accidents 10 6 1 0 17 9 5 1
Manitoba Morts 2 1 0 0 3 0 0 1
Manitoba Blessures graves 3 0 0 0 3 4 4 0
Saskatchewan Accidents 5 7 1 0 13 20 2 0
Saskatchewan Morts 0 1 0 0 1 4 1 0
Saskatchewan Blessures graves 0 1 0 0 1 6 1 0
Alberta Accidents 18 6 1 1 26 27 6 6
Alberta Morts 1 0 0 0 1 0 3 5
Alberta Blessures graves 2 0 0 0 2 9 1 1
Colombie-Britannique Accidents 6 7 9 0 22 17 13 8
Colombie-Britannique Morts 1 0 1 0 2 4 10 2
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 2 2 5
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 60 28 25 1 114 112 56 49
Canada Morts 7 2 3 0 12 11 38 33
Canada Blessures graves 10 1 1 0 12 25 12 12

Données produites le 16 octobre 2023

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.