Language selection

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Janvier 2023

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Janvier 2023
  Janvier Cumulatif (janvier)
2023 2022 2018-2022
moyenne 
2023 2022 2018-2022
moyenne
Canada 5 6 9 5 6 9
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 1 1 0 1 1 0
Ontario 2 0 2 2 0 2
Manitoba 1 0 1 1 0 1
Saskatchewan 0 0 1 0 0 1
Alberta 0 3 3 0 3 3
Colombie-Britannique 1 2 3 1 2 3
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 3 3 1 3 3
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 1 0 0 1 0
Ontario 1 0 1 1 0 1
Manitoba 0 0 0 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0 0 0 0
Alberta 0 1 1 0 1 1
Colombie-Britannique 0 1 1 0 1 1
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 23 mars 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.