Language selection

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en avril 2022

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en avril 2022
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2022 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public automatisé  Public passif  Privé  Ferme  2022 2021 2022 2021
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 1 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 1 0 1 0 1 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 2 0 0 2 1 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 5 3 1 0 9 6 2 2
Québec Morts 0 0 0 0 0 1 2 1
Québec Blessures graves 2 0 0 0 2 1 0 0
Ontario Accidents 4 0 2 0 6 8 7 11
Ontario Morts 0 0 0 0 0 1 7 9
Ontario Blessures graves 1 0 0 0 1 1 0 1
Manitoba Accidents 3 2 2 0 7 4 1 0
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 0 1 0
Manitoba Blessures graves 3 0 0 0 3 0 0 0
Saskatchewan Accidents 5 7 1 0 13 8 0 0
Saskatchewan Morts 2 1 0 0 3 0 0 0
Saskatchewan Blessures graves 3 2 0 0 5 0 0 0
Alberta Accidents 5 4 1 1 12 15 1 1
Alberta Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Alberta Blessures graves 2 1 1 0 4 4 0 0
Colombie-Britannique Accidents 4 1 2 0 7 8 5 3
Colombie-Britannique Morts 2 0 0 0 2 0 1 1
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 1 3 3
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 1 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 26 19 10 1 57 51 18 17
Canada Morts 4 1 0 0 5 3 12 11
Canada Blessures graves 11 3 1 0 15 7 4 4

Données produites le 17 mars 2022

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.