Language selection

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en Octobre 2020

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province*
  Octobre Cumulatif (octobre)
  2020 2019 2015-2019 moyenne 2020 2019 2015-2019 moyenne
Canada 2 6 6 62 84 72
Terre-Neuve 0 0 0 1 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 1 1
Québec 1 0 0 9 10 8
Ontario 0 0 0 13 16 14
Manitoba 0 2 0 8 12 7
Saskatchewan 0 1 1 6 11 9
Alberta 0 1 2 9 17 17
Colombie-Britannique 1 2 2 16 17 16
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 0 0 1 6 17 12
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 3 1
Ontario 0 0 0 2 4 4
Manitoba 0 0 0 0 3 1
Saskatchewan 0 0 0 1 1 1
Alberta 0 0 1 2 4 4
Colombie-Britannique 0 0 0 1 2 1
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 novembre 2020

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.