Language selection

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Octobre 2020

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2020 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
  Public automatisé Public passif Privé Ferme 2020 2019 2020 2019
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 1 2 0 3 1 1 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 1 0 1 2 1 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 0 1 0 1 2 1 1
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 1
Québec Accidents 12 1 2 1 16 20 7 6
Québec Morts 2 1 0 0 3 2 7 4
Québec Blessures graves 2 0 0 0 2 1 0 2
Ontario Accidents 9 5 1 0 16 44 17 17
Ontario Morts 2 0 0 0 2 11 12 14
Ontario Blessures graves 1 0 0 0 1 3 5 3
Manitoba Accidents 4 9 5 0 18 18 2 2
Manitoba Morts 1 4 0 0 5 4 1 2
Manitoba Blessures graves 0 2 0 0 2 0 1 0
Saskatchewan Accidents 1 6 0 0 7 22 1 3
Saskatchewan Morts 0 1 0 0 1 4 1 3
Saskatchewan Blessures graves 1 0 0 0 1 6 0 0
Alberta Accidents 7 17 1 0 25 30 10 14
Alberta Morts 0 4 0 0 4 2 8 9
Alberta Blessures graves 2 1 0 0 3 7 2 4
Colombie-Britannique Accidents 11 1 3 1 17 15 11 8
Colombie-Britannique Morts 1 0 0 0 2 3 6 3
Colombie-Britannique Blessures graves 2 0 0 0 2 4 5 5
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 44 40 15 2 103 152 50 51
Canada Morts 6 10 0 0 17 26 35 35
Canada Blessures graves 8 3 1 0 12 23 15 15

Données produites le 17 novembre 2020

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014.

Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.