| Juin | Cumulatif (juin) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 19 | 27 | 24 | 66 | 80 | 76 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 19 | 23 | 21 | 63 | 75 | 70 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 19 | 27 | 24 | 66 | 80 | 76 |
| Commerciales | 6 | 9 | 8 | 25 | 35 | 29 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| Travail aérien (RAC 702) | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 4 | 2 | 11 | 17 | 10 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Privées | 12 | 17 | 15 | 38 | 44 | 46 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De loisir | 11 | 16 | 15 | 36 | 43 | 45 |
| Autres opérations privées | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| État | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef1 | 19 | 27 | 24 | 66 | 80 | 76 |
| Avion | 14 | 19 | 16 | 48 | 61 | 55 |
| Hélicoptère | 3 | 5 | 4 | 13 | 10 | 13 |
| Ultra-léger | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Autres aéronefs2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 19 | 27 | 24 | 66 | 80 | 77 |
| Avions | 14 | 19 | 17 | 48 | 61 | 56 |
| Hélicoptères | 3 | 5 | 4 | 13 | 10 | 13 |
| Ultra-légers | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Autres aéronefs2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Avion | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | 14 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 13 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Incidents devant être signalés4 | 88 | 85 | 65 | 485 | 457 | 352 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 59 | 59 | 46 | 357 | 312 | 246 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 20 | 20 | 14 | 96 | 115 | 79 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 11 | 8 | 6 | 41 | 40 | 32 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 88 | 85 | 65 | 485 | 457 | 352 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 11 | 20 | 11 | 56 | 56 | 53 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 42 | 30 | 27 | 208 | 183 | 150 |
| Panne moteur | 8 | 2 | 5 | 42 | 31 | 35 |
| Fumée/Incendie | 10 | 5 | 4 | 36 | 29 | 24 |
| Collision | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 7 |
| Autres incidents | 16 | 26 | 17 | 138 | 143 | 82 |
Données produites le 15 juillet 2026
| ||||||