| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 17 | 21 | 18 | 47 | 53 | 52 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 16 | 21 | 17 | 44 | 52 | 49 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 17 | 21 | 18 | 47 | 53 | 52 |
| Commerciales | 5 | 8 | 6 | 19 | 26 | 21 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Privées | 12 | 13 | 11 | 26 | 27 | 31 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 11 | 13 | 11 | 25 | 27 | 30 |
| Autres opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef1 | 17 | 21 | 18 | 47 | 53 | 52 |
| Avion | 15 | 15 | 12 | 34 | 42 | 39 |
| Hélicoptère | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 9 |
| Ultra-léger | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Autres aéronefs2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 17 | 21 | 18 | 47 | 53 | 53 |
| Avions | 15 | 15 | 12 | 34 | 42 | 39 |
| Hélicoptères | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 9 |
| Ultra-légers | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Autres aéronefs2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Avion | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres aéronefs2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 7 | 3 | 6 | 11 | 8 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Incidents devant être signalés4 | 93 | 74 | 67 | 398 | 372 | 287 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 72 | 52 | 48 | 299 | 253 | 200 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 14 | 17 | 14 | 76 | 95 | 66 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 8 | 7 | 5 | 30 | 32 | 26 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 93 | 74 | 67 | 398 | 372 | 287 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 9 | 10 | 43 | 36 | 42 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 38 | 27 | 27 | 168 | 153 | 124 |
| Panne moteur | 9 | 4 | 7 | 33 | 29 | 30 |
| Fumée/Incendie | 9 | 6 | 5 | 29 | 24 | 20 |
| Collision | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 6 |
| Autres incidents | 25 | 23 | 16 | 121 | 117 | 65 |
Données produites le 15 juin 2026
| ||||||