| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'opération | 9 | 7 | 7 | 22 | 19 | 20 |
| Accidents d'avion | 8 | 6 | 5 | 17 | 16 | 16 |
| Entraînement | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| Récréatif/Voyage | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Entraînement | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 | 4 |
| Blessés graves | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Données produites le 16 avril 2024
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.