| Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 7 | 9 | 7 | 160 | 147 | 179 |
| Accidents d'avion | 6 | 8 | 6 | 127 | 127 | 150 |
| Opérations commerciales | 1 | 5 | 2 | 39 | 42 | 51 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 15 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 2 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 5 | 3 | 3 | 88 | 85 | 98 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| De loisir | 5 | 3 | 3 | 84 | 80 | 92 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 1 | 2 | 28 | 16 | 23 |
| Opérations commerciales | 1 | 1 | 1 | 19 | 9 | 15 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 19 |
| Accidents d'avion | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 16 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De loisir | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 11 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Décès liés à des accidents (2) | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | 31 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 1 | 1 | 0 | 28 | 14 | 20 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 57 | 13 | 56 | 406 | 362 | 654 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 3 | 10 | 52 | 46 | 110 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 27 | 8 | 20 | 173 | 156 | 248 |
| Panne moteur | 5 | 0 | 5 | 71 | 42 | 75 |
| Fumée/Incendie | 3 | 0 | 6 | 32 | 20 | 64 |
| Collision | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 |
| Autres incidents | 11 | 2 | 14 | 72 | 90 | 138 |
| Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Données produites le 16 décembre 2021
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.