| Mai | Cumulatif (mai) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 12 | 11 | 19 | 49 | 40 | 55 |
| Accidents d'avion | 8 | 9 | 17 | 38 | 33 | 46 |
| Opérations commerciales | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 20 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 7 | 6 | 10 | 30 | 19 | 26 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| De loisir | 7 | 6 | 10 | 30 | 17 | 25 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 7 |
| Opérations commerciales | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| Accidents d'avion | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 28 | 16 | 52 | 120 | 210 | 291 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 1 | 6 | 15 | 35 | 45 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 12 | 9 | 21 | 54 | 83 | 115 |
| Panne moteur | 5 | 2 | 7 | 25 | 20 | 33 |
| Fumée/Incendie | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 31 |
| Collision | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Autres incidents | 6 | 2 | 10 | 15 | 55 | 61 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Accidents mortels | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Décès | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Données produites le 15 juin 2021
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.