| Mai | Cumulatif (mai) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Nombre d'accidents devant être signalés | 14 | 15 | 23 | 54 | 46 | 63 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 12 | 14 | 21 | 50 | 45 | 57 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 14 | 15 | 23 | 54 | 46 | 63 |
| Commerciales | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 25 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Privées | 10 | 10 | 15 | 41 | 27 | 37 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| De loisir | 10 | 10 | 14 | 40 | 25 | 34 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 14 | 15 | 23 | 54 | 46 | 63 |
| Avion | 9 | 9 | 18 | 39 | 33 | 48 |
| Hélicoptère | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 |
| Ultra-léger | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 14 | 15 | 23 | 54 | 47 | 64 |
| Avions | 9 | 9 | 18 | 39 | 34 | 50 |
| Hélicoptères | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 |
| Ultra-légers | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 |
| Avion | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ultra-léger | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 11 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Incidents devant être signalés (4) | 30 | 18 | 57 | 126 | 234 | 323 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 27 | 14 | 42 | 112 | 162 | 232 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 2 | 10 | 8 | 48 | 59 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 2 | 6 | 7 | 31 | 41 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 30 | 18 | 57 | 126 | 234 | 323 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 1 | 7 | 15 | 35 | 49 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 13 | 9 | 22 | 55 | 99 | 130 |
| Panne moteur | 5 | 2 | 8 | 26 | 22 | 37 |
| Fumée/Incendie | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | 34 |
| Collision | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Autres incidents | 6 | 4 | 11 | 18 | 58 | 66 |
Données produites le 15 juin 2021
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.