| Mars | Cumulatif (mars) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 4 | 5 | 10 | 24 | 21 | 26 |
| Accidents d'avion | 3 | 5 | 8 | 19 | 17 | 21 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 3 | 4 | 5 | 15 | 8 | 11 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| De loisir | 3 | 3 | 4 | 15 | 6 | 10 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Opérations commerciales | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Accidents d'avion | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 19 | 56 | 62 | 63 | 179 | 189 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 2 | 10 | 11 | 7 | 33 | 32 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 10 | 25 | 22 | 32 | 66 | 73 |
| Panne moteur | 3 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Fumée/Incendie | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 19 |
| Collision | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Autres incidents | 3 | 10 | 13 | 7 | 51 | 41 |
| Accidents d'ultra-léger | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Accidents mortels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Données produites le 19 avril 2021
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.