| Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'opération | 10 | 9 | 13 | 133 | 186 | 180 |
| Accidents d'avion | 9 | 9 | 11 | 118 | 161 | 155 |
| Entraînement | 3 | 1 | 1 | 20 | 27 | 20 |
| Récréatif/Voyage | 5 | 3 | 6 | 67 | 78 | 91 |
| Affaires | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 2 | 2 | 10 | 28 | 22 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Autre/Inconnu | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 2 | 15 | 25 | 25 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 | 20 |
| Entraînement | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Décès | 0 | 3 | 4 | 12 | 50 | 34 |
| Blessés graves | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | 21 |
Données produites le 17 novembre 2020
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.