| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 6 | 12 | 12 | 22 | 21 | 29 |
| Accidents d'avion | 6 | 9 | 10 | 18 | 17 | 24 |
| Opérations commerciales | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 11 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 13 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| De loisir | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 12 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Opérations commerciales | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Accidents d'avion | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 56 | 63 | 62 | 175 | 206 | 192 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 11 | 10 | 31 | 30 | 30 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 25 | 18 | 22 | 65 | 76 | 76 |
| Panne moteur | 8 | 10 | 8 | 16 | 27 | 22 |
| Fumée/Incendie | 3 | 8 | 8 | 10 | 20 | 22 |
| Collision | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| Autres incidents | 10 | 15 | 12 | 50 | 45 | 37 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Accidents mortels | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Données produites le 20 avril 2020.
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.