| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
| Nombre d'accidents devant être signalés | 7 | 13 | 13 | 24 | 22 | 32 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 7 | 12 | 12 | 24 | 21 | 29 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 7 | 13 | 13 | 24 | 22 | 32 |
| Commerciales | 1 | 5 | 5 | 11 | 12 | 15 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 6 | 8 | 8 | 13 | 10 | 17 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| De loisir | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 15 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 7 | 13 | 13 | 24 | 22 | 32 |
| Avion | 6 | 9 | 10 | 18 | 17 | 25 |
| Hélicoptère | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Ultra-léger | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 7 | 13 | 14 | 25 | 22 | 34 |
| Avions | 6 | 9 | 11 | 19 | 17 | 26 |
| Hélicoptères | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Ultra-légers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Avion | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ultra-léger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Incidents devant être signalés (4) | 61 | 70 | 69 | 195 | 223 | 213 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 47 | 45 | 49 | 133 | 153 | 156 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 9 | 18 | 12 | 42 | 53 | 36 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 6 | 8 | 8 | 26 | 22 | 26 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 61 | 70 | 69 | 195 | 223 | 213 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 12 | 11 | 31 | 32 | 34 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 30 | 20 | 26 | 80 | 84 | 85 |
| Panne moteur | 8 | 11 | 9 | 17 | 29 | 24 |
| Fumée/Incendie | 3 | 10 | 8 | 13 | 24 | 25 |
| Collision | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| Autres incidents | 10 | 15 | 13 | 51 | 45 | 40 |
Données produites le 20 avril 2020.
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.