| Février | Cumulatif (février) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 9 | 3 | 10 | 16 | 9 | 17 |
| Accidents d'avion | 6 | 3 | 8 | 12 | 8 | 14 |
| Opérations commerciales | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De loisir | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Opérations commerciales | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations 1, 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Accidents d'avion | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Blessures graves liées à des accidents 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Incidents par catégorie 2, 4 | 54 | 62 | 63 | 117 | 143 | 130 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 13 | 4 | 7 | 21 | 19 | 20 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 13 | 25 | 26 | 40 | 58 | 54 |
| Panne moteur | 3 | 7 | 7 | 8 | 17 | 14 |
| Fumée/Incendie | 3 | 5 | 8 | 7 | 12 | 15 |
| Collision | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| Autres incidents | 20 | 17 | 13 | 38 | 30 | 25 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Données produites le 16 mars 2020
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.