| Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Accidents d'avion | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Opérations commerciales | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations 1, 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Accidents d'avion | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Blessures graves liées à des accidents 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Incidents par catégorie 2, 4 | 61 | 81 | 68 | 61 | 81 | 68 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 15 | 13 | 8 | 15 | 13 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 27 | 33 | 28 | 27 | 33 | 28 |
| Panne moteur | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 |
| Fumée/Incendie | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| Collision | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Autres incidents | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 12 |
| Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 février 2020
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.