| Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents par type d'opérations aériennes 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Commerciales | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Autres opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Avion | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| Hélicoptère | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autres aéronefs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aéronefs en cause dans des accidents 1, 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 |
| Avions | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Hélicoptères | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ultra-légers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autres aéronefs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Avion | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres aéronefs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Incidents devant être signalés 4 | 70 | 84 | 75 | 70 | 84 | 75 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 47 | 64 | 57 | 47 | 64 | 57 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 14 | 17 | 11 | 14 | 17 | 11 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie 4 | 70 | 84 | 75 | 70 | 84 | 75 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 15 | 14 | 8 | 15 | 14 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 33 | 34 | 31 | 33 | 34 | 31 |
| Panne moteur | 6 | 11 | 7 | 6 | 11 | 7 |
| Fumée/Incendie | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| Collision | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Autres incidents | 18 | 13 | 13 | 18 | 13 | 13 |
Données produites le 17 février 2020
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.