| Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 46 | 26 | 31 | 124 | 110 | 123 |
| Accidents d'avion | 39 | 22 | 26 | 102 | 93 | 103 |
| Opérations commerciales | 17 | 8 | 7 | 44 | 31 | 33 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 9 |
| Travail aérien (RAC 702) | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 7 | 0 | 2 | 17 | 10 | 13 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Opérations privées | 21 | 14 | 18 | 56 | 63 | 69 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| De loisir | 13 | 14 | 17 | 47 | 60 | 65 |
| Autres opérations privées | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Accidents d'hélicoptère | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 17 |
| Opérations commerciales | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 13 |
| Opérations privées | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 5 | 7 | 3 | 12 | 11 | 9 |
| Accidents d'avion | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 9 |
| Opérations commerciales | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 9 | 10 | 4 | 22 | 21 | 15 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 5 | 4 | 5 | 10 | 13 | 12 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 64 | 81 | 80 | 476 | 446 | 426 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 15 | 14 | 69 | 79 | 68 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 23 | 22 | 27 | 179 | 174 | 167 |
| Panne moteur | 4 | 17 | 13 | 57 | 51 | 54 |
| Fumée/Incendie | 5 | 8 | 8 | 48 | 44 | 46 |
| Collision | 5 | 1 | 3 | 21 | 7 | 8 |
| Autres incidents | 17 | 18 | 16 | 102 | 91 | 83 |
| Accidents d'ultra-léger | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | 12 |
| Accidents mortels | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Décès | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Blessures graves | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Données produites le 15 août 2019
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.