| Juin | Cumulatif (juin) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 34 | 19 | 25 | 78 | 84 | 92 |
| Accidents d'avion | 28 | 15 | 21 | 63 | 71 | 77 |
| Opérations commerciales | 9 | 5 | 5 | 27 | 23 | 26 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Opérations privées | 19 | 11 | 16 | 35 | 49 | 50 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| De loisir | 19 | 10 | 16 | 34 | 46 | 48 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Accidents d'hélicoptère | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 |
| Opérations commerciales | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| Opérations privées | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| Accidents d'avion | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 10 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 65 | 62 | 58 | 409 | 365 | 345 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 9 | 13 | 11 | 58 | 64 | 54 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 25 | 21 | 24 | 156 | 152 | 141 |
| Panne moteur | 7 | 6 | 7 | 53 | 34 | 41 |
| Fumée/Incendie | 5 | 6 | 5 | 43 | 36 | 38 |
| Collision | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 |
| Autres incidents | 15 | 16 | 11 | 83 | 73 | 67 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Données produites le 15 juillet 2019
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.