Language selection

Événements ferroviaires et victimes liés à des trains, par opérateur (A-M), 2004-2013

Les données qui figurent dans ces tableaux reflètent les renseignements dont disposait le BST en date du 15 août 2014.

Les données sont fournies au BST par les exploitants ferroviaires aux termes de la Loi sur le BCEATST; elles représentent uniquement les événements sous réglementation fédérale, c'est-à-dire les événements liés à :



Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 4 5 2 3 2 0 2 7 8 6
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Accidents d'intrus 4 5 2 3 2 0 2 3 4 1
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Accidents en voie principale (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 4 4 2 2 2 0 2 3 3 1
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Accidents d'intrus 4 4 2 2 2 0 2 2 3 1
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Accidents d'intrus 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de ALGOMA CENTRAL RAILWAY, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de AMTRAK (NATIONAL RAILROAD PASSENGER CORP.), 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 2 3 1 0 3 1 1 1 0 2
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 1 3 0 0 1 1 0 1 0 2
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1
Accidents de passage à niveau 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Accidents d'intrus 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de ARNAUD RAILWAY, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de ATHABASCA NORTHERN RAILWAY, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de BURLINGTON NORTHERN AND SANTA FE MAN INC., 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Fuite de marchandises dangereuses 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de BURLINGTON NORTHERN SANTA FE COMPANY, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 0 3 6 4 0 1 1 2 0 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 2 3 3 1 0 1 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de CANADIAN AMERICAN RAILROAD COMPANY, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO., 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 686 679 665 674 527 538 521 505 492 494
Collisions en voie principale 3 2 1 4 3 4 1 3 4 1
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 47 46 51 39 34 24 16 22 13 17
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 36 56 33 57 27 14 20 33 18 16
Accidents de passage à niveau 106 112 97 92 78 84 70 80 86 81
Collisions hors d'une voie principale 59 46 66 79 62 65 72 71 75 64
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 287 260 274 209 185 189 205 163 170 183
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 94 109 71 113 78 78 62 71 62 58
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 13 8 9 16 11 30 10 9 12 15
Accidents liés à des employés / voyageurs 5 5 9 11 6 8 9 1 5 6
Accidents d'intrus 24 26 32 38 25 21 25 23 23 19
Incendies / Explosions 5 3 6 3 2 3 14 11 9 7
Autres types d'accidents 7 6 16 13 16 18 17 18 15 27
Incidents devant être signalés 115 116 91 97 95 71 108 99 122 128
Fuite de marchandises dangereuses 52 69 37 46 24 17 58 34 66 71
Aiguillage de voie principale en position anormale 4 3 1 1 4 3 0 1 2 2
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 52 37 42 46 57 38 45 58 43 47
Matériel roulant parti à la dérive 3 7 5 2 7 8 2 4 7 5
Autres types d'incidents devant être signalés 4 0 6 2 3 5 3 2 4 3
Accidents en voie principale (a) 107 120 114 135 92 87 75 81 61 72
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 119 125 112 135 95 91 90 87 85 100
Déraillements en voie principale 24 26 12 26 14 7 7 14 2 4
Accidents de passage à niveau 6 5 2 3 2 2 5 0 2 3
Collisions hors d'une voie principale 29 25 32 36 25 20 24 19 20 22
Déraillements hors d'une voie principale 55 68 59 65 49 57 48 49 60 67
Autres types d'accidents 5 1 7 5 5 5 6 5 1 4
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 1 5 3 2 2 2 3 2 0 2
Décès liés aux événements devant être signalés 23 34 34 32 20 20 24 25 29 23
Accidents de passage à niveau 5 14 10 9 6 5 8 11 12 7
Accidents d'intrus 16 19 20 22 13 15 15 14 16 13
Autres types d'événements 2 1 4 1 1 0 1 0 1 3
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 37 27 31 31 28 25 26 22 25 13
Accidents de passage à niveau 24 16 11 11 15 9 12 13 10 8
Accidents d'intrus 9 7 11 13 8 7 7 8 7 4
Autres types d'événements 4 4 9 7 5 9 7 1 8 1
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO., 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 546 603 534 498 514 389 460 403 437 485
Collisions en voie principale 2 3 1 5 3 1 3 0 2 1
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 38 40 25 33 24 12 21 17 15 29
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 23 26 15 19 27 9 14 16 9 14
Accidents de passage à niveau 77 92 93 83 99 64 79 62 81 83
Collisions hors d'une voie principale 60 44 39 20 28 28 22 15 24 26
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 215 282 243 212 213 171 217 195 209 214
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 49 52 52 53 58 30 41 37 39 42
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 11 9 4 13 15 19 20 20 12 23
Accidents liés à des employés / voyageurs 6 3 4 2 5 3 0 6 0 1
Accidents d'intrus 46 30 34 27 23 28 24 16 29 20
Incendies / Explosions 10 13 18 21 9 15 15 12 7 4
Autres types d'accidents 9 9 6 10 10 9 4 7 10 28
