Monthly Aviation Occurrence Statistics
April 2016
| April | Year to Date (April) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
| Number of accidents by operation type | 13 | |||||
| April | Year to Date (April) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
| Number of accidents by operation type | 13 | |||||
| April | Year to Date (April) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
| Number of accidents by aircraft and operator type | 14 | 1 | ||||
| April | Year to Date (April) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
| Number of reportable accidents | 17 | 16 | ||||
| March | Year to Date (March) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
| Number of accidents by operation type | 8 | |||||
| March | Year to Date (March) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
| Number of accidents by aircraft and operator type | 8 | 16 | ||||
| March | Year to Date (March) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
| Number of reportable accidents | 9 | 18 | 15 | |||
| February | Year to Date (February) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
| Number o |
| February | Year to Date (February) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
| Number of accidents by aircraft and operator type |
| February | Year to Date (February) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
| Number of reportable accidents | 7 |
| January | Year to Date (January) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
| Number of accidents by operation type | 11 | |||||