Language selection

Table 5. Non main-track train derailments by province in April 2021

Table 5. Non-main track derailment accidents and incidents by province, April 2021
  April Year to date
(April)
  2021 2020 2016-2020
average
2021 2020 2016-2020
average
Canada 47 45 49 174 204 247
Newfoundland 1 4 1 4 8 5
Nova Scotia 0 0 0 2 2 1
New Brunswick 2 0 1 4 2 3
Quebec 5 8 8 26 35 51
Ontario 11 9 12 38 40 45
Manitoba 6 7 7 20 18 28
Saskatchewan 8 3 4 22 16 23
Alberta 6 5 9 24 40 47
British Columbia 8 9 8 34 43 44
Northwest Territories 0 0 0 0 0 0
Canada - with dangerous goods involved 3 6 5 16 27 33
Newfoundland 0 0 0 0 0 0
Nova Scotia 0 0 0 0 0 0
New Brunswick 0 0 0 0 1 1
Quebec 1 0 1 2 1 6
Ontario 0 0 1 1 4 6
Manitoba 0 3 1 2 6 5
Saskatchewan 1 1 0 2 2 2
Alberta 1 2 2 7 7 8
British Columbia 0 0 0 2 6 5
Northwest Territories 0 0 0 0 0 0

Data extracted 2 June 2021

All 5-year averages have been rounded. The totals sometimes do not coincide to the sum of these averages.

Figure 1: Number of non main-track train derailments per month [D]
Number of non main-track train derailments per month
Figure 2: Number of non main-track train derailments per total number of car derailed [D]
Number of non-main track train derailments per total number of car derailed