Divulgation des contrats 2015-16
Retour à Divulgation des contrats
Trimestre | Nom du fournisseur |
Numéro de référence |
Date du contrat |
Devis descriptif | Durée du contrat / Date de livraison |
Valeur du contrat |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Masha Krupp | 4M005-14-0064 | 2015-04-01 | R109D -Traduction et Édition | 2015-04-01à 2018-03-31 | * 229 950,00 $ | Marché concurrentiel sur AGAO pour un contrat de services, au besoin, incluant autorisation de tâches, de traduction du français à l’anglais et de l’anglais au français et/ou des services de révision en français et/ou en anglais. Le présent marché s'échelonne sur plusieurs années. |
Q1 | Microsoft Corporation | 4M025-14-0196 | 2015-03-31 | N7030-Logiciel TAI | 2015-04-01à 2017-03-31 | * 121 373,23 $ | Renouvellement d'Arrangement en matière d'approvisionnement à un outil d'acquisition de TPSGC pour le Volume Microsoft Entreprise, renouvellement de la license. |
Q1 | CNW Group Ltd | 4M024-15-0002 | 2015-04-01 | T004JD - Distribution des communiqués de presse | 2015-04-01à 2016-03-31 | * 19 775 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de TPSGC pour la distribution de communiqués de presse. |
Q1 | Cision Canada | 4M001-11-0132 | 2015-04-01 | T004KA - Surveillance des médias sociaux | 2015-04-01à 2016-03-31 | * 24 780,90 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de TPSGC. La Division des communications du Bureau de la sécurité des transports exige que les services de surveillance des médias, soient offerts le jour même, pour les médias électroniques à travers le Canada. |
Q1 | Léger& Léger | 4M024-15-0004 | 2015-03-27 | T001C - Sondage d'opinion publique - étude quantitative et qualitative | 2015-03-27à 2015-06-30 | * 37 053,93 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de TPSGC sur l'opinion publique (ROP). |
Q1 | Precision ERP Inc. | 4M015-15-0005 | 2015-04-01 | R019BF- Gestionnaire de projet Senior | 2015-04-01à 2015-10-31 | * 24 929,45 $ | Service en matière d'arrangement en approvisionnement un outil d'acquisition de TPSGC. Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique ProServices, volet 5.9 Gestionnaire de projet Senior TI. |
Q1 | CAE Flightscape | 4M033-14-0008 | 2015-04-01 | JX7030CA - Maintenance Logiciel | 2015-04-01à 2016-03-31 | * 31 043,25 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de TPSGC, pour la maintenance et le support pour License Insight, Animation, Analyse et Recouvrement. |
Q1 | CSDC System | 4M022-15-0010 | 2015-03-20 | N7030 - Renouvellement du logiciel Access ATIP | 2015-03-28à 2016-03-27 | * 12 561,79 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de TPSGC, pour la maintenance et le support du logiciel AIPRP. |
Q1 | Anthony Macauley | 4M007-15-0016 | 2015-03-26 | N7030 - License GX, Maintenance et Support | 2015-04-01à 2016-03-31 | * 29 526,79 $ | Arrangement en matière d'approvisionnement à un outil d'acquisition de TPSGC pour le logiciel de GX, support annuel et maintenance. |
Q1 | Banfield | 4M024-15-0026 | 2015-04-01 | T005A - Rapport Annuel 2014-2015 | 2015-04-01à 2015-06-11 | * 15 176,70 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de TPSGC pour Services de Conception Graphique - Développer un concept créatif en version électronique du Rapport Annuel. |
Q1 | Air Canada | 4M020-15-0030 | 2015-05-15 | TU099B - Entraînement au pilotage | 2015-04-21à 2016-03-31 | *13 935,60 $ | Ce contrat a été adjugé pour la formation sur simulateur de vol. |
Q1 | Sensus Communications Solutions Inc. | 4M025-15-0031 | 2015-06-11 | JX7030CA - Maintenance Logiciel | 2015-04-29à 2015-04-29 | *11 853,20 $ | Ceci est un renouvellement de contrat attribué en tant que source unique. |
Q1 | Fasken Dumoulin Martineau LLP | 4M001-15-0032 | 2015-06-11 | 0410 - Services juridiques | * | * | * |
Q1 | Blackcomb Aviation Ltd. | 4M021-15-0036 | 2015-06-01 | U099B - Entraînement au pilotage | 2015-05-01à 2015-03-31 | *29 373,75 $ | Ce contrat a été attribué par le processus compétitif. |
Q1 | Talon Helicopters Ltd. | 4M021-15-0037 | 2015-06-01 | U099B - Entraînement au pilotage | 2015-05-01à 2015-03-31 | *29 373,75 $ | Ce contrat a été attribué par le processus compétitif. |
Q1 | Excel HR | 4M025-15-0038 | 2015-05-27 | D302A - Services professionnels, informatiques | 2015-05-16à 2015-08-14 | *19 430,78 $ | Ce fut un contrat à fournisseur unique attribué par l'outil de Services professionnel de TPSGC. |
Q1 | VMWARE | 4M025-15-0042 | 2015-05-16 | N7030 - Renouvellement du logiciel Access ATIP | 2015-05-16à 2016-05-16 | *16 286,69 $ | Renouvellement de licence annuelle fait avec l'Arrangement en matière d'approvisionnement portant sur l'achat de licences de logiciels de Travaux public et services gouvernementaux Canada. |
Q1 | Sharp Electronics | 4M005-15-0045 | 2015-06-01 | N3610B - Matériel duplicateur | 2015-06-01à 2018-05-31 | *10 341,00 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de TPSGC. |
Q1 | Sharp Electronics | 4M005-15-0046 | 2015-06-01 | N3610B - Matériel duplicateur | 2015-06-01à 2018-05-31 | *13 698,00 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de TPSGC. |
Q1 | Sharp Electronics | 4M033-15-0050 | 2015-06-01 | N3610B - Matériel duplicateur | 2015-06-01à 2018-05-31 | *10 319,00 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de TPSGC. |
Q1 | Central Helicopter Tarining Academy | 4M018-15-0060 | 2015-06-11 | U099BA-Entraînement au pilotage | 2015-06-15à 2015-03-31 | *18 984,00 $ | Ce contrat a été adjugé pour la formation sur simulateur de vol. |
Q1 | Diane Brousseau | 4M005-15-0059 | 2015-06-15 | R019BF - Human Resource Services, Business Consulting/Change Management; Project Management Services | 2015-06-15à 2015-10-23 | *30 312.01 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de Arrangement en matère d'approvisionnement SPTS. |
Q2 | Fasken Dumoulin Martineau LLP | 4M001-15-0032 | 2015-04-13 | 0410-Legal Services | * | * | * |
Q2 | Benoit Paré | 4M024-15-0034 | 2015-04-27 | R109D - Service de traduction | 2015-04-27 à 2016-03-31 | *11 497,50 $ | Ce fut un contrat à fournisseur unique pour le service de révision. |
Q2 | DELL | 4M025-15-0093 | 2015-09-22 | N7010 - Équipement de traitement automatique de configuration de système | 2015-09-22 à 2016-09-21 | *21 790,06 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de Service Canada. |
Q2 | Chrysler Canada Inc. | 4M005-15-0068 | 2015-07-16 | N2310003 - Véhicules à moteur de tourisme - domestiques | 2015-07-16 à 2015-12-22 | *31 849,90 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de TPSGC. |
Q2 | North Star Imaging Inc | 4M033-15-0076 | 2015-08-10 | JX5860 -Maintenance et réparation | 2015-08-10 à 2016-08-31 | *32 640,00 $ | Ce fut un contrat à fournisseur unique pour la maintenance et la réparation de la machine Rayon X. |
Q2 | DLT Solution Canada Inc | 4M033-15-0077 | 2015-07-15 | N7030 - Logiciel TAD | 2015-07-27 à 2016-12-31 | *21 760,38 $ | Renouvellement de licence annuelle avec l'Arrangement en matière d'approvisionnement portant sur l'achat de licences de logiciels de Travaux public et services gouvernementaux Canada. |
Q2 | NavSim Technology | 4M021-15-0079 | 2015-07-07 | N7030 - Logiciel TAD | 2015-07-07 à 2016-07-06 | *13 219,50 $ | Ce fut un contrat à fournisseur unique pour la licence et configuration de graphique électronique. |
Q2 | Craig Dowden & Associates | 4M001-15-0084 | 2015-08-13 | R019BF - Service en Ressource humaine | 2015-08-13 à 2015-09-23 | *10 462,73 $ | Ce fut un contrat à fournisseur unique pour des services en Leadership. |
Q2 | Nova Networks | 4M025-15-0085 | 2015-08-18 | N7025 - Dispositifs TAD d'entrée-sortie et de mémoire | 2015-08-18 à 2016-08-15 | *18 991,57 $ | Renouvellement de licence annuelle fait avec l'offre à commandes portant sur l'achat en gros de licences pour la sécurité. |
Q2 | Nova Networks | 4M025-15-0104 | 2015-09-04 | N7025 - Dispositifs TAD d'entrée-sortie et de mémoire | 2015-09-04 à 2015-09-04 | *14 950,20 $ | Commande subséquente à un outil d'acquisition de TPSGC. |
Q2 | DA Global Consultant Inc. | 4M033-15-0115 | 2015-09-16 | D302A - Services professionnels, Informatique | 2015-09-164 à 2016-12-31 | *24 973,72 $ | Arrangement en matière d'approvisionnement d'un outil d'acquisition de TPSGC. |
Q3 | Donna Cona | 4M025-15-0121 | 2015-10-27 | D302AAO Services professionnels et d'experts-conseils, en informatique, analyse et conception de systèmes | 2015-10-27 à 2015-12-20 | *24 834,60 $ | Le présent marché est une commande subséquent à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
Q3 | Barbara McIsaac | 4M001-15-0132 | 2015-10-01 | R003A - Services juridiques/litiges/avocats | 2015-10-01 à 2016-03-31 | * | * |
Q3 | Orbis Risk Consulting | 4M033-15-0133 | 2015-11-18 | R010D Services de vérifications des systèmes en gestion: qualité, environnementale, sécurité alimentaire, et santé et sécurité | 2015-11-18 à 2016-03-31 | *56 500,00 $ | Le présent marché est une commande subséquent à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
Q3 | Adhartas Consulting Inc. | 4M025-15-0136 | 2015-10-15 | D302AAO Services professionnels et d'experts-conseils, en informatique, analyse et conception de systèmes | 2015-10-15 à 2015-11-30 | *14 486,85 $ | Le présent marché est une commande subséquent à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
Q3 | Digital Precision Metrology Inc. | 4M033-15-0154 | 2015-11-03 | T013BAJ Systèmes numériques de balayage et de réparage | 2015-11-03 à 2016-01-31 | *11 200,00 $ | Le présent a été adjugé à un fournissuer unique pour des services de balayage numériques |
Q3 | Canadian Alberni Engineering | 4M021-15-0157 | 2015-11-18 | X170A Location d'entrepôts | 2015-11-18 à 2016-02-08 | *15 120,00 $ | Ce contrat a été adjugé pour pour la location d'entrepôsage temporaire. |
Q3 | Clinton Marquardt | 4M033-15-0163 | 2015-12-02 | R019 Services professionnels | 2015-12-02 à 2016-01-15 | *19 085,85 $ | Le présent a été adjugé à un fournissuer unique pour des services d'analyse professionel. |
Q3 | Donna Cona | 4M025-15-0164 | 2015-11-21 | D302AAO Services professionnels et d'experts-conseils, en informatique, analyse et conception de systèmes | 2015-11-21 à 2016-03-31 | *54 383,18 $ | Le présent marché est une commande subséquent à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
Q4 | SAS Institute | P1600007 | 2016-03-31 | P1600007 | 2016-03-31 à 2017-03-30 | *10 776,61 $ | |
Q4 | BMT Fleet Technology | 4M021-15-0184 | 2016-01-05 | Location d'autres bâtiments | 2016-01-05 à 2016-02-08 | *24 973,00 $ | |
Q4 | Flight Safety International | 4M009-16-0185 | 2016-02-01 | Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 2016-02-03 à 2016-02-05 | *20 800,00 $ | |
Q4 | NewLeaf Performance | 4M001-16-0186 | 2016-01-08 | Services de conseillers en gestion | 2016-01-10 à 2016-03-31 | *15 176,70 $ | Effectuer un examen de l'efficacité du programme de formation. |
Q4 | Orlando Lee Vista Training Center | 4M009-16-0190 | 2016-01-14 | Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 2016-01-15 à 2016-03-31 | *18 525,00 $ | |
Q4 | Turtle Island | 4M000-16-0193 | 2016-02-02 | Consultants en TI et en télécommunications | 2016-02-03 à 2016-03-31 | *13 797,00 $ | Migration du site Web du BST au cadre NET 4. |
Q4 | Flight Safety International | 4M000-16-0194 | 2016-01-26 | Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 2016-03-07 à 2016-03-10 | *11 700,00 $ | |
Q4 | Deblois Avocats | 4M055-16-0195 | 2016-01-25 | Service juridiques | 2016-01-25 à 2016-06-30 | * | Ce site Web fournit de l'information sur les marchés de services juridiques attribués par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST). Le BST ne fournit pas les détails des contrats juridiques lorsque la divulgation de renseignements pourrait nuire au litige lié aux enquêtes du BST ou à ses opérations. Les détails seront publiés après la conclusion du cas de litige. |
Q4 | Diane Laurin | 4M001-16-0201 | 2016-02-09 | Services de gestion des ressources humaines | 2016-02-10 à 2016-03-10 | *30 008,48 $ | Services consultatifs de ressources humaines. |
Retour à Divulgation des contrats
- Date de modification :