Statistiques mensuelles sur les événements ferroviaires
Mai 2012
| Mai | Janvier à mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | |
| Données produites le 18 juin 2012. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |
||||||
| Accidents | 70 | 96 | 93 | 398 | 460 | 478 |
| Collisions en voie principale | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Déraillements en voie principale - 1-2 wagons | 3 | 4 | 4 | 15 | 29 | 27 |
| Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus | 4 | 6 | 4 | 18 | 32 | 23 |
| Accidents aux passages à niveau | 11 | 15 | 13 | 74 | 68 | 80 |
| Collisions hors d'une voie principale | 4 | 4 | 6 | 34 | 34 | 41 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons | 22 | 38 | 34 | 139 | 185 | 182 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus | 12 | 13 | 13 | 50 | 44 | 53 |
| Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 13 |
| Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Accidents survenus à des intrus | 8 | 7 | 9 | 31 | 22 | 27 |
| Incendies / Explosions | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 |
| Autres | 3 | 2 | 3 | 14 | 23 | 19 |
| Incidents | 15 | 22 | 18 | 70 | 79 | 78 |
| Fuite de marchandises dangeureuses | 4 | 6 | 6 | 26 | 24 | 28 |
| Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 10 | 13 | 10 | 36 | 46 | 42 |
| Matériel roulant parti à la dérive | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Autres | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Million de trains-milles (a) | 35.69 | 34.59 | 35.95 | |||
| Accidents / million de trains-milles | 11.15 | 13.3 | 13.3 | |||
| Accidents avec marchandises dangereuses | 6 | 6 | 10 | 47 | 66 | 71 |
| Déraillements en voie principale | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Collisions hors d'une voie principale | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 15 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 3 | 5 | 32 | 39 | 39 |
| Autres | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Accidents au cours desquels il y a eu fuite de marchandises dangereuses | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 9 | 6 | 14 | 31 | 28 |
| Morts à la suite d'accidents | 10 | 10 | 7 | 34 | 26 | 28 |
| Accidents aux passages à niveau | 4 | 6 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| Accidents survenus à des intrus | 6 | 4 | 4 | 19 | 13 | 15 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Blessés graves à la suite d'accidents | 4 | 6 | 6 | 33 | 21 | 22 |
| Accidents aux passages à niveau | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 10 |
| Accidents survenus à des intrus | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 |
| Autres | 0 | 3 | 1 | 12 | 6 | 5 |
- Date de modification :
