Statistiques mensuelles sur les événements ferroviaires
Février 2012
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2012 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| Données produites le 15 mars 2012. *Le cumulatif est de janvier à février.. |
||||||||
| Terre-Neuve | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | ||||||||
| Accidents | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | ||||||||
| Accidents | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | ||||||||
| Accidents | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 5 |
| Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manitoba | ||||||||
| Accidents | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | ||||||||
| Accidents | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alberta | ||||||||
| Accidents | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Blessures graves | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Colombie-Britannique | ||||||||
| Accidents | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Territoires du Nord Ouest | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | ||||||||
| Accidents | 23 | 15 | 4 | 2 | 44 | 42 | 10 | 7 |
| Morts | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Blessures graves | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]

- Date de modification :
