Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
Ce document a pour objet de fournir un résumé des statistiques annuelles sur les événements ferroviaires aux personnes qui s'intéressent à la sécurité ferroviaire au Canada. Il vise uniquement les compagnies ferroviaires de compétence fédérale. Les données provinciales déclarées au Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) ne sont pas intégrées à ce rapport. L'information contenue dans ce sommaire est également publiée sur ce site Web.
Ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. En outre, comme de nombreux événements ne font pas l'objet d'enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n'ont pas nécessairement été vérifiés. Par conséquent, il faut utiliser ces statistiques avec prudence. Les statistiques de 2010 présentées ici sont telles qu'elles étaient dans notre base de données le 8 juin 2010.
Pour permettre à un plus vaste public de prendre connaissance des données présentées dans le Sommaire statistique des événements ferroviaires 2010 et de leur intérêt pour la sécurité, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l'origine).
Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.
Nous invitons les lecteurs à nous faire parvenir leurs observations sur le présent document à l'adresse suivante :
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Direction des communications
Place du Centre
200, promenade du Portage
4e étage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
Téléphone : 819-994-3741
Télécopieur : 819-997-2239
Courrier électronique : communications@bst-tsb.gc.ca
© Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada 2010
No de catalogue TU1-2/2010F
En 2010, 1 076 accidents ferroviaires1 ont été signalés au BST (figure 1), soit 3 % de plus qu'en 2009 (1 043) et 16 % de moins que la moyenne annuelle de 1 278 entre 2005 et 2009.

Les trains de marchandises représentent 69 % des trains en cause dans des accidents ferroviaires en 2010, suivis des wagons seuls ou des rames de wagons (10 %) et des véhicules d'entretien sur rail (5 %).
La plus grande partie des accidents signalés se sont produits hors d'une voie principale. Ces accidents représentent plus de la moitié du nombre total d'accidents en 2010 (figure 2). En général, il s'agit d'accidents mineurs survenus hors d'une voie principale au cours de manœuvres effectuées à des vitesses inférieures à 10 mi/h.
Les déraillements et les collisions en voie principale représentent 8 % de tous les accidents en 2010, comparativement à 7 % l'année dernière.
En 2010, 17 % des accidents ferroviaires concernent des véhicules ou des piétons à des passages à niveau, pratiquement inchangé de la moyenne des cinq dernières années (18 %).

Le nombre d'accidents mettant en cause des marchandises dangereuses (des wagons ou des véhicules routiers transportant ou ayant récemment transporté des marchandises dangereuses) se chiffre à 141 en 2010, une hausse par rapport à 2010 (133), mais une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (175). De ce nombre, 81 % sont survenus hors d'une voie principale. Il y a eu deux accidents avec déversement de marchandises dangereuses, une baisse de 1 accident comparativement à 2009 ainsi qu'une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (4).
Les accidents ferroviaires ont fait 81 morts en 2010, une hausse par rapport à 2009 (71), mais une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (85). Les accidents survenus à des intrus2 sont la catégorie d'accident qui a enregistré le plus grand nombre de morts en 2010 (55), soit un nombre semblable à la moyenne sur cinq ans (56) (figure 3). Les pertes de vie aux passages à niveau s'élèvent à 24 en 2010, une hausse par rapport à l'année dernière (19) et une baisse de 11 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (27). En 2010, un employé a été mortellement blessé, une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (2).

Les événements ferroviaires ont fait 49 blessés graves en 2009 (figure 4), une baisse par rapport à 2008 (64) et une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (73). Les intrus blessés en 2009 (15) sont en baisse de 25 % par rapport à 2008 (20) et en baisse de 40,5 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (25). Les accidents aux passages à niveau3 ont fait 21 blessés, une baisse par rapport à 2008 (36) et une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (38). Les 13 autres blessés ont eu lieu dans d'autres types d'accidents.

Accidents en voie principale (tableaux 4a et 4b) : Le nombre d'accidents en voie principale (accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents aux passages à niveau et les accidents survenus à des intrus) se chiffre à 161 en 2010 (figure 5), une baisse par rapport à 2009 (169) et à la moyenne sur cinq ans (219). Les activités ferroviaires en voie principale ont diminué de 13,1 %4 par rapport à l'année précédente. Le taux d'accidents en voie principale a diminué de 7 %, passant de 2,3 accidents en voie principale par million de trains-milles en voie principale en 2009 à 2,1 en 2010.

Les collisions et les déraillements en voie principale constituent les catégories d'accidents ferroviaires les plus graves au point de vue des pertes financières et des risques pour le public (train de voyageurs en cause ou train transportant des marchandises dangereuses et qui déraillent alors qu'il circule à grande vitesse dans un secteur à forte densité de population).
Il y a eu quatre collisions en voie principale en 2010, soit une de moins qu'en 2009 (tableau 1) et une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (6). Les collisions en voie principale n'ont fait ni mort ni blessé grave en 2010 et n'ont entraîné aucun déversement de marchandises dangereuses.
Le nombre de déraillements en voie principale signalés en 2010 (80) a connu une hausse de 19 % par rapport à 2009 (67) et une baisse de 42 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (139). Le nombre de déraillements en voie principale par million de trains-milles en voie principale (1,03) a augmenté par rapport à 2009 (0,93) et à la moyenne sur cinq ans (1,68).

Les déraillements en voie principale ont fait un mort et huit blessés graves en 2010.
En 2010, il y a eu 13 déraillements en voie principale mettant en cause des marchandises dangereuses, soit une hausse comparativement à 2009 (11) et une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (24). Un de ces déraillements a entraîné le déversement de marchandises dangereuses.
En 2010, 32 % des facteurs attribués5 aux déraillements en voie principale étaient des facteurs liés à l'équipement, comparativement à 2009 (31 %) et à la moyenne sur cinq ans (33 %). Les facteurs liés à la voie représentent 35 % des facteurs attribués en 2010, par rapport à 2009 (39 %) et à la moyenne sur cinq ans (37 %).
Accidents hors d'une voie principale (tableaux 5a à 6b) : Il y a eu 94 collisions hors d'une voie principale en 2010, soit une baisse comparativement à 2009 (95) (figure 7) et à la moyenne sur cinq ans (99). En 2010, 46 % des collisions hors d'une voie principale ont été suivies d'un déraillement, dans 70 % des cas, 1 ou 2 wagons ont déraillé.

Les collisions hors d'une voie principale n'ont fait ni mort ni blessé grave en 2010.
En 2010, 28 % des collisions hors d'une voie principale sont des accidents mettant en cause des marchandises dangereuses; aucun de ces accidents n'a entraîné un déversement de produit.
Les facteurs contributifs attribués aux collisions hors d'une voie principale concernent surtout les règles (86 % des cas), par exemple, non-respect des procédures établies. Le facteur contributif le plus fréquent est le mouvement non protégé (mauvais positionnement des mouvements et mauvaise manœuvre des aiguillages).
Il y a eu 540 déraillements hors d'une voie principale en 2010, une hausse de 9 % par rapport à l'année dernière, mais une baisse de 15 % comparativement à la moyenne sur cinq ans (632); dans 80 % des cas, 1 ou 2 wagons ont déraillé.
Les déraillements hors d'une voie principale n'ont fait ni mort ni blessé grave en 2010.
Des wagons transportant des marchandises dangereuses ont été en cause dans 16 % des déraillements hors d'une voie principale, mais aucun n'a entraîné un déversement de marchandises dangereuses.
Pour ce qui est des facteurs contributifs attribués aux déraillements hors d'une voie principale, les facteurs liés aux règles (par exemple, non-respect des procédures établies) ont connu une baisse de 7 % en 2010 par rapport à la moyenne sur cinq ans; les facteurs liés à la voie ont connu une baisse de 20 %. Les facteurs contributifs sont les facteurs qui se sont combinés pour causer l'événement.
Accidents aux passages à niveau (tableaux 7 et 8) : Les accidents aux passages à niveau constituent l'un des types d'accident ferroviaire les plus graves du point de vue du nombre de victimes; en 2010, 22 % de ces accidents ont entrainé des blessures graves ou mortelles. Bien que les accidents aux passages à niveau n'entraînent généralement pas de dommages importants à la propriété ou au matériel ferroviaire, les véhicules automobiles en cause sont habituellement lourdement endommagés ou détruits.
Il y a eu 181 accidents aux passages à niveau en 2010, une baisse par rapport à 2009 (188) et à la moyenne sur cinq ans (228). Les accidents aux passages à niveau publics munis de dispositifs de signalisation automatique (88) ont connu une diminution de 13 % par rapport à 2009 (101) et de 27 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (120). Les accidents aux passages à niveau sans dispositifs de signalisation automatiques (67) ont augmenté de 20 % par rapport à 2009 (56). Les accidents aux passages à niveau privés ont diminué de 31 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (35). La proportion des accidents aux passages à niveau publics munis de dispositifs de signalisation automatique est passée de 54 % en 2009 à 49 % en 2010 (figure 8). Bien qu'il y ait près de deux fois plus de passages à niveau publics qui soient munis de panneaux de signalisation que de dispositifs de signalisation automatique, le nombre plus élevé d'accidents aux passages munis de dispositifs de signalisation automatique est dû, en partie, au trafic routier et au trafic ferroviaire plus important à ces passages à niveau.

Il y a eu 19 accidents mortels aux passages à niveau en 2010, soit une hausse par rapport à 2009 (17) et une baisse comparativement à la moyenne sur cinq ans (24). Bien que les accidents aux passages à niveau avec des piétons représentent seulement 8 % des accidents aux passages à niveau en 2010, ils constituent 42 % des accidents mortels aux passages à niveau. Les accidents aux passages à niveau ont fait un total de 24 morts en 2010, une augmentation par rapport à 2009 (19), mais une diminution de 11 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (27).
En 2010, 3 accidents aux passages à niveau suivis d'un déraillement ont eu lieu, soit une baisse par rapport à 2009 (6) et à la moyenne sur cinq ans (7). En 2010, 14 % des accidents aux passages à niveau mettait en cause des véhicules lourds (camions-bennes, camions à semi-remorque); toutefois, ces véhicules représentaient 100 % des accidents suivis d'un déraillement.
Le nombre d'accidents aux passages à niveau au Québec, en Ontario, en Alberte et en Colombie-Britannique est plus bas par rapport à leur moyenne respective sur cinq ans (figure 9). Le nombre d'accidents aux passages à niveau dans les autres provinces est similaire à leur moyenne sur cinq ans.

Accidents survenus à des intrus (tableau 9) : Les accidents survenus à des intrus concernent des personnes, surtout des piétons, qui ne sont pas autorisées à circuler sur une emprise ferroviaire et qui sont heurtées par du matériel roulant ailleurs qu'à un passage à niveau. Le nombre d'accidents signalés se chiffre à 81 en 2010, une hausse par rapport à 2009 (72), mais une baisse comparativement à la moyenne sur cinq ans (84).
En 2010, 43 % des accidents à des intrus sont survenus en Ontario (35), 21 % en Colombie-Britannique et 16 % au Québec.
La proportion d'accidents mortels survenus à des intrus en 2010 (65 %) est semblable à celle de la moyenne sur cinq ans (66 %). De plus, la proportion d'accidents avec blessés graves (23 %) est inférieure à celle de la moyenne sur cinq ans (25 %).

Il y a eu 159 incidents ferroviaires signalés en 2010, soit une baisse par rapport à 2009 (207) et par rapport à la moyenne sur cinq ans (222).

Une fuite de marchandises dangereuses est un déversement involontaire de marchandises dangereuses pendant le transport, sans qu'il y ait un accident. La grande majorité de ces incidents concernent de petites quantités de produits. En 2010, les incidents avec fuite de marchandises dangereuses se chiffrent à 40, ce qui marque une diminution de 49 % par rapport à 2009 (78) et une baisse de 54 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (87). Les incidents avec fuite de marchandises dangereuses représentent 59 % des incidents signalés en 2001. En 2010, les incidents avec fuite de marchandises dangereuses représentent 25 % des incidents signalés (figure 12).
Le nombre d'incidents au cours desquels le mouvement dépassait les limites d'autorisation6 se chiffre à 102 en 2010, comparativement à 106 en 2009 et à 103 pour la moyenne sur cinq ans.

Les facteurs contributifs attribués aux incidents non liés aux marchandises dangereuses (tableau 10) concernent surtout l'exploitation et les règles; les facteurs contributifs les plus fréquents sont le chevauchement d'autorisations et le mouvement non protégé.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Accidents | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Déraillements en voie principale - 1-2 wagons2 | 71 | 66 | 83 | 96 | 103 | 83 | 76 | 66 | 39 | 40 |
| Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus2 | 61 | 58 | 73 | 64 | 95 | 56 | 83 | 62 | 28 | 40 |
| Accidents aux passages à niveau | 279 | 260 | 250 | 236 | 269 | 243 | 218 | 221 | 188 | 181 |
| Collisions hors d'une voie principale | 108 | 131 | 111 | 123 | 98 | 110 | 102 | 91 | 95 | 94 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons2 | 533 | 482 | 525 | 562 | 587 | 567 | 456 | 427 | 383 | 431 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus2 | 181 | 182 | 170 | 151 | 171 | 136 | 175 | 143 | 114 | 109 |
| Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 19 | 11 | 23 | 26 | 19 | 17 | 30 | 27 | 50 | 34 |
| Accidents à des employés / voyageurs | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 16 | 18 | 12 | 12 | 9 |
| Accidents survenus à des intrus | 80 | 73 | 65 | 100 | 83 | 91 | 101 | 73 | 72 | 81 |
| Incendies / Explosions | 36 | 25 | 23 | 15 | 17 | 25 | 25 | 12 | 20 | 30 |
| Autres | 48 | 27 | 16 | 23 | 20 | 25 | 27 | 38 | 37 | 23 |
| Total | 1431 | 1332 | 1352 | 1413 | 1476 | 1371 | 1320 | 1179 | 1043 | 1076 |
| Incidents à signaler | ||||||||||
| Fuite de marchandises dangereuses | 194 | 167 | 150 | 131 | 123 | 82 | 88 | 64 | 78 | 40 |
| Aiguillage de voie principale en position anormale | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 13 | 4 | 5 |
| Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 101 | 99 | 102 | 95 | 91 | 101 | 106 | 111 | 106 | 102 |
| Matériel roulant parti à la dérive | 10 | 18 | 13 | 11 | 16 | 12 | 13 | 16 | 11 | 4 |
| Autres | 15 | 15 | 18 | 8 | 5 | 18 | 9 | 12 | 8 | 8 |
| Total | 329 | 308 | 294 | 257 | 245 | 220 | 223 | 216 | 207 | 159 |
| Million de trains-milles en voie principale (MTMVP)3 | 79,9 | 81,3 | 80,6 | 82,6 | 85,8 | 86,9 | 84,5 | 83,1 | 72,2 | 77,6 |
| Accidents en voie principale4 / MTMVP | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Déraillements en voie principale | 17 | 25 | 38 | 37 | 32 | 18 | 35 | 23 | 11 | 13 |
| Accidents aux passages à niveau | 7 | 6 | 3 | 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| Collisions hors d'une voie principale | 40 | 48 | 37 | 44 | 44 | 41 | 41 | 33 | 32 | 26 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 128 | 129 | 139 | 106 | 112 | 109 | 100 | 84 | 81 | 88 |
| Autres | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 |
| Total | 205 | 221 | 226 | 208 | 212 | 185 | 190 | 153 | 133 | 141 |
| Accidents au cours desquels il y a eu fuite de marchandises dangereuses | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Décès | ||||||||||
| Accidents aux passages à niveau | 40 | 46 | 28 | 25 | 37 | 28 | 25 | 26 | 19 | 24 | Accidents survenus à des intrus | 56 | 50 | 45 | 68 | 64 | 59 | 56 | 47 | 52 | 55 |
| Autres | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 98 | 96 | 79 | 101 | 103 | 95 | 84 | 74 | 71 | 81 |
| Blessures graves | ||||||||||
| Accidents aux passages à niveau | 47 | 42 | 52 | 50 | 55 | 29 | 21 | 36 | 21 | 28 |
| Accidents survenus à des intrus | 23 | 21 | 19 | 34 | 17 | 28 | 27 | 20 | 16 | 19 |
| Autres | 21 | 10 | 10 | 9 | 6 | 14 | 10 | 8 | 13 | 15 |
| Total | 91 | 73 | 81 | 93 | 78 | 71 | 58 | 64 | 50 | 62 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collisions en voie principale | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements en voie principale | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Accidents aux passages à niveau | ||||||||||
| Décès | 40 | 46 | 28 | 25 | 37 | 28 | 25 | 26 | 19 | 24 |
| Blessures graves | 47 | 42 | 52 | 50 | 55 | 29 | 21 | 36 | 21 | 28 |
| Collisions hors d'une voie principale | ||||||||||
| Décès | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements hors d'une voie principale | ||||||||||
| Décès | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collisions / Déraillements de véhicules d'entretien | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Accidents à des employés / voyageurs | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Accidents survenus à des intrus | ||||||||||
| Décès | 56 | 50 | 45 | 68 | 64 | 59 | 56 | 47 | 52 | 55 |
| Blessures graves | 23 | 21 | 19 | 34 | 17 | 28 | 27 | 20 | 16 | 19 |
| Incendies / autres | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Marchandises dangereuses | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres incidents | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de décès par catégorie de personne | ||||||||||
| Employés | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Piétons | 6 | 10 | 6 | 4 | 11 | 9 | 11 | 13 | 4 | 8 |
| Occupants de véhicules automobiles | 33 | 38 | 23 | 23 | 28 | 16 | 17 | 14 | 17 | 15 |
| Intrus | 56 | 48 | 44 | 68 | 62 | 60 | 54 | 43 | 49 | 55 |
| Autres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 98 | 96 | 79 | 101 | 103 | 95 | 84 | 74 | 71 | 81 |
| Nombre de blessures graves par catégorie de personne | ||||||||||
| Employés | 16 | 10 | 11 | 9 | 6 | 14 | 11 | 11 | 13 | 10 |
| Voyageurs | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Piétons | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| Occupants de véhicules automobiles | 42 | 36 | 44 | 48 | 51 | 25 | 17 | 30 | 22 | 22 |
| Intrus | 20 | 21 | 20 | 32 | 17 | 25 | 24 | 19 | 14 | 19 |
| Autres | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 91 | 73 | 81 | 93 | 78 | 71 | 58 | 64 | 50 | 62 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Trains de marchandises | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 9 | 16 | 10 | 7 | 6 | 2 | 13 | 9 | 8 | 7 |
| Déraillements en voie principale | 125 | 123 | 153 | 149 | 189 | 134 | 155 | 118 | 64 | 74 |
| Collisions hors d'une voie principale | 101 | 133 | 104 | 119 | 88 | 117 | 96 | 99 | 82 | 95 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 348 | 319 | 339 | 413 | 486 | 447 | 476 | 478 | 395 | 409 |
| Accidents aux passages à niveau | 245 | 233 | 221 | 194 | 220 | 198 | 178 | 186 | 149 | 138 |
| Accidents survenus à des intrus | 56 | 44 | 47 | 73 | 58 | 70 | 69 | 50 | 51 | 54 |
| Autres | 55 | 46 | 42 | 36 | 32 | 51 | 57 | 53 | 50 | 53 |
| Total | 939 | 914 | 916 | 991 | 1079 | 1019 | 1044 | 993 | 799 | 830 |
| Trains de voyageurs | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Déraillements en voie principale | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Collisions hors d'une voie principale | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 17 | 11 | 8 |
| Accidents aux passages à niveau | 25 | 22 | 17 | 32 | 37 | 34 | 28 | 24 | 25 | 21 |
| Accidents survenus à des intrus | 23 | 29 | 18 | 26 | 24 | 18 | 32 | 21 | 20 | 26 |
| Autres | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| Total | 75 | 66 | 58 | 80 | 84 | 72 | 83 | 80 | 68 | 62 |
| Véhicules d'entretien | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collisions hors d'une voie principale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents aux passages à niveau | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| Accidents survenus à des intrus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 28 | 17 | 35 | 46 | 33 | 33 | 47 | 44 | 78 | 53 |
| Total | 35 | 18 | 41 | 55 | 41 | 41 | 51 | 50 | 82 | 63 |
| Wagon unique/Tranche de wagons | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Déraillements en voie principale | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Collisions hors d'une voie principale | 35 | 51 | 49 | 61 | 49 | 63 | 61 | 52 | 89 | 68 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 23 | 22 | 32 | 20 | 37 | 73 | 76 | 49 | 42 | 40 |
| Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Accidents survenus à des intrus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 10 | 5 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| Total | 69 | 81 | 92 | 93 | 94 | 144 | 145 | 107 | 141 | 117 |
| Autres2 | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Déraillements en voie principale | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| Collisions hors d'une voie principale | 26 | 26 | 14 | 18 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 20 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 341 | 324 | 322 | 283 | 242 | 182 | 85 | 37 | 59 | 93 |
| Accidents aux passages à niveau | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 8 | 13 |
| Accidents survenus à des intrus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Autres | 19 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 1 |
| Total | 391 | 361 | 349 | 314 | 271 | 209 | 122 | 64 | 84 | 134 |
| Par province | ||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve et Labrador | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Nouvelle-Écosse | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Québec | 19 | 26 | 27 | 23 | 26 | 21 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| Ontario | 37 | 39 | 59 | 52 | 60 | 41 | 39 | 35 | 21 | 19 |
| Manitoba | 14 | 12 | 6 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 4 | 6 |
| Saskatchewan | 12 | 10 | 14 | 15 | 24 | 12 | 18 | 14 | 9 | 14 |
| Alberta | 17 | 16 | 19 | 23 | 29 | 20 | 30 | 30 | 13 | 14 |
| Colombie-Britannique | 24 | 19 | 29 | 32 | 44 | 34 | 39 | 18 | 10 | 14 |
| Territoires du nord-ouest/Yukon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 132 | 124 | 156 | 160 | 198 | 139 | 159 | 128 | 67 | 80 |
