Language selection

Sommaire statistique des événements maritimes 2016

Avant-propos

Le présent document est une compilation sommaire de certaines données de 2016 sur la sûreté maritime. Il vise les navires de commerce, qui comprennent tous les navires immatriculés ou détenteurs d'un permis d'exploitation commerciale. Les événements mettant en cause des embarcations de plaisance ne sont normalement pas inclus sauf lorsqu'il s'agit d'un événement mettant aussi en cause un navire de commerce.

Le BST recueille et utilise ces données dans le cadre de ses enquêtes pour analyser les lacunes en matière de sécurité et déterminer les risques qui existent dans le système de transport canadien.

Les données de 2016 ont été recueillies conformément aux exigences en matière de rapport énoncées dans le Règlement sur le BST qui était en vigueur en 2016.

Les statistiques présentées ici sont telles qu'elles étaient dans notre base de données le 29 mars 2017. Ces statistiques étant contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour, elles pourraient évoluer quelque peu avec le temps.

Comme de nombreux événements ne font pas l'objet d'enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n'ont pas nécessairement été vérifiés. Par conséquent, veuillez utiliser ces statistiques avec circonspection.

Les tableaux de données ci-dessous sont associés au Sommaire statistique des événements maritimes 2016 :

Table des matières

Tableaux

Tableau 1. Événements maritimes (types , navires et pertes) 2007-2016
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Accidents 407 382 358 337 295 267 299 301 248 304
Accidents de navire par type 331 313 301 274 254 215 238 249 213 261
Chavirement 11 15 9 8 2 6 8 3 10 7
Abordage 84 95 81 65 87 77 79 88 57 87
Incendie / Explosion 48 62 50 53 50 34 31 29 33 44
Échouement 95 73 110 102 73 69 62 61 59 65
Navire coulé 21 31 20 20 10 10 14 26 16 26
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins 65 35 29 24 28 16 43 41 36 31
Autres types d'accident de navire 7 2 2 2 4 3 1 1 2 1
Accidents à bord d'un navire 76 69 57 63 41 52 61 52 35 43
Navires liés à des accidents de navire par type 371 361 337 297 294 239 276 281 240 305
Barge 28 22 28 17 20 5 19 12 10 24
Cargo - liquide 7 6 11 12 10 6 7 14 12 6
Cargo - solide 75 67 63 62 57 63 60 68 37 40
Traversier 24 29 26 19 23 18 13 20 18 18
Bateau de pêche 133 143 118 111 99 82 88 92 81 91
Passagers 20 11 17 14 16 15 15 13 17 16
Navire de service 34 28 38 29 25 20 36 21 29 47
Remorqueur 38 34 18 19 24 25 26 22 19 26
Autres types de navire 12 21 18 14 20 5 12 19 17 37
Navires liés à des accidents de navire par pavillon 371 361 337 297 294 239 276 281 240 305
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche 185 177 165 138 153 110 148 147 128 180
Bateau de pêche canadien 127 142 115 109 95 78 86 92 80 90
Navire étranger 59 42 57 50 46 51 42 42 32 35
Navires perdus par catégorie de jauge brute 29 32 26 27 22 23 20 20 23 16
1 600 jauges brutes et plus 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
150 à 1 599 jauges brutes 1 2 0 0 0 1 1 1 2 0
60 à 149 jauges brutes 8 3 4 4 2 3 4 4 6 4
15 à 59 jauges brutes 8 14 7 10 9 8 6 4 6 2
moins de 15 jauges brutes 9 10 6 8 10 9 6 8 8 6
Jauge brute inconnue 3 3 6 5 1 2 3 3 1 4
Décès 15 30 15 18 16 14 18 12 19 7
Accidents de navire 3 21 7 11 3 5 10 4 13 6
Accidents à bord d'un navire 12 9 8 7 13 9 8 8 6 1
Blessés graves 65 60 54 75 32 48 49 46 42 48
Accidents de navire 4 4 5 5 2 6 0 1 12 5
Accidents à bord d'un navire 61 56 49 70 30 42 49 45 30 43
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
Incidents devant être signalés par type 296 285 249 224 216 270 734 747 708 768
Talonnage 24 23 14 13 14 21 19 24 36 24
Cargaison - ripage ou perte 2 6 6 3 2 5 2 1 4 4
Personne tombée à la mer 15 9 7 9 4 5 10 7 13 10
Risque d'abordage (quasi abordage) 30 25 28 33 38 37 63 35 31 45
Risque de naufrage 49 46 33 24 24 25 26 0 10 20
Panne totale de toute machinerie ou système technique** 147 161 150 135 120 156 603 676 589 637
Autres types d'incident 29 15 11 7 14 21 11 4 25 28
Données produites le 29 mars 2017
En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent.
Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, celles concernant les rejets de marchandises dangereuses ont été harmonisées avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Les détails de ces données n’étaient pas collectées avant le 1er juillet 2014.
** Le nouveau règlement clarifie les exigences de rapport concernant la défaillance complète de tout équipement ou tout système technique.
Tableau 2. Renseignements sur les événements, les pertes et les navires par région (Pacifique, Centre, Atlantique, et eaux étrangères) 2007-2016
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Région du Pacifique                    
Accidents de navire 101 103 106 87 88 75 88 95 90 135
Accidents à bord d'un navire 21 14 22 15 11 18 21 23 13 19
Navires liés à des accidents de navire par type 115 124 120 95 103 85 108 108 106 161
Barge / Remorqueur 35 39 25 20 25 16 29 23 23 39
Cargo / Navire citerne 5 11 13 5 5 12 8 15 6 14
Traversier / Passagers 14 16 15 8 13 10 10 10 15 16
Bateau de pêche 39 48 45 43 38 29 30 36 33 43
Autres types de navire 22 10 22 19 22 18 31 24 29 49
Navires perdus 11 10 8 6 3 6 3 9 12 8
Décès 8 9 6 6 6 4 2 5 12 0
Incidents devant être signalés 69 148 115 113 102 118 150 149 261 290
Région du Centre                    
Accidents de navire 119 87 105 98 81 74 73 74 64 56
Accidents à bord d'un navire 33 34 18 31 16 19 25 17 10 11
Navires liés à des accidents de navire par type 137 97 119 106 95 79 85 85 71 65
Barge / Remorqueur 27 12 17 11 12 9 14 8 6 9
Cargo / Navire citerne 61 50 52 55 46 46 40 55 35 24
Traversier / Passagers 24 9 11 18 14 14 13 14 13 9
Bateau de pêche 11 9 17 10 11 6 7 3 6 5
Autres types de navire 14 17 22 12 12 4 11 5 11 18
Navires perdus 2 1 5 2 2 1 4 2 2 1
Décès 2 4 3 3 1 3 5 2 2 0
Incidents devant être signalés 121 85 82 67 74 107 149 137 116 126
Région de l'Atlantique                    
Accidents de navire 99 114 86 80 78 56 62 72 54 64
Accidents à bord d'un navire 15 17 16 13 14 14 12 12 12 13
Navires liés à des accidents de navire par type 105 128 94 86 88 64 67 80 57 72
Barge / Remorqueur 1 1 4 4 6 5 2 3 0 1
Cargo / Navire citerne 6 5 6 6 11 3 6 6 2 4
Traversier / Passagers 5 15 17 7 12 9 4 9 7 9
Bateau de pêche 83 86 56 58 50 45 49 52 42 43
Autres types de navire 10 21 11 11 9 2 6 10 6 15
Navires perdus 16 21 12 18 17 15 12 9 9 7
Décès 5 15 6 8 9 6 11 5 5 7
Incidents devant être signalés 97 46 44 38 36 40 429 450 319 338
Eaux étrangères                    
Accidents de navire 12 9 4 9 7 10 15 8 5 6
Accidents à bord d'un navire 7 4 1 4 0 1 3 0 0 0
Navires liés à des accidents de navire par type 14 12 4 10 8 11 16 8 6 7
Barge / Remorqueur 3 4 0 1 1 0 0 0 0 1
Cargo / Navire citerne 10 7 3 8 5 8 13 6 6 4
Traversier / Passagers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bateau de pêche 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
Autres types de navire 0 1 1 1 2 1 0 1 0 2
Navires perdus 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Décès 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 9 6 8 6 4 5 6 11 12 14
Données produites le 29 mars 2017
En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
Tableau 3. Navires canadiens liés à des accidents de navire par catégorie de navire et type d'accident (y compris les taux d'accidents pour les navires de commerce) 2007-2016
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Navires canadiens liés à des accidents de navires 312 319 280 247 248 188 234 239 208 270
Navires de commerce 141 134 112 99 110 86 102 108 83 99
Chavirement 7 6 3 5 1 2 0 0 3 2
Abordage 59 61 41 35 56 43 46 54 34 47
Incendie / Explosion 15 21 12 13 18 9 12 12 11 14
Échouement 28 25 34 31 17 22 28 16 14 21
Navire coulé 9 7 12 5 3 1 3 6 10 5
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins 22 14 10 10 15 9 13 20 11 10
Autres types d'accident de navire 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements commerciaux (a) 34 436 29 717 24 871 25 539 28 269 28 800 29 000 28 700 28 550 28 700
Taux d'accidents des navires commerciaux (b) 3,3 3,8 3,8 3,3 2,9 2,4 2,5 3,0 2,2 2,7
Bateaux de pêche 127 142 115 109 95 78 86 92 80 90
Chavirement 3 5 4 1 1 3 6 1 5 3
Abordage 18 29 14 10 16 12 12 15 6 12
Incendie / Explosion 22 34 27 28 24 19 12 10 14 16
Échouement 48 37 56 50 43 33 30 32 33 31
Navire coulé 10 18 6 14 6 9 9 19 9 17
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins 20 17 7 4 1 0 16 14 11 10
Autres types d'accident de navire 6 2 1 2 4 2 1 1 2 1
Bateaux de pêche actifs (c) 16 472 16 514 15 800 15 050 14 167 14 217 13 554 13 567 12 837 13 563
Taux d'accidents des bateaux de pêche (d) 7,2 8,1 6,7 7,0 6,3 5,2 6,1 6,4 5,9 6,2
Autres navires 44 43 53 39 43 24 46 39 45 81
Chavirement 1 3 2 2 0 1 2 2 2 3
Abordage 17 20 25 20 25 10 26 18 28 47
Incendie / Explosion 7 5 7 6 6 4 3 7 3 14
Échouement 11 7 15 8 7 6 10 8 8 8
Navire coulé 4 6 2 1 1 0 2 2 0 4
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins 4 2 1 2 4 3 3 2 4 5
Autres types d'accident de navire 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 29 mars 2017
a. À partir des données fournies par Transports Canada. Les données de 2012 a 2014 sont des estimations.
b. Le taux d'accident représente le nombre d'accidents de navires liés à des navires de commerce canadiens de 15 jauges brutes ou plus par 1 000 mouvements de navires ( excluant les bateaux de passagers, et les bateaux de pêche ).
c. Bateaux de pêche commerciale de débarquement des prises. (Source: MPO).
d. Le taux d'accidents des navires de pêche est le nombre d'accidents liés à des navires battant pavillon canadien bateaux de pêche commerciale de 15 tonneaux de jauge brute ou plus impliqués dans des accidents de navigation par 1000 navires de pêche actifs.
Tableau 4. Navires étrangers liés à des accidents de navires par catégorie de navires et type d'accident (y compris les taux d'accidents pour les navires de commerce) 2007-2016
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Navires étrangers liés à des accidents de navires 59 42 57 50 46 51 42 42 32 35
Navires de commerce 51 35 51 44 40 46 38 41 30 31
Chavirement 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abordage 19 22 26 18 23 28 19 29 11 16
Incendie / Explosion 5 3 3 5 3 3 5 0 5 0
Échouement 8 7 8 13 6 10 2 7 4 8
Navire coulé 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins 19 2 14 8 8 5 11 5 10 6
Autres types d'accident de navire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements commerciaux (a) 30 644 28 015 23 720 26 029 25 669 26 300 26 600 26 500 26 300 26 380
Taux d'accidents des navires commerciaux (b) 1,6 1,1 1,9 1,5 1,4 1,6 1,4 1,5 1,0 1,0
Bateaux de pêche 6 1 3 2 4 4 2 0 1 1
Chavirement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abordage 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0
Incendie / Explosion 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Échouement 4 0 3 2 3 1 0 0 1 1
Navire coulé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accident de navire 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Autres navires 2 6 3 4 2 1 2 1 1 3
Chavirement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abordage 1 5 2 3 2 1 2 1 1 2
Incendie / Explosion 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Échouement 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Navire coulé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accident de navire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 29 mars 2017
a. À partir des données fournies par Transports Canada. Les données de 2012 a 2014 sont des estimations.
b. Le taux d’accidents est le nombre d’accidents de navigation mettant en cause des navires commerciaux battant pavillon étranger dont la jauge brute est de plus de 15 (à l’exclusion des navires à passagers et des bateaux de pêche) par 1000 mouvements de navires.
Tableau 5. Navires perdus par catégorie et âge du navire 2007-2016
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tous les navires 29 32 26 27 22 23 20 20 23 16
0-4 ans 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
5-9 ans 1 5 2 5 1 1 1 0 0 0
10-14 ans 3 1 4 1 1 2 3 0 2 0
15-19 ans 2 2 0 2 3 5 2 2 1 2
20-24 ans 3 6 4 6 4 3 2 1 1 0
25-29 ans 4 2 2 2 4 3 2 5 5 1
30 ans et plus 10 9 7 4 7 5 5 4 10 5
Inconnu 5 7 7 6 2 3 5 8 3 8
Navires de commerce 6 4 8 1 1 1 1 2 8 3
0-4 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 ans 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15-19 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25-29 ans 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
30 ans et plus 5 3 3 0 1 1 1 1 4 2
Inconnu 1 0 4 1 0 0 0 0 1 1
Bateaux de pêche 20 25 15 23 21 22 17 17 15 12
0-4 ans 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
5-9 ans 1 5 2 5 1 1 1 0 0 0
10-14 ans 3 1 3 1 1 2 3 0 2 0
15-19 ans 2 2 0 2 3 5 2 2 1 2
20-24 ans 3 4 4 6 4 3 2 1 0 0
25-29 ans 4 1 2 1 4 3 2 4 3 1
30 ans et plus 4 6 4 4 6 4 2 3 6 3
Inconnu 2 6 0 3 2 3 5 7 2 6
Autres navires 3 3 3 3 0 0 2 1 0 1
0-4 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 ans 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 ans 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30 ans et plus 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Inconnu 2 1 3 2 0 0 0 1 0 1
Données produites le 29 mars 2017
Tableau 6. Nombre d'accidents, de décès et de blessés graves liés à des accidents 2007-2016
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Accidents de navire avec décès ou blessés graves 4 14 9 7 4 7 4 4 7 5
Chavirement 2 8 1 1 0 3 2 0 2 1
Abordage 1 0 4 3 1 1 0 1 2 2
Incendie / Explosion 0 1 0 0 2 3 1 0 1 1
Échouement 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Navire coulé 1 4 3 1 0 0 0 3 1 1
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accident de navire 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Décès liés à des accidents de navire (a) 3 21 7 11 3 5 10 4 13 6
Chavirement 2 15 2 4 0 3 6 0 9 2
Abordage 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Incendie / Explosion 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Échouement 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0
Navire coulé 0 6 4 1 0 0 0 4 3 4
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accident de navire 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Blessés graves liés à des accidents de navire 4 4 5 5 2 6 0 1 12 5
Chavirement 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Abordage 2 0 5 5 1 0 0 1 9 4
Incendie / Explosion 0 2 0 0 1 3 0 0 1 1
Échouement 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Navire coulé 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accident de navire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents à bord d'un navire 76 69 57 63 41 52 61 52 35 43
Décès liés à des accidents à bord d'un navire (a) 12 9 8 7 13 9 8 8 6 1
Monter à bord, être à bord,
passer par-dessus bord du navire
7 3 6 4 13 3 3 5 6 0
En contact avec un élément du navire
ou de sa cargaison
5 6 2 3 0 6 5 3 0 1
Blessés graves liés à des accidents à bord d'un navire 61 56 49 70 30 42 49 45 30 43
Monter à bord, être à bord,
passer par-dessus bord du navire
6 5 4 2 3 2 6 10 5 4
En contact avec un élément du navire
ou de sa cargaison
55 51 45 68 27 40 43 35 25 39
Données produites le 29 mars 2017
a. Le nombre de décès comprend les personnes portées disparues.
Tableau 7. Navires, décès et blessés graves par type de navire 2007-2016
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Navires liés à des accidents de navire avec décès ou blessés graves 4 14 9 7 4 7 4 4 7 5
Barge / Remorqueur 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Cargo / Navire citerne 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Traversier / Passagers 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2
Bateau de pêche 1 6 5 4 3 4 4 3 3 2
Autres types de navire 2 3 3 2 1 1 0 0 2 1
Décès liés à des accidents de navire (a) 3 21 7 11 3 5 10 4 13 6
Barge / Remorqueur 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cargo / Navire citerne 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0
Traversier / Passagers 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0
Bateau de pêche 1 10 7 7 2 2 10 2 6 6
Autres types de navire 1 4 0 0 1 2 0 0 1 0
Blessés graves liés à des accidents de navire 3 4 5 5 2 6 0 1 12 5
Barge / Remorqueur 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Cargo / Navire citerne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traversier / Passagers 0 2 1 0 0 0 0 0 2 4
Bateau de pêche 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0
Autres types de navire 3 0 4 4 1 2 0 0 9 1
Navires liés à des accidents à bord d'un navire 77 71 58 64 41 53 61 52 35 43
Barge / Remorqueur 8 9 6 5 4 1 3 4 0 4
Cargo / Navire citerne 25 22 16 22 13 23 17 21 5 12
Traversier / Passagers 8 8 8 8 6 3 7 5 8 5
Bateau de pêche 24 17 20 17 17 21 25 18 21 18
Autres types de navire 12 15 8 12 1 5 9 4 1 4
Décès liés à des accidents à bord d'un navire (a) 12 9 8 7 13 9 8 8 6 1
Barge / Remorqueur 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Cargo / Navire citerne 2 3 0 1 1 2 2 1 0 0
Traversier / Passagers 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0
Bateau de pêche 6 4 4 4 10 6 5 6 5 0
Autres types de navire 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1
Blessés graves liés à des accidents à bord d'un navire 61 56 49 70 30 42 49 42 30 42
Barge / Remorqueur 7 6 4 5 3 0 2 4 0 4
Cargo / Navire citerne 19 18 16 36 12 21 12 18 5 12
Traversier / Passagers 7 8 6 5 6 2 7 5 7 5
Bateau de pêche 18 12 16 13 8 15 19 12 17 18
Autres types de navire 10 12 7 11 1 4 9 3 1 3
Données produites le 29 mars 2017
a. Le nombre de décès comprend les personnes portées disparues.