Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
Ce document a pour objet de fournir un résumé des statistiques annuelles sur les événements maritimes aux personnes qui s'intéressent à la sécurité maritime au Canada. Il vise les navires de commerce, qui comprennent tous les navires immatriculés ou détenteurs d'un permis d'exploitation commerciale. Les événements mettant en cause des embarcations de plaisance ne sont normalement pas inclus sauf lorsqu'il s'agit d'un événement mettant aussi en cause un navire de commerce.
Ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. En outre, comme de nombreux événements ne font pas l'objet d'enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n'ont pas nécessairement été vérifiés. Par conséquent, il faut utiliser ces statistiques avec prudence. Les statistiques de 2010 présentées ici sont telles qu'elles étaient dans notre base de données le 16 mars 2011.
Pour permettre à un plus vaste public de prendre connaissance des données présentées dans le Sommaire statistique des événements maritimes 2010 et de leur intérêt pour la sécurité, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l'origine).
Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.
Nous invitons les lecteurs à nous faire parvenir leurs observations sur le présent document à l'adresse suivante :
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Division des communications
Place du Centre
200, promenade du Portage
4e étage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
Téléphone : 819-994-3741
Télécopieur : 819-997-2239
Courrier électronique : communications@bst.gc.ca
© Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux 2010
no de catalogue TU1-1/2010F
En 2010, le BST a enregistré 353 accidents maritimes, une baisse par rapport à 2009 (393) et la moyenne par année de 2005 à 2009 (447). Depuis 10 ans, presque 90 % des accidents maritimes sont des accidents de navigation; les autres sont des accidents à bord de navires (voir les définitions à l'annexe B).
Le nombre d'accidents de navigation a baissé à son niveau le plus bas en 36 ans (299 en 2010), soit une baisse de 12 % par rapport à 2009 (341) et une baisse de 24 % par rapport à la moyenne par année entre 2005 et 2009 (393). L'analyse statistique au moyen de la régression linéaire indique une tendance baissière significative1 dans le nombre d'accidents de navigation depuis 2001 (p<0,01) (figure 1). En 2010, il y a eu 52 accidents à bord de navires, une baisse par rapport à 2009 (59) et une baisse par rapport à la moyenne annuelle entre 2005 et 2009 (54). La majorité des accidents à bord de navires sont survenus sur des bateaux de pêche (26 %) et sur des cargos / vraquiers / OBO2 (31 %).
Figure 1 - Accidents à bord de navires et accidents de navigation, 2001-2010 [D]
Le nombre de morts (17) en 2010 (figure 2) a augmenté par rapport à 2009 (14) et a diminué par rapport à la moyenne annuelle entre 2005 et 2009 (19). Les accidents de bateaux de pêche sont responsables de 7 des 11 décès recensés en 2010.
Le nombre de blessés (64) en 2010 a diminué par rapport à 2009 (68) et par rapport à la moyenne annuelle entre 2005 et 2009 (72). Cinquante des 64 blessés (et 48 des 51 blessés graves) sont survenus lors d'accidents à bord de navires, et 11 de ces blessés (tous graves) se sont produits à bord de bateaux de pêche.
Figure 2 - Morts et blessés, 2001-2010 [D]
Répartition par type d'accident (tableau 1) : Comme l'illustre la figure 3, les échouements (34 %) et les incendies et explosions (18 %) représentent les types d'accidents de navigation les plus fréquents en 2010. Le nombre d'échouements a augmenté de 8 % par rapport à la moyenne quinquennale, tandis que le nombre d'incendies et d'explosions a diminué de 7 % et les heurts ont diminué de 35 %.
Figure 3 - Accidents de navigation par type d'accident [D]
Répartition par type de navire (tableau 1) : En 2010, il y avait 23 547 bateaux de pêche immatriculés au Canada, ce qui représentait 57 % de tous les navires immatriculés à l'exclusion des embarcations de plaisance (source : Transports Canada). Depuis 2001, 46 % des navires en cause dans des accidents de navigation sont des bateaux de pêche. En 2010, 136 bateaux de pêche sont en cause dans des accidents de navigation (figure 4), en baisse par rapport à 2009 (140) et la moyenne annuelle entre 2005 et 2009 (190). Après les bateaux de pêche, ce sont les vraquiers / OBO (13 %) et les remorqueurs et les chalands (13 %) qui sont les plus souvent en cause dans des accidents de navigation.
Figure 4 - Accidents de navigation par type de navire [D]
Répartition par région géographique (tableaux 2a et 2b) : En 2010, 71 % des accidents de navigation sont survenus dans 3 des 7 régions géographiques (figure 5) : 30 % dans la région de l'Ouest, 23 % dans la région des Maritimes et 18 % dans la région des Laurentides. Les accidents de navigation ont connu une baisse par rapport à la moyenne annuelle entre 2005 et 2009 de 52 % dans la région de Terre-Neuve et de 26 % dans la région des Laurentides. La région du Centre a enregistré 41 accidents de navigation, une baisse de 14 % par rapport à la moyenne annuelle entre 2005 et 2009 (46). Les régions du Centre et de Terre-Neuve ont enregistré 14 % et 11 % des accidents de navigation, respectivement. Les accidents dans les eaux plus restreintes de la région du Centre concernent surtout de grands navires de commerce comme les cargos / vraquiers / OBO. Les autres 4 % des accidents de navigation sont survenus dans les eaux étrangères (8) et dans la région de l'Arctique (5).
Les trois quarts des accidents de navigation dans la région des Maritimes sont des accidents de bateaux de pêche, mais le nombre de bateaux de pêche en cause dans des accidents de navigation a diminué dans les régions de l'Ouest, des Laurentides, des Maritimes et de Terre-Neuve par rapport à la moyenne annuelle entre 2005 et 2009. Le nombre de bateaux de pêche en cause dans des accidents de navigation dans la région de Terre-Neuve (19) a diminué de 65 % par rapport à la moyenne annuelle entre 2005 et 2009 (54).
Figure 5 - Accidents de navigation par région [D]
Pavillon du navire (tableaux 1, 3 et 4) : En 2010, 83 % des 321 navires en cause dans des accidents de navigation signalés au BST sont des navires canadiens. Au total, 50 % sont des bateaux de pêche, 37 % sont des navires de commerce autres que des bateaux de pêche et les autres 13 % sont des navires non commerciaux, des embarcations de plaisance ou des navires de service (figure 6).
Figure 6 - Navires canadiens en cause dans des accidents de navigation, 2001-2010 [D]
En 2010, les bateaux de pêche canadiens sont surtout en cause dans des échouements (38 %) et des incendies ou explosions (21 %). Les navires de commerce canadiens autres que des bateaux de pêche sont surtout en cause dans des échouements (33 %) ou des heurts (24 %). L'activité maritime des navires de commerce canadiens autres que des bateaux de pêche (jaugeant plus de 15 tonneaux de jauge brute [tjb]), à l'exclusion des navires à passagers et des navires de croisière, a diminué de 18 % par rapport à la moyenne de 2005 à 2009. Le taux d'accidents est de 3,3 accidents par 1000 mouvements, une diminution par rapport à la moyenne quinquennale de 3,9.
En 2010, les accidents de navigation dans les eaux canadiennes concernent 53 navires étrangers; 91 % de ces navires sont des navires de commerce autres que des bateaux de pêche, et ils sont surtout en cause dans des heurts (29 %) ou des échouements (29 %). L'activité maritime des navires de commerce étrangers autres que des bateaux de pêche a diminué de 9 % par rapport à la moyenne de 2005 à 2009, alors que le taux d'accidents a diminué à 1,7 accident par 1000 mouvements, comparativement à la moyenne quinquennale de 1,9.
Navires perdus (tableaux 1 et 6) : Le nombre de navires perdus a diminué en 2010 (26) par rapport à 2009 (27) et à la moyenne de 2005 à 2009 (31). Depuis 10 ans, les petits bateaux de pêche (jaugeant moins de 15 tonneaux de jauge brute [tjb])3 représentent la plus grande proportion de navires perdus au Canada. Au nombre des navires perdus en 2010 (26), on compte 23 bateaux de pêche. Près de la moitié des navires perdus en 2010 (46%) jaugeaient moins de 15 tjb, et 42% d'entre eux étaient âgés de 20 ans et plus.
En 2010, 234 incidents maritimes ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements, une baisse par rapport à 2009 (247) et par rapport à la moyenne de 2005 à 2009 (255). Les pannes de machine, de gouvernail ou d'hélice représentent la majorité des incidents devant être signalés. La majorité des situations très rapprochées (74 %) et des pannes de machines, de gouvernail ou d'hélice (55 %) sont survenues dans la région de l'Ouest.
En 2010, 50 % des incidents sont survenus dans la région de l'Ouest. La répartition géographique des incidents dans les autres régions est la suivante : la région des Laurentides (19 %), la région du Centre (18 %), la région de Terre-Neuve (6 %) et la région des Maritimes (3 %). Sept incidents ont été recensés dans les eaux étrangères et trois dans la région de l'Arctique.
En 2010, les navires de commerce (70 %) et les bateaux de pêche (22 %) sont les navires les plus souvent en cause dans des situations très rapprochées. Les navires en cause dans la majorité de ces incidents sont des cargos / vraquiers / OBO, des bateaux de pêche, des traversiers et des remorqueurs.
Figure 7 - Incidents par type, 2010 [D]
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En raison de changements dans l'application des critères de déclaration d'événements au BST en 2009, certains accidents auparavant classifiés dans la catégorie « Avaries causées par les glaces »sont maintenant dans la catégorie « Avaries - hélice / gouver |
||||||||||
| En raison de changements dans l'application des critères de déclaration d'incidents devant être rapportés au BST (Crépine de prise d'eau obstruée par la glace), le nombre total d'incidents devant être signalés pour la période de 2001-2010 a diminué. | ||||||||||
| Accidents de navigation par type * | 459 | 448 | 481 | 442 | 444 | 422 | 398 | 361 | 341 | 299 |
| Abordage | 16 | 15 | 24 | 12 | 20 | 19 | 13 | 17 | 15 | 10 |
| Chavirement | 6 | 14 | 11 | 19 | 10 | 18 | 12 | 13 | 8 | 8 |
| A sombré / A coulé | 37 | 26 | 30 | 17 | 21 | 24 | 20 | 32 | 22 | 19 |
| Incendie / Explosion | 84 | 53 | 65 | 51 | 69 | 55 | 49 | 62 | 53 | 54 |
| Échouement | 114 | 129 | 118 | 108 | 87 | 112 | 95 | 71 | 110 | 103 |
| Heurt violent | 89 | 72 | 76 | 82 | 81 | 62 | 61 | 57 | 51 | 41 |
| Avaries causées par les glaces | 4 | 2 | 28 | 17 | 11 | 2 | 26 | 15 | 0 | 0 |
| Avaries - hélice / gouvernail / bâtiment | 19 | 42 | 39 | 36 | 43 | 56 | 41 | 15 | 16 | 8 |
| Envahissement | 70 | 52 | 49 | 63 | 59 | 46 | 49 | 45 | 34 | 23 |
| Autres | 20 | 43 | 41 | 37 | 43 | 27 | 32 | 34 | 32 | 33 |
| Accidents à bord de navires | 59 | 37 | 67 | 50 | 45 | 50 | 62 | 59 | 52 | 54 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 507 | 482 | 526 | 471 | 491 | 461 | 436 | 410 | 376 | 321 |
| Cargo | 31 | 20 | 18 | 21 | 19 | 30 | 25 | 18 | 22 | 18 |
| Vraquier / OBO | 58 | 58 | 48 | 52 | 70 | 60 | 56 | 49 | 53 | 43 |
| Citerne | 12 | 9 | 15 | 7 | 15 | 13 | 9 | 5 | 10 | 12 |
| Remorqueur | 39 | 25 | 34 | 32 | 30 | 27 | 43 | 48 | 22 | 22 |
| Chaland | 28 | 32 | 31 | 34 | 27 | 33 | 29 | 29 | 28 | 17 |
| Traversier | 24 | 21 | 25 | 20 | 26 | 26 | 25 | 30 | 25 | 20 |
| Passagers | 16 | 27 | 41 | 29 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| Bateau de pêche | 246 | 238 | 260 | 227 | 237 | 208 | 190 | 173 | 140 | 136 |
| Navire de service | 27 | 18 | 27 | 25 | 20 | 22 | 25 | 25 | 34 | 22 |
| Non commercial | 18 | 19 | 14 | 11 | 10 | 14 | 10 | 11 | 13 | 7 |
| Autres | 8 | 15 | 13 | 13 | 17 | 9 | 7 | 6 | 14 | 9 |
| Par pavillon du navire | 507 | 482 | 526 | 471 | 491 | 461 | 436 | 410 | 376 | 321 |
| Canadien (sauf bateaux de pêche) | 197 | 192 | 216 | 193 | 185 | 190 | 192 | 196 | 178 | 134 |
| Canadien (bateaux de pêche) | 232 | 232 | 253 | 223 | 230 | 198 | 184 | 172 | 135 | 134 |
| Pavillon étranger | 78 | 58 | 57 | 55 | 76 | 73 | 60 | 42 | 63 | 53 |
| Navires perdus par jauge brute | 51 | 32 | 38 | 22 | 26 | 35 | 31 | 35 | 27 | 26 |
| 1 600 tjb et plus | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| de 150 à 1 599 tjb | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| de 60 à 149 tjb | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| de 15 à 59 tjb | 15 | 7 | 12 | 8 | 7 | 6 | 9 | 14 | 7 | 10 |
| moins de 15 tjb | 18 | 12 | 12 | 3 | 9 | 13 | 10 | 11 | 6 | 7 |
| tjb inconnu | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Morts | 34 | 29 | 18 | 28 | 20 | 18 | 15 | 29 | 14 | 17 |
| Accidents de navigation | 17 | 19 | 9 | 22 | 13 | 12 | 3 | 18 | 7 | 11 |
| Accidents à bord de navires | 17 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 |
| Blessés | 70 | 78 | 95 | 82 | 66 | 81 | 81 | 66 | 68 | 64 |
| Accidents de navigation | 18 | 42 | 35 | 37 | 25 | 26 | 29 | 15 | 21 | 14 |
| Accidents à bord de navires | 52 | 36 | 60 | 45 | 41 | 55 | 52 | 51 | 47 | 50 |
| Incidents à signalés par type ** | 259 | 195 | 251 | 269 | 260 | 235 | 260 | 275 | 247 | 234 |
| Situation très rapprochée | 60 | 29 | 60 | 67 | 56 | 30 | 21 | 20 | 12 | 27 |
| Machine / gouvernail / hélice | 99 | 57 | 83 | 106 | 85 | 112 | 90 | 129 | 124 | 126 |
| Problèmes de cargaison | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| Incidents personnels | 8 | 8 | 14 | 9 | 4 | 12 | 21 | 10 | 9 | 13 |
| Autres | 88 | 96 | 91 | 86 | 111 | 77 | 127 | 110 | 97 | 65 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région de l'Ouest | ||||||||||
| Accidents de navigation | 158 | 139 | 141 | 125 | 124 | 124 | 102 | 109 | 114 | 89 |
| Accidents à bord de navires | 29 | 16 | 20 | 15 | 13 | 15 | 20 | 15 | 21 | 12 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 179 | 155 | 159 | 135 | 145 | 142 | 116 | 131 | 127 | 97 |
| Cargo | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 5 |
| Vraquier / OBO | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Citerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Traversier / Passagers | 15 | 19 | 26 | 19 | 26 | 25 | 12 | 15 | 15 | 9 |
| Remorqueur / Chaland | 39 | 33 | 31 | 31 | 34 | 38 | 42 | 48 | 24 | 23 |
| Bateau de pêche | 98 | 78 | 76 | 65 | 69 | 51 | 43 | 54 | 49 | 48 |
| Autres | 17 | 22 | 17 | 10 | 11 | 16 | 14 | 7 | 24 | 12 |
| Navires perdus | 22 | 13 | 11 | 6 | 8 | 15 | 11 | 10 | 8 | 5 |
| Morts | 12 | 10 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 |
| Incidents | 122 | 86 | 95 | 98 | 87 | 84 | 68 | 146 | 111 | 117 |
| Région Centrale | ||||||||||
| Accidents de navigation | 68 | 57 | 53 | 59 | 52 | 46 | 51 | 45 | 36 | 41 |
| Accidents à bord de navires | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 6 | 9 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 79 | 63 | 59 | 62 | 55 | 50 | 55 | 51 | 39 | 44 |
| Cargo | 5 | 5 | 2 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 |
| Vraquier / OBO | 32 | 25 | 15 | 22 | 29 | 25 | 21 | 23 | 19 | 16 |
| Citerne | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Traversier / Passagers | 13 | 13 | 14 | 7 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 9 |
| Remorqueur / Chaland | 11 | 12 | 15 | 10 | 9 | 6 | 9 | 12 | 7 | 3 |
| Bateau de pêche | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Autres | 10 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 |
| Navires perdus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Morts | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Incidents | 26 | 28 | 23 | 25 | 32 | 33 | 45 | 28 | 34 | 42 |
| Région des Laurentides | ||||||||||
| Accidents de navigation | 59 | 59 | 56 | 62 | 94 | 61 | 76 | 56 | 78 | 54 |
| Accidents à bord de navires | 9 | 6 | 17 | 8 | 13 | 11 | 16 | 15 | 10 | 19 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 63 | 61 | 60 | 66 | 107 | 66 | 87 | 60 | 89 | 57 |
| Cargo | 12 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 4 |
| Vraquier / OBO | 12 | 21 | 19 | 17 | 32 | 17 | 20 | 14 | 25 | 19 |
| Citerne | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Traversier / Passagers | 5 | 7 | 10 | 11 | 7 | 3 | 10 | 12 | 8 | 8 |
| Remorqueur / Chaland | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 17 | 7 | 12 | 8 |
| Bateau de pêche | 13 | 13 | 13 | 15 | 25 | 15 | 15 | 9 | 20 | 9 |
| Autres | 8 | 5 | 5 | 7 | 14 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 |
| Navires perdus | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Morts | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Incidents | 59 | 44 | 77 | 88 | 115 | 78 | 89 | 67 | 66 | 45 |
| Région Maritimes | ||||||||||
| Accidents de navigation | 90 | 121 | 129 | 101 | 95 | 100 | 64 | 77 | 64 | 70 |
| Accidents à bord de navires | 10 | 5 | 13 | 8 | 7 | 11 | 8 | 6 | 10 | 2 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 97 | 128 | 138 | 108 | 104 | 107 | 66 | 88 | 71 | 75 |
| Cargo | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vraquier / OBO | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Citerne | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Traversier / Passagers | 3 | 5 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 |
| Remorqueur / Chaland | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Bateau de pêche | 75 | 96 | 99 | 80 | 79 | 78 | 50 | 63 | 50 | 58 |
| Autres | 11 | 17 | 15 | 17 | 11 | 14 | 8 | 13 | 9 | 11 |
| Navires perdus | 12 | 12 | 14 | 9 | 9 | 12 | 7 | 15 | 5 | 12 |
| Morts | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 |
| Incidents | 33 | 26 | 35 | 28 | 16 | 21 | 18 | 16 | 16 | 7 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région de Terre-Neuve | ||||||||||
| Accidents de navigation | 69 | 58 | 80 | 73 | 70 | 74 | 87 | 61 | 35 | 32 |
| Accidents à bord de navires | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 72 | 60 | 86 | 73 | 71 | 76 | 92 | 64 | 38 | 34 |
| Cargo | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Vraquier / OBO | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Citerne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Traversier / Passagers | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 |
| Remorqueur / Chaland | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Bateau de pêche | 58 | 48 | 71 | 64 | 62 | 60 | 81 | 45 | 20 | 19 |
| Autres | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| Navires perdus | 15 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 6 |
| Morts | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| Incidents | 12 | 5 | 17 | 20 | 9 | 11 | 31 | 9 | 12 | 13 |
| Région de l'Arctique | ||||||||||
| Accidents de navigation | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| Accidents à bord de navires | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Cargo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vraquier / OBO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citerne | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Remorqueur / Chaland | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Eaux étrangères | ||||||||||
| Accidents de navigation | 11 | 12 | 15 | 16 | 8 | 13 | 14 | 8 | 6 | 8 |
| Accidents à bord de navires | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Navires en cause dans des accidents de navigation | ||||||||||
| Par type de navire | 13 | 13 | 17 | 19 | 9 | 16 | 16 | 11 | 6 | 9 |
| Cargo | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vraquier / OBO | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 12 | 6 | 3 | 7 |
| Citerne | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remorqueur / Chaland | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Bateau de pêche | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Incidents | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Navires de commerce | 146 | 143 | 165 | 147 | 140 | 146 | 151 | 159 | 120 | 99 |
| Abordage | 8 | 8 | 20 | 8 | 15 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| Chavirement | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| A sombré / A coulé | 14 | 11 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 5 |
| Incendie / Explosion | 15 | 14 | 20 | 17 | 24 | 18 | 15 | 21 | 12 | 14 |
| Échouement | 31 | 42 | 35 | 31 | 20 | 35 | 27 | 26 | 35 | 33 |
| Heurt | 43 | 37 | 44 | 46 | 46 | 37 | 41 | 45 | 28 | 24 |
| Avaries causées par les glaces | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Avaries - hélice / gouvernail / bâtiment | 7 | 9 | 8 | 10 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 |
| Envahissement | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 11 | 6 | 22 | 6 | 0 |
| Autres | 18 | 14 | 17 | 17 | 12 | 11 | 23 | 12 | 10 | 11 |
| Mouvements* | 34 843 | 37 619 | 39 802 | 36 208 | 39 264 | 41 076 | 34 436 | 29 717 | 24 214 | 27 500 |
| Taux d'accidents** | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 3.3 |
| Bateaux de pêche | 232 | 232 | 253 | 223 | 230 | 198 | 184 | 172 | 135 | 134 |
