Les accidents rapporté au BST d'aéronefs immatriculés au Canada, autres que des avions ultra-légers, ont totalisé 249, une baisse de 1 % comparativement au total de 252 en 2008, et une baisse de 5 % par rapport à la moyenne annuelle de 2004 à 2008. Le nombre d'heures de vol en 2009 est estimé à 4 171 000 heures, pour un taux de 5,9 accidents par 100 000 heures de vol, une hausse par rapport au taux de 5,5 en 2008 et une baisse par rapport à la moyenne des cinq dernières années (6,3). Les aéronefs immatriculés au Canada, autres que des avions ultra-légers, ont été impliqués dans 28 accidents mortels, dont 64 décès en 2009, comparativement à 26 accidents mortels et 51 décès en 2008, et comparativement à 30 accidents mortels et 49 décès pour la moyenne quinquennale. Dès 28 accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada, autres que des avions ultra-légers, 9 événements ont impliqué des aéronefs commerciaux (5 avions et 4 hélicoptères), 15 événements ont impliqués des aéronefs privés (13 avions et 2 hélicoptères), et 4 événements ont impliqué soit des aéronefs de corporation, de l'état ou de d'autres type d'opération. Le nombre d'accidents impliquant des avions ultra-légers a augmenté à 34 en 2009, comparativement à 29 en 2008, et le nombre d'accidents mortels a diminué à 3 en 2009, par rapport à 12 en 2008.
En 2009, un total de 804 incidents a été signalé conformément aux exigences du BST en matière de déclaration des événements. Ceci est une diminution de 12 % comparativement au total de 916 en 2008 et une diminution de 8 % par rapport à la moyenne annuelle des 5 dernières années qui est de 874 incidents.
| Statistiques sur les événements aéronautiques | |||||||
| Données préliminaires de 2009 | |||||||
| 2009 | 2008 | 2004-2008 Average | |||||
| Aéronefs immatriculés au Canada | |||||||
| Accidents à des aéronefs | a. | 249 | 252 | 262 | |||
| Avions | b. | 215 | 201 | 212 | |||
| Avions de ligne | 2 | 8 | 6 | ||||
| Avions de transport régional | 5 | 6 | 4 | ||||
| Taxis aériens | 36 | 41 | 37 | ||||
| Travail aérien | 11 | 12 | 12 | ||||
| Compagnies | 4 | 4 | 5 | ||||
| État | 2 | 3 | 2 | ||||
| Exploitants privés/Autres | c. | 154 | 127 | 146 | |||
| Hélicoptères | 32 | 42 | 47 | ||||
| Autres types d'aéronefs | d. | 7 | 13 | 8 | |||
| Heures de vol (en milliers) | e. | 4 171 | 4 432 | 4 122 | |||
| Taux d'accident (par 100 000 heures de vol) | f. | 5.9 | 5.5 | 6.3 | |||
| Accidents mortels | 28 | 26 | 30 | ||||
| Avions | b. | 20 | 16 | 21 | |||
| Avions de ligne | 0 | 0 | 0 | ||||
| Avions de transport régional | 0 | 0 | 0 | ||||
| Taxis aériens | 5 | 3 | 4 | ||||
| Travail aérien | 0 | 0 | 1 | ||||
| Compagnies | 0 | 2 | 1 | ||||
| État | 0 | 0 | 0 | ||||
| Exploitants privés/Autres | c. | 15 | 11 | 14 | |||
| Hélicoptères | 7 | 9 | 8 | ||||
| Autres types d'aéronefs | d. | 1 | 1 | 1 | |||
| Morts | 64 | 51 | 49 | ||||
| Blessés graves | 34 | 38 | 40 | ||||
| Accidents d'avions ultra-légers immatriculés au Canada | 34 | 29 | 31 | ||||
| Accidents mortels | 3 | 12 | 6 | ||||
| Morts | 4 | 13 | 7 | ||||
| Blessés graves | 9 | 4 | 8 | ||||
| Accidents au Canada à des aéronefs immatriculés à l'étranger | 14 | 15 | 15 | ||||
| Accidents mortels | 2 | 0 | 2 | ||||
| Morts | 2 | 0 | 4 | ||||
| Blessés graves | 3 | 5 | 5 | ||||
| Tous types d'aéronefs confondus: incidents devant être signalés | 804 | 916 | 874 | ||||
| Risque de collision / Perte d'espacement | 153 | 176 | 184 | ||||
| Situation d'urgence déclarée | 315 | 327 | 278 | ||||
| Panne moteur | 108 | 128 | 138 | ||||
| Fumée / Incendie | 102 | 108 | 107 | ||||
| Collision | 9 | 9 | 15 | ||||
| Autres | 117 | 168 | 150 | ||||
Donn%eacute;es produites le 2 mars 2010. Les données quinquennales ont été arrondies. |
|||||||
| Bureau de la sécurité des transports du Canada | |||||||