Statistiques mensuelles sur les événements aéronautiques
Février 2012
| Février | Janvier à février | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | |
| Données produites le 15 mars 2012. Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total Nombre d'accidents par type d'aéronefs, lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total. * Il y a seulement le «Nombre d'aéronefs impliqués dans des accidents»qui est une somme d'aéronefs, tous les autres données sont des sommations d'accident. a. L'information concernant le type d'avion commercial n'est pas disponible pour les aéronefs immatriculés à l'étranger. b. Autre: Inclut, sans s'y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.). c. Inclut les montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d'aéronefs similaires. |
||||||
| Nombre d'accidents devant être signalés | 6 | 13 | 12 | 19 | 22 | 26 |
| Accidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé au Canada | 6 | 13 | 11 | 19 | 21 | 24 |
| Accidents à l'étranger impliquant un aéronef immatriculé au Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nombre d'accidents par type d'opérateur | 6 | 13 | 12 | 19 | 22 | 26 |
| Commercial | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| Avion de ligne (705) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Transport régional (704) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Taxi aérien (703) | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Travail aérien (702) | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Avion étranger/Autre (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Compagnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Exploitant privé/Autre (b) | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef | 6 | 13 | 12 | 19 | 22 | 26 |
| Avion | 5 | 11 | 9 | 14 | 18 | 20 |
| Hélicoptère | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Ultra-léger | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Autre (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre d'aéronefs impliqués dans des accidents* | 6 | 14 | 12 | 19 | 23 | 26 |
| Avions | 5 | 12 | 9 | 14 | 19 | 20 |
| Hélicoptères | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Ultra-légers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Autres (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre d'accidents mortels par type d'aéronef | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Avion | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès reliés à des accidents devant être signalés | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Blessés graves reliées à des accidents devant être signalés | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| Accidents au Canada impliquant des aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre d'incidents devant être signalés | 42 | 49 | 62 | 101 | 106 | 143 |
| Incidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé au Canada | 31 | 38 | 42 | 69 | 78 | 96 |
| Incidents à l'étranger impliquant un aéronef immatriculé au Canada | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 12 |
| Incidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé à l'étranger | 9 | 8 | 16 | 26 | 20 | 39 |
| Nombre d'incidents devant être signalés par type | 42 | 49 | 62 | 101 | 106 | 143 |
| Risque de collision / Perte d'espacement | 4 | 5 | 11 | 12 | 14 | 26 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 21 | 23 | 24 | 45 | 53 | 60 |
| Panne moteur | 6 | 8 | 8 | 11 | 14 | 16 |
| Fumée / Incendie | 5 | 6 | 8 | 14 | 11 | 17 |
| Collision | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Autre | 5 | 6 | 10 | 17 | 13 | 22 |
- Date de modification :
