Statistiques mensuelles sur les événements aéronautiques
Janvier 2012
| Janvier | Cumulatif (Janvier) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | |
| Données produites le 15 février 2012. Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total «Nombre d'accidents par type d'aéronefs», lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total. a. Accidents d'aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers. b. Autre: comprend, sans s'y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.). c. Comprend les montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d'aéronefs similaires. |
||||||
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur (a) | 12 | 8 | 13 | 12 | 8 | 13 |
| Accidents d'avion | 8 | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 |
| Commercial | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Avion de ligne (705) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Transport régional (704) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (703) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Travail aérien (702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Compagnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitant privé/Autre (b) | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Accidents d'hélicoptère | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Commercial | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| État | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Compagnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitant privé/Autre (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents impliquant d'autres aéronefs (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre d'accidents mortels par type d'aéronef et d'opérateur (a) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Accidents d'avion | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Commercial | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avion de ligne (705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport régional (704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (703) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Travail aérien (702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compagnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitant privé/Autre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents impliquant d'autres aéronefs (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès reliés à des accidents (a) | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Blessés graves reliées à des accidents (a) | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| Nombre d'incidents par type (a) | 41 | 46 | 61 | 41 | 46 | 61 |
| Risque de collision / Perte d'espacement | 7 | 8 | 14 | 7 | 8 | 14 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 13 | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 |
| Panne moteur | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Fumée/Incendie | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| Collision | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Autre | 10 | 6 | 11 | 10 | 6 | 11 |
| Nombre d'accidents impliquant un ultra-léger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessés graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Date de modification :
