Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
Ce document a pour objet de fournir un résumé des statistiques annuelles sur les événements aéronautiques aux personnes qui s'intéressent à la sécurité aérienne au Canada.
Ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. En outre, comme de nombreux événements ne font pas l'objet d'enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n'ont pas nécessairement été vérifiés. Par conséquent, il faut utiliser ces statistiques avec prudence. Les statistiques de 2010 présentées ici sont telles qu'elles étaient dans notre base de données le 21 juillet 2011.
Pour permettre à un plus vaste public de prendre connaissance des données présentées dans le Sommaire statistique des événements aéronautiques 2010 et de leur intérêt pour la sécurité, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l'origine).
Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.
Nous invitons les lecteurs à nous faire parvenir leurs observations sur le présent document à l'adresse suivante :
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Division des communications
Place du Centre
200, promenade du Portage
4e étage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
Téléphone : (819) 994-3741
Télécopieur : (819) 997-2239
Courrier électronique : communications@bst-tsb.gc.ca
© Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada 2011
No de catalogue TU1-3/2010F
Au total, 288 accidents d'aviation ont été signalés au BST en 2010. Sur ce nombre, 244 accidents ont été liés à des aéronefs immatriculés au Canada (à l'exception des avions ultra-légers), ce qui représente une baisse de 2 % par rapport à 2009 (figure 1).
Le nombre d'heures de vol est le même que l'année dernière et le taux d'accidents des aéronefs immatriculés au Canada a diminué par rapport à celui de 2009, passant de 6,2 accidents par 100 000 heures de vol à 6,0. L'analyse statistique au moyen de la régression linéaire indique une tendance à la baisse significative (p<0,01)1 du taux d'accident au cours des 10 dernières années.
Les 244 accidents liés à des aéronefs immatriculés au Canada (à l'exception des avions ultra-légers) comprennent 209 accidents liés à des avions2 (57 accidents ont été liés à des avions commerciaux) et 29 accidents liés à des hélicoptères. Les 6 autres étaient liés à des ballons, des planeurs et des autogires.

En 2010, 57 accidents ont été liés à des avions commerciaux : 6 avions de ligne, 6 avions de transport régional, 28 taxis aériens et 17 aéronefs en travail aérien (figure 2). De ce nombre, 7 accidents mortels étaient liés à des taxis aériens, 4 accidents mortels découlaient du travail aérien, et 1 accident mortel était associé aux avions de transport régional. Aucun accident mortel n'a été lié à des avions de ligne.
En 2010, 147 accidents liés à des avions privés ou autres sont survenus, soit 1 % de plus que la moyenne quinquennale de 146. En 2010, on a dénombré 15 accidents mortels parmi les accidents de cette catégorie, le même nombre qu'en 2009, mais un de plus que la moyenne quinquennale.

En 2010, on a enregistré 31 accidents mortels liés à des aéronefs immatriculés au Canada, à l'exception des avions ultra‑légers (figure 3), une hausse de 8 % par rapport à l'an dernier (28), et une légère hausse par rapport à la moyenne annuelle entre 2005 et 2009 (30). Les accidents ont fait 64 morts, une hausse par rapport à la moyenne quinquennale (54), et 31 blessés graves, une baisse par rapport à la moyenne quinquennale (41). Les passagers représentent 43 % de l'ensemble des décès dans des accidents d'aéronefs en 2010, et les membres d'équipage représentent 57 % (ces chiffres ne comprennent pas les décès dans des accidents d'avion ultra-léger).

En 2010, on a enregistré 3 accidents liés à des avions exploités par l'État (un avion d'État est un avion exploité par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d'une province); les accidents n'ont fait aucun mort.
En 2010, il y a eu 29 accidents liés à des hélicoptère, une baisse de 35 % par rapport à la moyenne quinquennale (45). Trois des 29 accidents ont fait des morts (7). Depuis 10 ans, la plus forte proportion d'accident d'hélicoptère survient en transport aérien (37 %), en vol d'entraînement (11 %) et lors de vols récréatifs ou de voyage (11 %).
En 2010, 34 accidents liés à des avions ultra-légers ont eu lieu au Canada. Trois de ces accidents ont entraîné des décès (4), ce qui est une baisse de 33 % par rapport à la moyenne quinquennale.
En 2010, 14 accidents au Canada ont été liés à des avions immatriculés à l'étranger; 2 de ces accidents ont entraîné des décès (2).
Province (tableau 8) : En 2010, l'Ontario et le Québec ont enregistré respectivement 25 % et 23 % de l'ensemble des accidents d'aéronefs immatriculés au Canada. La Colombie-Britannique a enregistré 16 % de ces accidents. Le nombre d'accidents d'aéronefs immatriculés au Canada a été inférieur à la moyenne quinquennale en Ontario, en Colombie-Britannique, au Québec, en Alberta, au Yukon et à Terre-Neuve-et-Labrador; il a été en hausse par rapport à la moyenne quinquennale au Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick (figure 4).

Accidents par phase de vol et par événement (tableau 11 et 12) : Les accidents peuvent être analysés plus en détails en fonction de la nature et de la répartition des catégories d'événements en cause. Les tableau 11 et 12 donnent les nombres d'accidents qui sont liés à diverses catégories d'événements selon chaque phase du vol.
Bien qu'il puisse s'être produit plus d'un événement dans une phase de vol d'un même accident, cet accident a seulement été compté une fois au total. Par conséquent, le total des événements d'une phase de vol ne correspondra pas à l'addition de toutes les catégories d'événements de cette phase. Par exemple, dans la phase du décollage, si l'événement comprend une perte de maîtrise et une perte de puissance, l'événement compte dans chaque catégorie d'événement, mais seulement une fois dans le total des événements par phase de vol. De plus, environ 5 % des accidents d'avion et 25 % des accidents d'hélicoptère comprennent des événements dans plus d'une phase de vol (si l'on exclut la phase suivant l'impact), de sorte que les figures 5 et 6 représentent un plus grand nombre d'accidents que ceux qui sont survenus en tout.
Pour 2010, les accidents d'aéronefs ont principalement été associés aux phases de vol de l'atterrissage (41 %) et du décollage (20 %), suivies des phases en croisière (11 %) et en approche (10 %). Le plus grand nombre d'accidents d'hélicoptère sont liés à l'atterrissage (32 %) et à la phase de manœuvres4 (19 %), ainsi qu'aux phases en croisière (15 %) et du décollage (11 %).


Des 1 252 accidents d'avion qui se sont produits entre 2001 et 2010 et qui comprenaient un événement au cours de l'atterrissage, 26 % étaient associés à une sortie de piste ou piste ratée, 23 % à une collision avec un objet, 19 % à l'affaissement ou l'escamotage du train d'atterrissage, et 18 % à un piqué ou capotage. Des 528 accidents d'avion qui comprenaient un événement au cours du décollage, 32 % étaient liés à une collision avec le relief, 29 % une perte de maîtrise et 27 % une collision avec un objet.
Les collisions avec le relief sont l'événement le plus souvent associé aux accidents d'avion mortels entre 2001 et 2010. Les collisions avec le relief ont été présentes dans 65 % des 55 accidents d'avion mortels avec des événements lors du décollage, dans 61 % des 96 accidents d'avion mortels qui comptaient des événements en phase de croisière, dans 67 % des 33 accidents d'avion mortels avec des événements en phase de manœuvres, dans 78 % des 46 accidents d'avion mortels qui comprenaient des événements en phase d'approche, et dans 46 % des 24 accidents d'avion mortels avec des événements lors de l'atterrissage.
Entre 2001 et 2010, des 193 accidents d'hélicoptère comprenant des événements en phase d'atterrissage, 28 % comprenaient un atterrissage brutal, 23 % une collision avec le relief, 20 % une perte de maîtrise, et 20 % une collision avec un objet. Des 113 accidents d'hélicoptères où des événements en phase de manœuvres se sont produits, 38 % étaient liés à une collision avec le relief, 28 % une perte de maîtrise, et 23 % une collision avec un objet.
Les collisions avec le relief étaient également l'événement le plus courant dans les accidents d'hélicoptère mortels entre 2001 et 2010. Les collisions avec le relief sont entrées en jeu dans 7 accidents d'hélicoptère mortels sur 10 comprenant des événements en phase de décollage, dans 19 des 28 accidents d'hélicoptère mortels comprenant des événements en croisière, dans 14 des 23 accidents d'hélicoptère mortels avec des événements en phase de manœuvres, dans 7 des 12 accidents d'hélicoptère mortels comprenant des événements en phase d'approche, et dans 5 des 8 accidents d'hélicoptère mortels ayant des événements en phase d'atterrissage.
Types d'opérations (tableau 6) : En 2010, les accidents d'avion sont surtout liés au vol récréatif (52 %), au transport aérien (18 %) et au vol d'entraînement (13 %). Les accidents d'hélicoptère sont principalement liés au vol de transport aérien (52 %).
En 2010, 815 incidents ont été signalés conformément aux exigences de déclaration des événements du BST; 667 de ces incidents sont survenus à des aéronefs immatriculés au Canada.
Les incidents les plus fréquents en 2010 sont les déclarations d'une situation d'urgence (38 %), les risques de collision et les pertes d'espacement (25 %) et les pannes moteur (11 %) (figure 7).

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Données produites le 21 juillet 2011. Les accidents et les incidents devant être signalés sont déclarés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total * Le
|
||||||||||
| Accidents | 359 | 324 | 373 | 308 | 306 | 303 | 324 | 294 | 297 | 288 |
| Accidents au Canada liés à un aéronef immatriculé au Canada | 323 | 297 | 335 | 279 | 283 | 278 | 300 | 274 | 271 | 273 |
| Accidents à l'étranger liés à un aéronef immatriculé au Canada | 7 | 12 | 7 | 9 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 1 |
| Accidents au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger | 29 | 15 | 31 | 21 | 18 | 14 | 10 | 15 | 15 | 14 |
| Accidents par type d'opérateur | 359 | 324 | 373 | 308 | 306 | 303 | 324 | 294 | 297 | 288 |
| Commercial | 102 | 108 | 106 | 87 | 94 | 105 | 98 | 95 | 74 | 86 |
| Avion de ligne (705) | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| Transport régional (704) | 9 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Taxi aérien (703) | 54 | 57 | 45 | 58 | 56 | 63 | 53 | 64 | 44 | 44 |
| Travail aérien (702) | 30 | 37 | 41 | 21 | 26 | 30 | 34 | 19 | 20 | 28 |
| Aéronef étranger / Autres types d'opérateur commercial (a) | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| État | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Compagnie | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) | 244 | 206 | 257 | 213 | 201 | 191 | 214 | 191 | 215 | 195 |
| Accidents par type d'aéronef | 359 | 324 | 373 | 308 | 306 | 303 | 324 | 294 | 297 | 288 |
| Avion | 268 | 219 | 271 | 221 | 218 | 216 | 244 | 208 | 223 | 220 |
| Hélicoptère | 46 | 58 | 44 | 41 | 50 | 56 | 46 | 44 | 33 | 31 |
| Ultra-léger | 36 | 36 | 47 | 37 | 31 | 28 | 30 | 29 | 35 | 30 |
| Autres types d'aéronef (c) | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 13 | 7 | 7 |
| Nombre d'aéronefs liés à des accidents* | 364 | 327 | 376 | 314 | 314 | 311 | 328 | 300 | 303 | 290 |
| Avions | 271 | 221 | 273 | 225 | 224 | 223 | 246 | 214 | 228 | 222 |
| Hélicoptères | 46 | 58 | 44 | 42 | 51 | 56 | 47 | 44 | 33 | 31 |
| Ultra-légers | 36 | 36 | 47 | 38 | 31 | 28 | 30 | 29 | 35 | 30 |
| Autres types d'aéronef (c) | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 4 | 5 | 13 | 7 | 7 |
| Accidents mortels par type d'aéronef | 46 | 42 | 45 | 33 | 44 | 34 | 38 | 38 | 33 | 36 |
| Avion | 33 | 22 | 32 | 20 | 27 | 24 | 25 | 16 | 21 | 28 |
| Hélicoptère | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 |
| Ultra-léger | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 12 | 3 | 3 |
| Autres types d'aéronef (c) | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Décès | 76 | 67 | 76 | 57 | 69 | 55 | 56 | 64 | 70 | 70 |
| Blessés graves | 48 | 46 | 61 | 37 | 61 | 53 | 65 | 50 | 46 | 36 |
| Accidents au Canada liés un aéronef immatriculé à l'étranger | 29 | 15 | 31 | 21 | 18 | 14 | 10 | 15 | 15 | 14 |
| Accidents mortels | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Décès | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Blessés graves | 5 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Incidents (d) | 833 | 843 | 781 | 865 | 796 | 807 | 874 | 886 | 785 | 815 |
| Incidents au Canada liés à un aéronef immatriculé au Canada | 658 | 661 | 577 | 645 | 571 | 580 | 622 | 650 | 589 | 584 |
| Incidents à l'étranger liés à un aéronef immatriculé au Canada | 64 | 71 | 100 | 89 | 79 | 78 | 69 | 78 | 67 | 83 |
| Incidents au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger | 155 | 151 | 134 | 164 | 184 | 188 | 224 | 194 | 152 | 187 |
| Incidents par type (d) | 833 | 843 | 781 | 865 | 796 | 807 | 874 | 886 | 785 | 815 |
| Risque de collision / Perte d'espacement | 195 | 188 | 141 | 216 | 174 | 168 | 168 | 172 | 152 | 206 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 249 | 279 | 279 | 264 | 222 | 260 | 298 | 314 | 311 | 309 |
| Panne moteur | 170 | 151 | 122 | 134 | 139 | 130 | 129 | 120 | 106 | 87 |
| Fumée / Incendie | 107 | 98 | 96 | 90 | 99 | 102 | 123 | 107 | 96 | 82 |
| Collision | 19 | 22 | 16 | 21 | 12 | 21 | 13 | 8 | 9 | 4 |
| Autres types d'incident | 93 | 105 | 127 | 140 | 150 | 126 | 143 | 165 | 111 | 127 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données produites le 21 juillet 2011. Les accidents et les incidents devant être signalés sont déclarés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total
|
||||||||||
| Accidents par type d'aéronef et d'opérateur (a) | 296 | 274 | 295 | 252 | 259 | 262 | 285 | 252 | 249 | 244 |
| Accidents d'avion | 241 | 208 | 240 | 203 | 203 | 202 | 235 | 197 | 210 | 209 |
| Commercial | 67 | 65 | 68 | 53 | 57 | 54 | 58 | 63 | 54 | 57 |
| Avion de ligne (705) | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| Transport régional (704) | 8 | 6 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Taxi aérien (703) | 36 | 41 | 35 | 41 | 33 | 30 | 39 | 41 | 36 | 28 |
| Travail aérien (702) | 18 | 12 | 17 | 8 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 17 |
| Autres types d'opérateur commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| État | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Compagnie | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) | 167 | 138 | 169 | 145 | 139 | 142 | 169 | 127 | 152 | 147 |
| Accidents d'hélicoptère | 46 | 56 | 44 | 40 | 49 | 56 | 45 | 42 | 32 | 29 |
| Commercial | 30 | 40 | 35 | 31 | 35 | 50 | 34 | 28 | 19 | 27 |
| État | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Compagnie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) | 14 | 13 | 7 | 8 | 13 | 6 | 7 | 14 | 12 | 2 |
| Autres types d'aéronef (c) | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 13 | 7 | 6 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérateur (a) | 33 | 31 | 32 | 24 | 34 | 31 | 33 | 26 | 28 | 31 |
| Accidents d'avion | 25 | 22 | 26 | 18 | 22 | 22 | 25 | 16 | 20 | 27 |
| Commercial | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 12 |
| Avion de ligne (705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport régional (704) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (703) | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| Travail aérien (702) | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Autres types d'opérateur commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compagnie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) | 17 | 15 | 18 | 15 | 13 | 15 | 17 | 11 | 15 | 15 |
| Accidents d'hélicoptère | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 |
| Autres types d'aéronef (c) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Décès (a) | 60 | 51 | 59 | 37 | 55 | 52 | 50 | 51 | 64 | 64 |
| Blessés graves (a) | 35 | 42 | 42 | 27 | 37 | 40 | 56 | 40 | 34 | 31 |
| Incidents par type (d) | 722 | 732 | 677 | 734 | 650 | 658 | 691 | 728 | 656 | 667 |
| Risque de collision / Perte d'espacement | 170 | 169 | 124 | 182 | 150 | 150 | 152 | 149 | 137 | 179 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 208 | 231 | 229 | 204 | 152 | 184 | 186 | 235 | 236 | 238 |
| Panne moteur | 157 | 134 | 104 | 118 | 116 | 106 | 108 | 98 | 93 | 67 |
| Fumée / Incendie | 92 | 83 | 82 | 81 | 85 | 86 | 106 | 90 | 84 | 71 |
| Collision | 17 | 19 | 16 | 21 | 8 | 18 | 9 | 7 | 7 | 3 |
| Autres types d'incident | 78 | 96 | 122 | 128 | 139 | 114 | 130 | 149 | 99 | 109 |
| Accidents liés un ultra-léger | 35 | 36 | 47 | 36 | 31 | 28 | 30 | 29 | 34 | 30 |
| Accidents mortels | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 12 | 3 | 3 |
| Décès | 8 | 12 | 9 | 10 | 6 | 1 | 6 | 13 | 4 | 4 |
| Blessés graves | 8 | 3 | 15 | 7 | 9 | 12 | 7 | 5 | 9 | 4 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données produites le 21 juillet 2011. Les accidents sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d'aéronefs similaires. a. Source : Transports Canada. (Les heures de 2008 à 2010 sont des estimations). |
||||||||||
| Accidents | 286 | 264 | 284 | 243 | 251 | 258 | 280 | 239 | 242 | 238 |
| Accidents mortels | 30 | 28 | 29 | 22 | 32 | 31 | 31 | 25 | 27 | 30 |
| Décès | 57 | 48 | 56 | 35 | 52 | 52 | 47 | 50 | 63 | 63 |
| Heures de vol (en milliers) (a) | 3,885 | 3,713 | 3,790 | 3,961 | 3,979 | 4,059 | 4,180 | 4,144 | 3,921 | 3,980 |
| Accidents par 100 000 heures de vol | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 6.0 |
| Accidents mortels par 100 000 heures de vol | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Décès par 100 000 heures de vol | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données produites le 21 juillet 2011. Les accidents sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d'aéronefs similaires. a. Source: Statistique Canada. (51-007-X, 51-008-X, 51-209-X et 51-210-X). | ||||||||||
| Accidents | 306 | 265 | 308 | 253 | 260 | 261 | 277 | 245 | 246 | 250 |
| Accidents mortels | 37 | 26 | 34 | 23 | 36 | 29 | 30 | 21 | 28 | 31 |
| Décès | 66 | 45 | 63 | 43 | 59 | 49 | 44 | 43 | 64 | 64 |
| Mouvements d'aéronef en milliers (a) | .. | .. | .. | 6,183 | 6,156 | 6,299 | 6,819 | 6,841 | 6,526 | 6,370 |
| Accidents par 100 000 mouvements | .. | .. | .. | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.9 |
| Accidents mortels par 100 000 mouvements | .. | .. | .. | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Décès par 100 000 mouvements | .. | .. | .. | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données produites le 21 juillet 2011. Les accidents sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total
| ||||||||||
| Décès | 76 | 67 | 76 | 57 | 69 | 55 | 56 | 64 | 70 | 70 |
| Décès au Canada liés à un aéronef immatriculé au Canada | 65 | 58 | 67 | 45 | 60 | 48 | 53 | 57 | 66 | 68 |
| Décès à l'étranger liés à un aéronef immatriculé au Canada | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Décès au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Décès par type d'opérateur | 76 | 67 | 76 | 57 | 69 | 55 | 56 | 64 | 70 | 70 |
| Commercial | 22 | 16 | 21 | 25 | 26 | 28 | 19 | 25 | 36 | 36 |
| Avion de ligne (705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport régional (704) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 |
| Taxi aérien (703) | 16 | 9 | 15 | 18 | 17 | 18 | 10 | 20 | 18 | 28 |
| Travail aérien (702) | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | 7 |
| Aéronef étranger / Autres types d'opérateur commercial (a) | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compagnie | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) | 49 | 48 | 51 | 32 | 42 | 26 | 36 | 32 | 34 | 34 |
| Décès des membres d'équipage par type d'opérateur | 48 | 39 | 43 | 37 | 44 | 32 | 37 | 35 | 34 | 39 |
| Commercial | 11 | 8 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 8 | 10 | 17 |
| Avion de ligne (705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport régional (704) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Taxi aérien (703) | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 11 |
| Travail aérien (702) | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| Aéronef étranger / Autres types d'opérateur commercial (a) | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compagnie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) | 35 | 28 | 31 | 26 | 28 | 19 | 24 | 25 | 24 | 22 |
| Décès de passagers par type d'opérateur | 28 | 27 | 33 | 20 | 25 | 22 | 19 | 28 | 36 | 30 |
| Commercial | 11 | 7 | 10 | 14 | 11 | 15 | 7 | 16 | 26 | 18 |
| Avion de ligne (705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport régional (704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Taxi aérien (703) | 10 | 7 | 10 | 14 | 8 | 12 | 3 | 14 | 11 | 16 |
| Travail aérien (702) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Aéronef étranger / Autres types d'opérateur commercial (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compagnie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) | 14 | 20 | 20 | 6 | 14 | 7 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| Décès au sol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Décès par type d'aéronef | 76 | 67 | 76 | 57 | 69 | 55 | 56 | 64 | 70 | 70 |
| Avion | 59 | 41 | 58 | 40 | 45 | 42 | 39 | 34 | 38 | 57 |
| Hélicoptère | 9 | 9 | 6 | 5 | 15 | 12 | 8 | 16 | 27 | 7 |
| Ultra-léger | 8 | 12 | 9 | 10 | 6 | 1 | 6 | 13 | 4 | 4 |
| Autres types d'aéronef (c) | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
