Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
Ce document a pour objet de fournir un résumé des statistiques annuelles sur les événements aéronautiques aux personnes qui s’intéressent à la sécurité aérienne au Canada.
Ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. En outre, comme de nombreux événements ne font pas l’objet d’enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n’ont pas nécessairement été vérifiés. Par conséquent, il faut utiliser ces statistiques avec prudence. Les statistiques de 2008 présentées ici sont telles qu’elles étaient dans notre base de données le 18 mars 2009.
Pour permettre à un plus vaste public de prendre connaissance des données présentées dans le Sommaire statistique des événements aéronautiques 2008 et de leur intérêt pour la sécurité, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l’origine).
Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.
Nous invitons les lecteurs à nous faire parvenir leurs observations sur le présent document à l’adresse suivante :
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Division des communications
Place du Centre
200, promenade du Portage
4e étage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
Téléphone : (819) 994-3741
Télécopieur : (819) 997-2239
Courrier électronique : communications@bst-tsb.gc.ca
© Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada 2008
No de catalogue TU1-3/2008F
ISBN 978-1-100-96384-6
Au total, 295 accidents d’aviation ont été signalés au BST en 2008. Sur ce nombre, 251 accidents sont survenus à des aéronefs immatriculés au Canada (à l’exception des avions ultra-légers), ce qui représente une baisse de 11,6 % par rapport à 2007 (figure 1).
Le nombre d’heures de vol est comparable à l’année dernière et le taux d’accidents à diminué par rapport à celui de 2007, passant de 6,6 accidents par 100 000 heures de vol à 5,5. Quoi qu’il en soit, l’analyse statistique au moyen de la régression linéaire indique une tendance à la baisse significative (p<0,001)1 du taux d’accident au cours des 10 dernières années.
Les 251 accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada (à l’exception des avions ultra-légers) mettent en cause 200 avions2 (dont 67 avions commerciaux) et 42 hélicoptères. Les 13 autres aéronefs en cause sont des ballons, des planeurs et des autogires.

En 2008, 67 avions commerciaux (8 avions de ligne, 6 avions de transport régional, 41 taxis aériens et 12 aéronefs en travail aérien) ont eu des accidents (figure 2). De ce nombre, 3 taxis aériens ont été impliqués dans des accidents mortels. Aucun accident mortel d’avion de ligne, d’avions de transport régional ou d’aéronef en travail aérien n’a été enregistré.
En 2008, 130 avions dans la catégorie avions privés/avions d’affaires/autres types ont eu des accidents, soit 18 % de moins que la moyenne quinquennale (158). En 2008, on dénombre 12 accidents mortels d’avions entrant dans cette catégorie, en baisse par rapport à 2007 (18) et à la moyenne quinquennale (16).

En 2008, on a enregistré 25 accidents mortels (figure 3) d’aéronefs immatriculés au Canada, à l’exception des avions ultra‑légers, une baisse de 24 % par rapport à l’an dernier (33) et une baisse par rapport à la moyenne annuelle entre 2003 et 2007 (31). Les accidents ont fait 49 morts, une légère baisse par rapport à la moyenne quinquennale (50), et 39 blessés graves, une autre baisse par rapport à la moyenne quinquennale (40). Les passagers représentent 53 % de l’ensemble des décès dans des accidents d’avion en 2008, et les membres d’équipage représentent 45 % (ces chiffres ne comprennent pas les décès dans des accidents d’avion ultra-léger). Un accident mortel au sol à eu lieu en 2008.

En 2008, on a enregistré 3 accidents d’avion exploité par l’État (un avion d’État est un avion exploité par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’une province); l’accident n’a fait aucun mort.
En 2008, il y a eu 42 accidents d’hélicoptère, une baisse de 11 % par rapport à la moyenne quinquennale (47). Neuf des 42 accidents ont fait des morts (15). Depuis 10 ans, la plus forte proportion d’accident d’hélicoptère survient en transport aérien (33 %) et en vol d’entraînement (13 %).
En 2008, 29 avions ultra-légers ont eu des accidents au Canada. Douze de ces accidents ont fait des morts (13), ce qui est le double de la moyenne quinquennale. Quinze avions immatriculés à l’étranger ont eu des accidents au Canada; ces accidents n’ont fait aucun mort.
Province (tableau 3) : En 2008, l’Ontario a enregistré 25 % de l’ensemble des accidents d’aéronefs immatriculés au Canada. Le Québec a enregistré 20 % de ces accidents, et la Colombie-Britannique, 13 %. Le nombre total de ces accidents est inférieur à la moyenne quinquennale des provinces de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, mais en hausse par rapport à la moyenne quinquennale des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et des territoires, du Nunavut et du Yukon (figure 4).

Répartition par événement et par phase de vol (tableaux 4 à 7) : Les accidents sont souvent classés selon l’événement (ou la condition anormale) qui survient en premier lieu dans la chronologie des événements ayant mené à l’accident. Cette classification démontre la nature et la répartition des situations importantes pour la sécurité ainsi que la façon dont ces situations changent avec le temps. Cependant, il ne faut pas conclure que l’événement primaire a nécessairement causé l’accident.
Pour 2008, on observe que les événements primaires les plus fréquents dans les accidents d’avion sont les ennuis au décollage ou à l’atterrissage (17 %), ainsi que les collisions avec un obstacle (17 %), suivit des pertes de puissance (16%), ainsi que les pertes de maîtrise (11%). Pour les accidents d’hélicoptère, on note que les événements primaires les plus fréquents sont les collisions avec le relief (19 %) et les pertes de maîtrise (17 %).
Les statistiques pour les années 1999 à 2008 révèlent que les événements primaires varient considérablement selon la phase de vol. On observe qu’environ 38 % des accidents d’avion surviennent à l’atterrissage et que les ennuis à l’atterrissage (capotage, éclatement d’un pneu, etc.) et les pertes de maîtrise sont les événements primaires les plus fréquents. Environ 22 % des accidents d’avion surviennent au décollage; les pertes de puissance et les pertes de maîtrise étant les événements primaires les plus fréquents. Quelque 14 % des accidents d’avion surviennent en croisière; la perte de puissance étant l’événement primaire le plus fréquent.
On observe que 31 % des accidents d’hélicoptère surviennent en approche ou à l’atterrissage; les événements primaires les plus fréquents sont les collisions avec un obstacle et les pertes de puissance. On remarque que 18 % des accidents d’hélicoptère surviennent en croisière; les pertes de puissance et les collisions avec le relief étant les événements primaires les plus fréquents. On note que 15 % des accidents d’hélicoptère surviennent lors des manœuvres; les événements primaires les plus fréquents étant les collisions avec un obstacle et les pertes de puissance. Environ 14 % des accidents d’hélicoptère surviennent au décollage; les pertes de maîtrise, les collisions avec un obstacle, collision avec le relief ainsi que les basculements dynamiques étant les événements primaires les plus fréquents.
Répartition par type de vol (tableau 8) : Pour 2008, on observe que les accidents d’avion surviennent surtout en vol récréatif (41 %), en transport aérien (25 %) et en vol d’entraînement (15 %). Les accidents d’hélicoptère surviennent principalement en vol de transport (52 %) et en vol récréatif (21%).
En 2008, 914 incidents ont été signalés conformément aux exigences de déclaration des événements du BST; 725 de ces incidents sont survenus à des aéronefs immatriculés au Canada.
Les incidents les plus fréquents en 2008 sont les déclarations d’une situation d’urgence (32 %), les risques de collision et les pertes d’espacement (21 %) et les pannes moteur (14 %) (figure 5).

Depuis cinq ans, pour les aéronefs immatriculés au Canada ayant déclaré une situation d’urgence, l’événement primaire est le plus souvent la défaillance d’un composant. Les défaillances les plus fréquentes sont les défaillances du train d’atterrissage et celles du circuit hydraulique.
Les événements primaires dans la majorité des risques de collision à des aéronefs immatriculés au Canada sont des événements liés aux services de contrôle de la circulation aérienne (ATS) ou des proximités d’aéronefs4.
Depuis quelques années, l’incapacité de l’équipage est de plus en plus fréquent et ce, pour plusieurs raisons comme les changements aux exigences de déclaration, ainsi qu’une augmentation du taux d’activités.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données préliminaires au 18 mars 2009. |
||||||||||
| Aéronefs immatriculés au Canada1 | ||||||||||
| Accidents | 341 | 320 | 295 | 274 | 295 | 252 | 259 | 262 | 284 | 251 |
| Avions2 | 286 | 258 | 243 | 210 | 242 | 206 | 206 | 208 | 237 | 200 |
| Avions de ligne | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| Avions de transport régional | 13 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Taxis aériens | 70 | 45 | 37 | 41 | 35 | 43 | 33 | 31 | 39 | 41 |
| Travail aérien | 18 | 19 | 18 | 12 | 17 | 8 | 14 | 14 | 11 | 12 |
| Avions d'affaires | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| Avions d'État | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Avions privés / Autres3 | 171 | 175 | 168 | 139 | 169 | 145 | 141 | 146 | 170 | 126 |
| Helicoptères | 46 | 53 | 46 | 56 | 44 | 41 | 50 | 56 | 46 | 42 |
| Autres types d'aéronefs4 | 15 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| Heures de vol (en milliers)5 | 4,046 | 3,982 | 3,885 | 3,713 | 3,790 | 3,961 | 3,979 | 4,059 | 4,266 | 4,432 |
| Taux d'accident (par 100 000 heures de vol)6 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 5.5 |
| Accidents mortels | 34 | 38 | 33 | 31 | 32 | 24 | 34 | 31 | 33 | 25 |
| Avions2 | 28 | 26 | 25 | 23 | 26 | 18 | 22 | 23 | 25 | 15 |
| Avions de ligne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avions de transport régional | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Taxis aériens | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| Travail aérien | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Avions d'affaires | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Avions d'État | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avions privés / Autres3 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 15 | 13 | 16 | 17 | 10 |
| Helicoptères | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| Autres types d'aéronefs4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Morts | 65 | 65 | 60 | 51 | 59 | 37 | 51 | 52 | 49 | 49 |
| Blessés graves | 42 | 53 | 37 | 42 | 43 | 27 | 37 | 40 | 55 | 39 |
| Avions ultra-légers immatriculés au Canada | ||||||||||
| Accidents | 35 | 38 | 35 | 36 | 46 | 36 | 31 | 28 | 30 | 29 |
| Accidents mortels | 12 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 12 |
| Morts | 19 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 6 | 1 | 6 | 13 |
| Blessés graves | 7 | 10 | 8 | 4 | 14 | 7 | 9 | 12 | 7 | 4 |
| Aéronefs immatriculés à l'étranger | ||||||||||
| Accidents au Canada | 21 | 17 | 29 | 13 | 30 | 20 | 18 | 14 | 10 | 15 |
| Accidents mortels | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Morts | 8 | 16 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Blessés graves | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 |
| Tous types d'aéronefs confondus | ||||||||||
| Incidents devant être signalés | 699 | 725 | 853 | 865 | 834 | 910 | 822 | 826 | 895 | 914 |
| Risque de collision / Perte d'espacement | 168 | 161 | 204 | 193 | 154 | 223 | 180 | 171 | 171 | 176 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 207 | 225 | 255 | 280 | 293 | 278 | 224 | 260 | 302 | 327 |
| Panne moteur | 155 | 161 | 175 | 160 | 132 | 143 | 148 | 136 | 137 | 128 |
| Fumée / Incendie | 87 | 84 | 107 | 101 | 103 | 94 | 103 | 107 | 125 | 108 |
| Collision | 7 | 8 | 19 | 22 | 16 | 21 | 12 | 21 | 14 | 8 |
| Autres | 75 | 86 | 93 | 109 | 136 | 151 | 155 | 131 | 146 | 167 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données préliminaires au 18 mars 2009. |
||||||||||
| Accidents | ||||||||||
| Avions | ||||||||||
| Avions de ligne | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| Avions de transport régional | 13 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Taxis aériens | 70 | 45 | 37 | 41 | 35 | 43 | 33 | 31 | 39 | 41 |
| Travail aérien | 18 | 19 | 18 | 12 | 17 | 8 | 14 | 14 | 11 | 12 |
| Avions d'État | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Avions privés / Affaire /Autres2 | 177 | 180 | 172 | 141 | 171 | 149 | 147 | 148 | 177 | 130 |
| Hélicoptères | 46 | 53 | 46 | 56 | 44 | 41 | 50 | 56 | 46 | 42 |
| Total | 332 | 311 | 289 | 266 | 286 | 247 | 256 | 264 | 283 | 242 |
| Heures de vol (en milliers)3 | ||||||||||
| Avions | 3,437 | 3,377 | 3,281 | 3,135 | 3,200 | 3,351 | 3,388 | 3,426 | 3,591 | 3,698 |
| Avions de ligne | 1,247 | 1,198 | 1,168 | 1,124 | 1,148 | 1,244 | 1,334 | 1,387 | 1,469 | 1,530 |
| Avions de transport régional | 344 | 337 | 322 | 311 | 318 | 326 | 335 | 340 | 358 | 379 |
| Taxis aériens | 825 | 792 | 754 | 683 | 651 | 655 | 633 | 609 | 631 | 652 |
| Travail aérien | 197 | 219 | 242 | 262 | 313 | 337 | 360 | 373 | 397 | 399 |
| Avions d'État | 196 | 220 | 240 | 258 | 307 | 344 | 385 | 401 | 403 | 404 |
| Avions privés /Affaire / Autres2 | 629 | 612 | 555 | 496 | 463 | 445 | 341 | 316 | 332 | 334 |
| Hélicoptères | 609 | 604 | 604 | 578 | 590 | 610 | 591 | 633 | 675 | 735 |
| Total | 4,046 | 3,982 | 3,885 | 3,713 | 3,790 | 3,961 | 3,979 | 4,059 | 4,266 | 4,432 |
| Taux d'accident (par 100 000 heures de vol) | ||||||||||
| Avions | ||||||||||
| Avions de ligne | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| Avions de transport régional | 3.8 | 1.2 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.6 |
| Taxis aériens | 8.5 | 5.7 | 4.9 | 6.0 | 5.4 | 6.6 | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 6.3 |
| Travail aérien | 9.1 | 8.7 | 7.4 | 4.6 | 5.4 | 2.4 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 3.0 |
| Avions d'État | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.7 |
| Avions privés /Affaire / Autres2 | 28.1 | 29.4 | 31.0 | 28.4 | 36.9 | 33.5 | 43.1 | 46.9 | 53.3 | 38.9 |
| Hélicoptères | 7.6 | 8.8 | 7.6 | 9.7 | 7.5 | 6.7 | 8.5 | 8.8 | 6.8 | 5.7 |
| Total (tous types confondus) | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 5.5 |
| Membres d'équipage tués | ||||||||||
| Avions | ||||||||||
| Avions de ligne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avions de transport régional | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Taxis aériens | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| Travail aérien | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Avions d'affaires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Avions d'État | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avions privés / Autres2 | 16 | 20 | 17 | 15 | 15 | 14 | 11 | 16 | 17 | 10 |
| Hélicoptères | 5 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Total | 33 | 41 | 32 | 24 | 27 | 20 | 29 | 29 | 31 | 22 |
| Passagers tués | ||||||||||
| Avions | ||||||||||
| Avions de ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avions de transport régional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taxis aériens | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 14 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| Travail aérien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Avions d'affaires | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Avions d'État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avions privés / Autres2 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 | 1 | 7 | 7 | 11 | 3 |
| Hélicoptères | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 8 |
| Total | 28 | 20 | 24 | 23 | 29 | 15 | 19 | 22 | 15 | 26 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données préliminaires au 18 mars 2009. |
||||||||||
| Accidents | ||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 5 | 14 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Nouveau-Brunswick | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| Québec | 46 | 55 | 48 | 42 | 55 | 44 | 56 | 48 | 61 | 49 |
| Ontario | 106 | 73 | 64 | 74 | 80 | 71 | 57 | 52 | 71 | 62 |
| Manitoba | 32 | 17 | 28 | 17 | 28 | 12 | 18 | 18 | 17 | 24 |
| Saskatchewan | 22 | 9 | 18 | 18 | 16 | 13 | 13 | 18 | 21 | 18 |
| Alberta | 52 | 39 | 36 | 46 | 34 | 29 | 28 | 41 | 30 | 28 |
| Colombie-Britannique | 40 | 68 | 58 | 41 | 54 | 46 | 59 | 53 | 36 | 33 |
| Nunavut1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| Territoires du Nors-Ouest | 14 | 11 | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 |
| Yukon | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| À l'étranger | 9 | 9 | 7 | 12 | 7 | 9 | 7 | 11 | 14 | 7 |
| Total | 341 | 320 | 295 | 274 | 295 | 252 | 259 | 262 | 284 | 251 |
| Accidents mortels | ||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 |
| Ontario | 9 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| Manitoba | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Saskatchewan | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Alberta | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| Colombie-Britannique | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 12 | 9 | 9 | 6 |
| Nunavut1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nors-Ouest | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Yukon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| À l'étranger | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Total | 34 | 38 | 33 | 31 | 32 | 24 | 34 | 31 | 33 | 25 |
| Morts | ||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 9 | 8 | 12 | 14 | 9 | 4 | 12 | 6 | 5 | 6 |
| Ontario | 14 | 5 | 8 | 6 | 27 | 14 | 10 | 6 | 7 | 3 |
| Manitoba | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Saskatchewan | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Alberta | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 |
| Colombie-Britannique | 24 | 19 | 17 | 16 | 13 | 6 | 19 | 16 | 15 | 22 |
| Nunavut1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nors-Ouest | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Yukon | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| À l'étranger | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| Total | 65 | 65 | 60 | 51 | 59 | 37 | 51 | 52 | 49 | 50 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Données préliminaire au 18 mars 2009. |
||||||||||
| Avions Répartition par événement primaire |
||||||||||
| Perte de maîtrise | 30 | 41 | 37 | 23 | 27 | 31 | 24 | 21 | 22 | 22 |
| Perte de puissance | 41 | 37 | 37 | 28 | 36 | 20 | 32 | 27 | 22 | 32 |
| Collision avec un obstacle | 36 | 24 | 21 | 16 | 25 | 16 | 19 | 29 | 24 | 34 |
| Collision avec le relief | 22 | 30 | 17 | 16 | 25 | 18 | 20 | 24 | 27 | 17 |
| Collision avec un aéronef en mouvement | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| Événement lié à l'exploitation | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 | 2 |
| Défectuosité d'un composant / d'un système | 18 | 15 | 13 | 14 | 7 | 16 | 11 | 10 | 14 | 13 |
| Affaisement du train / Train rentré | 15 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| Dépassement de piste | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Ennui au décolage / à l'attérrissage | 53 | 46 | 47 | 45 | 55 | 39 | 34 | 43 | 64 | 33 |
| Atterrissage train rentré | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| Événement lié à un composant / à un système | 4 | 10 | 9 | 7 | 13 | 3 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| Événement lié à la météo | 7 | 15 | 12 | 12 | 9 | 16 | 13 | 5 | 5 | 5 |
| Dommages à l'aéronef | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Autre événement / Événement inconnu | 25 | 13 | 24 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 8 |
| Total | 286 | 258 | 243 | 210 | 242 | 206 | 206 | 208 | 237 | 200 |
| Hélicoptères Répartition par événement primaire |
||||||||||
| Perte de maîtrise | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Perte de puissance | 12 | 9 | 5 | 9 | 11 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 |
| Collision avec un obstacle | 8 | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 5 |
| Collision avec le relief | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Collision avec un aéronef en mouvement | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Événement lié à l'exploitation | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Événement lié à l'élingage | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Défaillace d'éléments dynamiques | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Basculement dynamique | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Attérrissage en autorotation | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Événement lié à la météo | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Dommages à l'aéronef | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Autre événement / Événement inconnu | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Total | 46 | 53 | 46 | 56 | 44 | 41 | 50 | 56 | 46 | 42 |
| Avions Répartition par phase de vol |
||||||||||
| À l'arrêt / Circulation | 17 | 21 | 18 | 22 | 23 | 16 | 19 | 22 | 16 | 13 |
| Décollage | 72 | 59 | 52 | 50 | 47 | 49 | 47 | 44 | 46 | 38 |
| Croisière | 38 | 39 | 34 | 30 | 40 | 20 | 29 | 35 | 26 | 27 |
| Manœuvre | 21 | 17 | 15 | 11 | 11 | 8 | 14 | 11 | 12 | 12 |
| Approche | 30 | 24 | 36 | 18 | 21 | 23 | 24 | 20 | 21 | 23 |
| Atterrissage | 105 | 91 | 87 | 72 | 93 | 83 | 70 | 73 | 109 | 81 |
| Après l'impact | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phase inconnue | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| Total | 286 | 258 | 243 | 210 | 242 | 206 | 206 | 208 | 237 | 200 |
| Hélicoptères Répartition par phase de vol |
||||||||||
| À l'arrêt | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Décollage | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 |
| Croisière | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 11 |
| Vol stationnaire / Levage | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| Manœuvre | 8 | 14 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 |
