Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
Ce document a pour objet de fournir un résumé des statistiques annuelles sur les événements aéronautiques aux personnes qui s'intéressent à la sécurité aérienne au Canada.
Ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. En outre, comme de nombreux événements ne font pas l'objet d'enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n'ont pas nécessairement été vérifiés. Par conséquent, il faut utiliser ces statistiques avec prudence. Les statistiques de 2007 présentées ici sont telles qu'elles étaient dans notre base de données le 16 juin 2008.
Pour permettre à un plus vaste public de prendre connaissance des données présentées dans le Sommaire statistique des événements aéronautiques 2007 et de leur intérêt pour la sécurité, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l'origine).
Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.
Nous invitons les lecteurs à nous faire parvenir leurs observations sur le présent document à l'adresse suivante :
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Division des communications
Place du Centre
200, promenade du Portage
4e étage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
Téléphone : (819) 994-3741
Télécopieur : (819) 997-2239
Courrier électronique : communications@bst-tsb.gc.ca
© Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada 2008
No de catalogue TU1-3/2007
ISBN 978-0-662-05709-3
Au total, 324 accidents d'aviation ont été signalés au BST en 2007. Sur ce nombre, 284 accidents sont survenus à des aéronefs immatriculés au Canada (à l'exception des avions ultra-légers), ce qui représente une augmentation de 8,4 % par rapport à 2006 (figure 1).
Le nombre d'heures de vol en 2007 a augmenté par rapport à celui de 2006 ainsi que le taux d'accident, passant de 6,3 accidents par 100 000 heures de vol en 2006 à 6,5 accidents par 100 000 heures de vol en 2007. Quoi qu'il en soit, l'analyse statistique au moyen de la régression linéaire indique une tendance à la baisse significative (p<0,001)1 du taux d'accident au cours des 10 dernières années.
Les 287 accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada (à l'exception des avions ultra-légers) mettent en cause 237 avions2 (dont 59 avions commerciaux) et 46 hélicoptères. Les 4 autres aéronefs en cause sont des ballons, des planeurs et des autogires.

En 2007, 59 avions commerciaux (5 avions de ligne, 4 avions de transport régional, 39 taxis aériens et 11 aéronefs en travail aérien) ont eu des accidents (figure 2). De ce nombre, 5 taxis aériens, 1 avion de transport régional et 1'aéronef en travail aérien ont été impliqués dans des accidents mortels. Un avion d'affaires a eu un accident mortel. Aucun accident mortel d'avion de ligne ou d'aéronef d'État n'a été enregistré.
En 2007, 177 avions dans la catégorie avions privés/avions d'affaires/autres types ont eu des accidents, soit 17 % de plus que la moyenne quinquennale (151). En 2007, on dénombre 18 accidents mortels d'avions entrant dans cette catégorie, en hausse par rapport à 2006 (16) et à la moyenne quinquennale (15).

En 2007, on a enregistré 33 accidents mortels (figure 3) d'aéronefs immatriculés au Canada, à l'exception des avions ultra légers, une hausse de 6 % par rapport à l'an dernier (31) et une hausse de 9 % par rapport à la moyenne annuelle entre 2002 et 2006 (30). Les accidents ont fait 49 morts, une légère baisse par rapport à la moyenne quinquennale (50), et 56 blessés graves, une hausse par rapport à la moyenne quinquennale (38). Les passagers représentent 33 % de l'ensemble des tués dans des accidents d'avion en 2007, et les membres d'équipage représentent 67 % (ces chiffres ne comprennent pas les tués dans des accidents d'avion ultra-léger).

En 2007, on a enregistré 1 accident d'avion exploité par l'État (un avion d'État est un avion exploité par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d'une province); l'accident n'a fait aucun mort.
En 2007, il y a eu 46 accidents d'hélicoptère, une baisse de 7 % par rapport à la moyenne quinquennale (49). Sept des 46 accidents ont fait des morts (7). Depuis 10 ans, la plus forte proportion d'accident d'hélicoptère survient en transport aérien (31 %) et en vol d'entraînement (12 %).
En 2007, 30 avions ultra-légers ont eu des accidents au Canada. Cinq de ces accidents ont fait des morts (6). Dix avions ultra-légers immatriculés à l'étranger ont eu des accidents au Canada; ces accidents n'ont fait aucun mort.
Province (tableau 3) : En 2007, l'Ontario a enregistré 25 % de l'ensemble des accidents d'aéronefs immatriculés au Canada. Le Québec a enregistré 21 % de ces accidents, et la Colombie Britannique, 13 %. Le nombre total de ces accidents est inférieur à la moyenne quinquennale des provinces de l'Alberta, du Manitoba et de la Colombie-Britannique, mais en hausse par rapport à la moyenne quinquennale des provinces de l'Atlantique, du Québec, de l'Ontario et des territoires.

Répartition par événement et par phase de vol (tableaux 4 à 7) : Les accidents sont souvent classés selon l'événement ou la condition anormale qui survient en premier lieu dans la chronologie des événements ayant mené à l'accident. Cette classification démontre la nature et la répartition des situations importantes pour la sécurité ainsi que la façon dont ces situations changent avec le temps. Cependant, il ne faut pas conclure que l'événement primaire a nécessairement causé l'accident.
Pour 2007, on observe que les événements primaires les plus fréquents dans les accidents d'avion sont les ennuis au décollage ou à l'atterrissage (27 %), suivis des collisions avec un obstacle (11 %) et des collisions avec le relief (11 %). Pour les accidents d'hélicoptère, on note que les événements primaires les plus fréquents sont les pertes de puissance (17 %), les collisions avec le relief (15 %), les collisions avec un obstacle (13 %) et les pertes de maîtrise (11 %).
Les statistiques pour les années 1998 à 2007 révèlent que les événements primaires varient considérablement selon la phase de vol. On observe qu'environ 37 % des accidents d'avion surviennent à l'atterrissage et que les ennuis à l'atterrissage (capotage, éclatement d'un pneu, etc.) et les pertes de maîtrise sont les événements primaires les plus fréquents. Environ 22 % des accidents d'avion surviennent au décollage; les pertes de puissance et les pertes de maîtrise étant les événements primaires les plus fréquents. Quelque 14 % des accidents d'avion surviennent en croisière; la perte de puissance étant l'événement primaire le plus fréquent.
On observe que 31 % des accidents d'hélicoptère surviennent en approche ou à l'atterrissage; les événements primaires les plus fréquents sont les collisions avec un obstacle, les pertes de puissance et les pertes de maîtrise. On remarque que 17 % des accidents d'hélicoptère surviennent en croisière; les pertes de puissance et les collisions avec le relief étant les événements primaires les plus fréquents. On note que 16 % des accidents d'hélicoptère surviennent lors des manœuvres; les événements primaires les plus fréquents étant les collisions avec un obstacle et les pertes de maîtrise. Environ 13 % des accidents d'hélicoptère surviennent au décollage; les collisions avec un obstacle étant un événement primaire fréquent.
Répartition par type de vol (tableau 8) : Pour 2007, on observe que les accidents d'avion surviennent surtout en vol récréatif (51 %), en transport aérien (17 %) et en vol d'entraînement (14 %). Les accidents d'hélicoptère surviennent principalement en vol de transport (35 %).
En 2007, 895 incidents ont été signalés conformément aux exigences de déclaration des événements du BST; 691 de ces incidents sont survenus à des aéronefs immatriculés au Canada.
Les incidents les plus fréquents en 2007 sont les déclarations d'une situation d'urgence (27 %), les risques de collision et les pertes d'espacement (22 %), les pannes moteur (16 %) et les cas où de la fumée ou un incendie a été signalé (15 %) (figure 5).

Depuis cinq ans, pour les aéronefs immatriculés au Canada ayant déclaré une situation d'urgence, l'événement primaire est le plus souvent la défaillance d'un composant. Les défaillances les plus fréquentes sont les défaillances du train d'atterrissage et celles du circuit hydraulique.
Les événements primaires dans la majorité des risques de collision à des aéronefs immatriculés au Canada sont des événements liés aux services de contrôle de la circulation aérienne (ATS) ou des proximités d'aéronefs4.
Données produites le 16 juin 2008 |
||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéronefs immatriculés au Canada1 | ||||||||||
| Accidents | 388 | 341 | 320 | 295 | 274 | 295 | 252 | 259 | 262 | 284 |
| Avions2 | 318 | 286 | 258 | 243 | 210 | 242 | 206 | 206 | 208 | 237 |
| Avions de ligne | 14 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| Avions de transport régional | 10 | 13 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| Taxis aériens | 108 | 70 | 45 | 37 | 41 | 35 | 43 | 33 | 31 | 39 |
| Travail aérien | 18 | 18 | 19 | 18 | 12 | 17 | 8 | 14 | 14 | 11 |
| Avions d'affaires | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| Avions d'État | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Avions privés / Autres3 | 155 | 171 | 175 | 168 | 139 | 169 | 145 | 141 | 146 | 170 |
| Hélicoptères | 57 | 46 | 53 | 46 | 56 | 44 | 41 | 50 | 56 | 46 |
| Autres types d'aéronefs4 | 17 | 15 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 4 | 4 |
| Heures de vol (en milliers)5 |
3931 | 4047 | 3982 | 3885 | 3712 | 3790 | 3961 | 4079 | 4162 | 4373 |
| Taux d'accidents (par 100 000 heures de vol)6 |
9,5 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,5 |
| Accidents mortels | 32 | 34 | 38 | 33 | 31 | 32 | 24 | 34 | 31 | 33 |
| Avions2 | 25 | 28 | 26 | 25 | 23 | 26 | 18 | 22 | 23 | 25 |
| Avions de ligne | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avions de transport régional | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taxis aériens | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| Travail aérien | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Avions d'affaires | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avions d'État | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avions privés / Autres3 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 15 | 13 | 16 | 17 |
| Hélicoptères | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 |
| Autres types d'aéronefs4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Morts | 87 | 65 | 65 | 60 | 51 | 59 | 37 | 51 | 52 | 49 |
| Blessés graves | 49 | 42 | 53 | 37 | 42 | 43 | 27 | 37 | 39 | 56 |
| Avions ultra-légers immatriculés au Canada | ||||||||||
| Accidents | 37 | 35 | 38 | 35 | 36 | 46 | 36 | 31 | 28 | 30 |
| Accidents mortels | 4 | 12 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| Morts | 7 | 19 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 6 | 1 | 6 |
| Blessés graves | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 14 | 7 | 9 | 12 | 7 |
| Aéronefs immatriculés à l'étranger | ||||||||||
| Accidents au Canada | 21 | 21 | 17 | 29 | 13 | 30 | 20 | 18 | 14 | 10 |
| Accidents mortels | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Morts | 236 | 8 | 16 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| Blessés graves | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Tous types d'aéronefs confondus Incidents devant être signalés |
771 | 699 | 725 | 853 | 865 | 834 | 910 | 822 | 826 | 895 |
| Risque de collision / Perte d'espacement | 181 | 168 | 161 | 204 | 193 | 154 | 223 | 180 | 171 | 171 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 226 | 207 | 225 | 255 | 280 | 293 | 278 | 224 | 260 | 302 |
| Panne moteur | 170 | 155 | 161 | 175 | 160 | 132 | 143 | 148 | 136 | 137 |
| Fumée / Incendie | 106 | 87 | 84 | 107 | 101 | 103 | 94 | 103 | 107 | 125 |
| Collision | 4 | 7 | 8 | 19 | 22 | 16 | 21 | 12 | 21 | 14 |
| Autres | 84 | 75 | 86 | 93 | 109 | 136 | 151 | 155 | 131 | 146 |
Données produites le 16 juin 2008 |
||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidents | ||||||||||
| Avions | ||||||||||
| Avions de ligne | 14 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| Avions de transport régional | 10 | 13 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| Taxis aériens | 108 | 70 | 45 | 37 | 41 | 35 | 43 | 33 | 31 | 39 |
| Travail aérien | 18 | 18 | 19 | 18 | 12 | 17 | 8 | 14 | 14 | 11 |
| Avions d'affaires | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| Avions d'État | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Avions privés / Autres1 | 155 | 171 | 175 | 168 | 139 | 169 | 145 | 141 | 146 | 170 |
| Hélicoptères | 57 | 46 | 53 | 46 | 56 | 44 | 41 | 50 | 56 | 46 |
| Total | 375 | 332 | 311 | 289 | 266 | 286 | 247 | 256 | 264 | 283 |
| Heures de vol (en milliers)2 | ||||||||||
| Avions | 3321 | 3437 | 3377 | 3281 | 3135 | 3200 | 3351 | 3450 | 3516 | 3685 |
| Avions de ligne | 1210 | 1247 | 1198 | 1168 | 1124 | 1148 | 1244 | 1334 | 1387 | 1469 |
| Avions de transport régional | 329 | 344 | 337 | 322 | 311 | 318 | 326 | 335 | 348 | 367 |
| Taxis aériens | 805 | 825 | 792 | 754 | 683 | 651 | 655 | 633 | 624 | 647 |
| Travail aérien | 173 | 197 | 219 | 242 | 262 | 313 | 337 | 360 | 383 | 407 |
| Avions d'État | 174 | 196 | 220 | 240 | 258 | 307 | 344 | 385 | 401 | 403 |
| Avions privés / Autres1 / Avions d'affaires | 630 | 629 | 612 | 555 | 496 | 463 | 445 | 403 | 373 | 392 |
| Hélicoptères | 610 | 609 | 604 | 604 | 578 | 590 | 610 | 629 | 645 | 688 |
| Total | 3931 | 4047 | 3982 | 3885 | 3712 | 3790 | 3961 | 4079 | 4162 | 4373 |
| Taux d'accidents (par 100 000 heures de vol) | ||||||||||
| Avions | ||||||||||
| Avions de ligne | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| Avions de transport régional | 3,0 | 3,8 | 1,2 | 2,5 | 1,9 | 2,8 | 0,3 | 1,8 | 1,1 | 1,1 |
| Taxis aériens | 13,4 | 8,5 | 5,7 | 4,9 | 6,0 | 5,4 | 6,6 | 5,2 | 5,0 | 6,0 |
| Travail aérien | 10,4 | 9,1 | 8,7 | 7,4 | 4,6 | 5,4 | 2,4 | 3,9 | 3,7 | 2,7 |
| Avions d'État | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Avions privés / Autres1 / Avions d'affaires | 26,3 | 28,1 | 29,4 | 31,0 | 28,4 | 36,9 | 33,5 | 36,5 | 39,7 | 45,2 |
| Hélicoptères | 9,3 | 7,6 | 8,8 | 7,6 | 9,7 | 7,5 | 6,7 | 7,9 | 8,7 | 6,7 |
| Total (tous types confondus) | 9,5 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,5 |
| Membres d'équipage tués | ||||||||||
| Avions | ||||||||||
| Avions de ligne | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avions de transport régional | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taxis aériens | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| Travail aérien | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Avions d'affaires | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avions d'État | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avions privés / Autres1 | 16 | 16 | 20 | 17 | 15 | 15 | 14 | 11 | 16 | 17 |
| Hélicoptères | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| Total | 34 | 33 | 41 | 32 | 24 | 27 | 20 | 29 | 29 | 31 |
| Passagers tués | ||||||||||
| Avions | ||||||||||
| Avions de ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avions de transport régional | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taxis aériens | 16 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 14 | 2 | 10 | 2 |
| Travail aérien | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Avions d'affaires | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avions d'État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avions privés / Autres1 | 11 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 | 1 | 7 | 7 | 11 |
| Hélicoptères | 13 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| Total | 50 | 28 | 20 | 24 | 23 | 29 | 15 | 19 | 22 | 15 |
Données produites le 16 juin 2008 |
||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidents | ||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 7 | 5 | 14 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nouveau-Brunswick | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| Québec | 42 | 46 | 55 | 48 | 42 | 55 | 44 | 56 | 48 | 61 |
| Ontario | 106 | 106 | 73 | 64 | 74 | 80 | 71 | 57 | 52 | 71 |
| Manitoba | 29 | 32 | 17 | 28 | 17 | 28 | 12 | 18 | 18 | 17 |
| Saskatchewan | 21 | 22 | 9 | 18 | 18 | 16 | 13 | 13 | 18 | 21 |
| Alberta | 62 | 52 | 39 | 36 | 46 | 34 | 29 | 28 | 41 | 30 |
| Colombie-Britannique | 70 | 40 | 68 | 58 | 41 | 54 | 46 | 59 | 53 | 36 |
| Nunavut1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| Territoires du Nord-Ouest | 13 | 14 | 11 | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 |
| Yukon | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| À l'étranger | 17 | 9 | 9 | 7 | 12 | 7 | 9 | 7 | 11 | 14 |
| Total | 388 | 341 | 320 | 295 | 274 | 295 | 252 | 259 | 262 | 284 |
| Accidents mortels | ||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Québec | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 |
| Ontario | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Manitoba | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Saskatchewan | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Alberta | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Colombie-Britannique | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 12 | 9 | 9 |
| Nunavut1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Yukon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| À l'étranger | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Total | 32 | 34 | 38 | 33 | 31 | 32 | 24 | 34 | 31 | 33 |
| Morts | ||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Québec | 29 | 9 | 8 | 12 | 14 | 9 | 4 | 12 | 6 | 5 |
| Ontario | 9 | 14 | 5 | 8 | 6 | 27 | 14 | 10 | 6 | 7 |
| Manitoba | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Saskatchewan | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Alberta | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| Colombie-Britannique | 12 | 24 | 19 | 17 | 16 | 13 | 6 | 19 | 16 | 15 |
| Nunavut1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Yukon | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| À l'étranger | 12 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Total | 87 | 65 | 65 | 60 | 51 | 59 | 37 | 51 | 52 | 49 |
Données produites le 16 juin 2008 |
||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avions Répartition par événement primaire |
||||||||||
| Perte de maîtrise | 35 | 30 | 41 | 37 | 23 | 27 | 30 | 24 | 21 | 22 |
| Perte de puissance | 55 | 41 | 37 | 37 | 28 | 36 | 20 | 32 | 27 | 22 |
| Collision avec un obstacle | 40 | 36 | 24 | 21 | 16 | 25 | 16 | 19 | 29 | 25 |
| Collision avec le relief | 18 | 22 | 30 | 17 | 16 | 25 | 19 | 20 | 24 | 27 |
| Collision avec un aéronef en mouvement | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| Événement lié à l'exploitation | 10 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 |
| Défectuosité d'un composant / d'un système | 15 | 18 | 15 | 13 | 14 | 7 | 16 | 11 | 10 | 14 |
| Affaissement du train / Train rentré | 18 | 15 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 3 | 3 | 9 |
| Dépassement de piste | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Ennui au décollage / à l'atterrissage | 59 | 53 | 46 | 47 | 45 | 55 | 39 | 34 | 43 | 64 |
| Atterrissage train rentré | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| Événement lié à un composant / à un système | 13 | 4 | 10 | 9 | 7 | 13 | 3 | 7 | 4 | 11 |
| Événement lié à la météo | 10 | 7 | 15 | 12 | 12 | 9 | 16 | 13 | 5 | 5 |
| Dommages à l'aéronef | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Autre événement / événement inconnu | 21 | 25 | 13 | 24 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 |
| Total | 318 | 286 | 258 | 243 | 210 | 242 | 206 | 206 | 208 | 237 |
| Hélicoptères Répartition par événement primaire |
||||||||||
| Perte de maîtrise | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| Perte de puissance | 6 | 12 | 9 | 5 | 9 | 11 | 3 | 5 | 10 | 8 |
| Collision avec un obstacle | 12 | 8 | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 |
| Collision avec le relief | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| Collision avec un aéronef en mouvement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Évènement lié à l'exploitation | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Événement lié à l'élingage | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Défaillance d'éléments dynamiques | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Basculement dynamique | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Atterrissage en autorotation | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Événement lié à la météo | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Dommages à l'aéronef | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Autre événement / événement inconnu | 13 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 |
| Total | 57 | 46 | 53 | 46 | 56 | 44 | 41 | 50 | 56 | 46 |
| Avions Répartition par phase de vol |
||||||||||
| À l'arrêt / Circulation | 26 | 17 | 21 | 18 | 22 | 23 | 16 | 19 | 22 | 16 |
| Décollage | 72 | 72 | 59 | 52 | 50 | 47 | 49 | 47 | 44 | 46 |
| Croisière | 52 | 38 | 39 | 34 | 30 | 40 | 20 | 29 | 35 | 26 |
| Manœuvre | 22 | 21 | 17 | 15 | 11 | 11 | 8 | 14 | 11 | 12 |
| Approche | 28 | 30 | 24 | 36 | 18 | 21 | 23 | 24 | 20 | 21 |
| Atterrissage | 112 | 105 | 91 | 87 | 72 | 93 | 83 | 70 | 73 | 109 |
| Après l'impact | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phase inconnue | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| Total | 318 | 286 | 258 | 243 | 210 | 242 | 206 | 206 | 208 | 237 |
| Hélicoptères Répartition par phase de vol |
||||||||||
| À l'arrêt | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Décollage | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 |
| Croisière | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 |
| Vol stationnaire / Levage | 13 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Manœuvre | 13 | 8 | 14 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 |
| Approche / Atterrissage | 17 | 12 | 13 | 19 | 21 | 18 | 11 | 15 | 13 | 13 |
| Phase inconnue | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Total | 57 | 46 | 53 | 46 | 56 | 44 | 41 | 50 | 56 | 46 |
Données produites le 16 juin 2008 |
||||||||
| Phase de vol | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
