Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

  Rapports RAIL - 2005 - R05T0030

Annexes

Annexe A - Accidents de piétons aux passages à niveau mettant en cause un deuxième train, 1988-2005
Annexe B - Liste préliminaire des passages à niveau présentant un risque d'accident lié à l'approche d'un deuxième train
Annexe C - Liste des recommandations du jury de Brockville, 14 juin 2005
Annexe D - Sigles et abréviations


Annexe A - Accidents de piétons aux passages à niveau mettant en cause un deuxième train, 1988-2005

no Date Point milliaire Subdivision Comp. ferr. Morts Blessés Voie Prov. Sexe Âge Heure Système de signalisation Train Vitesse Dossier du BST no
1 21 avril 1993 12,40 Bridge CN 1 0 2/VPD Qué. M 7 15h45 FCSB Voyageurs 68 R93Q0026
2 3 décembre 1993 320,40 Kingston CN 0 1 2/VPD Ont. M 16 18h45 FCSB Voyageurs 49 R93T0283
3 4 juin 1994 20,85 Galt CPR 1 0 2/VPD Ont. F 15 14h40 FCSB Marchandises 45 R94T0174
4 20 avril 1995 125,15 Kingston CN 2 0 3/VPD-LP Ont. F 16 11h35 FCSB Marchandises 47 R95D0055
5 22 février 1996 76,84 Dundas CN 1 0 4/VPD-LP Ont. M 43 0h47 FCSB Marchandises 45 R96S0017
6 30 mai 1996 47,50 Strathroy CN 1 0 2/VPD Ont. M 19 20h PSAPN Marchandises 50 R96S0086
7 8 août 1996 76,84 Dundas CN 1 0 4/VPD-LP Ont. M 38 13h30 FCSB Voyageurs 55 R96S0117
8 26 mars 1997 58,90 Cascade CPR 1 0 3/VPD-LP B.C. M 46 3h20 FCSB Marchandises 25 R97V0065
9 14 mai 1997 249,43 Kingston CN 1 0 2/VPD Ont. M 6 16h10 FCSB Voyageurs 92 R97T0138
10 3 octobre 1997 69,51 Saint-Hyacynthe CN 1 0 4/VPD-LP Qué. M 51 9h05 FCSB Voyageurs 40 R97D0224
11 8 mai 1998 15,53 Halton CN 1 0 2/VPD Ont. F 32 17h35 FCSB Marchandises 35 R98T0103
12 29 mai 1998 69,51 Saint-Hyacynthe CN 0 0 4/VPD-LP Qué. F   16h25 FCSB Voyageurs 40 R98D0080
13 13 mai 1998 33,31 Oakville CN 1 0 3/VPD-LP Ont. M 19 5h55 FCSB Voyageurs 75 R98T0107
14 11 février 1999 13,80 Vaudreuil CPR 1 0 2/VPD Qué. M 16 16h35 FCSB Marchandises 47 R99D0026
15 4 janvier 2000 68,52 Dundas CN 0 1 2/VPD Ont. M 11 20h50 FCSB Voyageurs 80 R00S0001
16 19 août 2000 9,24 Grimsby CN 0 1 2/VPD Ont. F 13 13h10 FCSB Marchandises 25 R00T0214
17 9 août 2002 75,35 Dundas CN 1 0 3/VPD-LP Ont. F 20 12h10 FCSB Voyageurs 60 R02S0076
18 17 mars 2004 15,06 Oakville CN 1 0 2/VPD Ont. m 80 13h40 FCSB Voyageurs 80 R04T0069
19 17 février 2005 124,88 Kingston CN 1 1 2/VPD Ont. F 12 15h15 FCSB Marchandises 60 R05T0030
20 16 avril 2005 9,24 Grimsby CN 0 1 2/VPD Ont. F 24 10h50 FCSB Marchandises 22 R05T0094
          15 5                  

Précédent | Suivant