Rapport annuel au Parlement, 2006-2007
Table des matières | 2 | 3
Bureau de la sécurité des transports Rapport annuel au Parlement 2006-2007
Annexes
Annexe A - Rapports
publiés par le BST en 2006-2007 par secteur
Annexe B - Définitions
Annexe A - Rapports publiés par le BST en 2006-2007 par secteur
Rapports d'enquête sur des événements maritimes publiés en 2006-2007
| DATE | ENDROIT | NOM DU NAVIRE | TYPE DE NAVIRE | ÉVÉNEMENT | RAPPORT |
| 2003.12.06 | Au large de Saint-Jean, île d'Orléans (Qc) | Yong Kang | Vraquier | Échouement | M03L0148 |
| 2003.12.20 | Fleuve Fraser près de Mission (C.-B.) | Mistral Packmore 4000 Tiger Shaman |
Embarcation
de plaisance Chaland Remorqueur |
Collision | M03W0265 |
| 2004.01.11 | Gare maritime de la baie Horseshoe (C. B.) | Queen
of Surrey Charles H. Cates V |
Traversier
roulier pour véhicules et passagers Remorqueur d'assistance |
Abordage | M04W0006 |
| 2004.01.23 | Sand Cove (N.-B.) | Lo-Da-Kash | Petit bateau de pêche | Naufrage et pertes de vie | M04M0002 |
| 2004.06.17 | Au large de Natashquan (Qc) | Persistence I | Bateau de pêche | Envahissement | M04L0065 |
| 2004.09.19 | À 5 nm à l'est du cap Bonavista (T.-N.-L.) | Ryan's Commander | Petit bateau de pêche | Chavirement et pertes de vie | M04N0086 |
| 2005.06.03 | Canal de la rive sud, Voie maritime du Saint-Laurent (Qc) | Federal Sakura | Vraquier | Heurt | M05C0019 |
| 2005.06.29 | Au large de l'île Savary, portion nord du détroit de Géorgie (C.-B.) | Morning Sunrise | Bateau de pêche | Naufrage | M05W0110 |
Rapport d'enquête sur un événement de pipeline publié en 2006-2007
| DATE | ENDROIT | COMPAGNIE | ÉVÉNEMENT | RAPPORT |
| 2005.10.18 | Près d'Empress (Alb.) | Foothills Pipe Lines Ltd. | Défaillance d'un automate programmable | P05H0061 |
Rapports d'enquête sur des événements ferroviaires publiés en 2006-2007
| DATE | ENDROIT | COMPAGNIE | ÉVÉNEMENT | RAPPORT |
| 2004.01.14 | Whitby (Ont.) | Chemin de fer Canadien Pacifique | Déraillement en voie principale | R04T0008 |
| 2004.07.08 | Bend (C.-B.) | Canadien National | Matériel roulant à la dérive | R04V0100 |
| 2004.07.25 | Burton (Ont.) | Canadien National | Déraillement | R04T0161 |
| 2004.10.06 | Castleford (Ont.) | Chemin de fer Canadien Pacifique | Accident à un passage à niveau | R04H0014 |
| 2004.10.24 | Près de Blackie (Alb.) | Chemin de fer Canadien Pacifique | Accident à un passage à niveau | R04C0110 |
| 2005.01.12 | Winnipeg (Man.) | Canadien National | Déraillement | R05W0014 |
| 2005.02.17 | Brockville (Ont.) | Canadien National | Accident mortel de piéton | R05T0030 |
| 2005.02.23 | Saint-Cyrille (Qc) | Canadien National | Déraillement en voie principale | R05Q0010 |
| 2005.05.02 | Maxville (Ont.) | Ottawa Central Railway | Wagons à la dérive et collision en voie principale | R05H0011 |
| 2005.07.04 | Prescott (Ont.) | Canadien National | Déraillement en voie principale | R05H0013 |
| 2006.05.15 | Lac Bouchette (Qc) | Canadien National | Déraillement en voie principale | R06Q0046 |
| Diverses | Divers | Chemin de fer Canadien Pacifique | Rapport d'enquête sur des problèmes de sécurité, Analyse de déraillements survenus sur des voies principales de deuxième catégorie et des relations entre ces déraillements et le trafic de vrac | SII R05-01 |
Rapports d'enquête sur des événements aéronautiques publiés en 2006-2007
| DATE | ENDROIT | COMPAGNIE | ÉVÉNEMENT | RAPPORT |
| 2004.01.17 | Île Pelée (Ont.) | Cessna 208B Caravan | Perte de maîtrise | A04H0001 |
| 2004.06.11 | Piste d'atterrissage de Bob Quinn (C.-B.) | Hélicoptère MD (Hughes) 369D | Perte de puissance moteur | A04P0206 |
| 2004.06.13 | Aéroport international de Québec / Jean-Lesage (Qc) | Airbus A320 et Cessna 172 | Risque de collision | A04Q0089 |
| 2004.08.19 | Aéroport de Saint-Jean (N.-B.) | Piper PA-31-350 (Navajo) | Collision avec le relief | A04A0099 |
| 2004.08.31 | Aéroport international du Grand Moncton (N.-B.) | Boeing 727 | Sortie de piste | A04A0110 |
| 2004.10.14 | Aéroport international de Halifax (N.É.) | Boeing 747-244SF | Décollage à puissance réduite et collision avec le relief | A04H0004 |
| 2004.10.29 | Aéroport international de Vancouver (C-.B.) | Britten Norman BN2P Islander et de Havilland DHC-8 | Risque de collision | A04P0397 |
| 2004.12.01 | Saint-Georges (Qc) | Beech B300 (Super King Air) | Sortie de piste lors de l'atterrissage | A04Q0188 |
| 2004.12.19 | Aéroport de Gaspé (Qc) | Piper PA-31-350 | Atterrissage à côté de la piste | A04Q0196 |
| 2005.01.24 | À 60 nm au sud-est de La Grande-4 (Qc) | Hélicoptère Eurocopter AS 350 BA | Collision avec le sol | A05Q0008 |
| 2005.02.21 | Aéroport de Bromont (Qc) | Hawker Siddeley HS 125-600A | Atterrissage à côté de la piste | A05Q0024 |
| 2005.06.02 | Aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson (Ont.) | Raytheon / Hawker 800XP | Mauvais réglage des tabs du compensateur de profondeur | A05O0112 |
| 2005.06.07 | À 5 nm à l'ouest de Tofino (C.-B.) | Bombardier DHC-8-402 | Perte de pression d'huile des deux moteurs | A05P0132 |
| 2005.06.10 | À 41 nm au sud-est de Lethbridge (Alb.) | Bombardier CRJ705 | Déclenchement du vibreur de manche à haute altitude | A05W0109 |
| 2005.06.10 | Richards Landing (Ont.) | Hélicoptère Bell 212 | Défaillance d'une pale du rotor principal | A05O0115 |
| 2005.06.15 | À 15 nm au nord d'Abbotsford (C.-B.) | Bombardier DHC-8-402 | Arrêt moteur en vol | A05P0137 |
| 2005.06.18 | Thompson (Man.) | Stinson 108-1 | Amerrissage dur et capotage | A05C0109 |
| 2005.06.19 | À 2 nm au sud de l'aéroport international d'Abbotsford (C.-B.) | Deux Piper PA-44-180 Seminole | Proximité d'aéronefs et sécurité non assurée | A05P0143 |
| 2005.06.25 | Aéroport d'Oshawa (Ont.) | Amphibie SeaRey | Perte de puissance et collision avec le relief | A05O0125 |
| 2005.07.10 | Sudbury (Ont.) | Hélicoptère Bell 204B | Maîtrise difficile | A05O0142 |
| 2005.07.18 | Lac Constance (Ont.) | Cessna A185F sur flotteurs | Collision avec la surface de l'eau | A05O0147 |
| 2005.07.18 | À 5 nm à l'est d'Orillia (Ont.) | Cessna 185F sur flotteurs | Perte de puissance moteur | A05O0146 |
| 2005.08.02 | À 35 nm au nord-ouest de Terrace (C.-B.) | Hélicoptère MD500D | Perte de maîtrise | A05P0184 |
| 2005.08.22 | Mont Burns (Alb.) | Cessna 180H | Impact sans perte de contrôle | A05W0176 |
| 2005.09.01 | À 20 nm au nord-ouest de Schefferville (Qc) | de Havilland DHC-2 Beaver sur flotteurs | Vol dans des conditions météorologiques défavorables et collision avec le relief | A05Q0157 |
| 2005.09.29 | Lac Ouimet (Qc) | Cessna 185 sur flotteurs | Chavirement au décollage | A05Q0178 |
| 2005.09.30 | Kashechewan (Ont.) | Piper PA-31 (Navajo) | Collision avec le relief sans perte de contrôle | A05O0225 |
| 2005.10.06 | Winnipeg (Man.) | Cessna 208B Caravan | Perte de maîtrise et collision avec le relief | A05C0187 |
| 2005.11.03 | Bras de mer South Bentick (C.-B.) | Hélicoptère Boeing Vertol BV-107-II | Dislocation en vol | A05P0269 |
| 2005.11.15 | Aéroport de Hamilton (Ont.) | Gulfstream 100 | Sortie en bout de piste | A05O0257 |
| 2005.11.20 | Brantford (Ont.) | Ryan Aeronautical Navion B | Perte de maîtrise et impact avec le relief | A05O0258 |
| 2005.12.07 | À 2,5 nm à l'est de Marystown (T.-N.-L.) | Hélicoptère Messershmitt-Bolkow-Blohm (MBB) BO105 | Collision avec un plan d'eau | A05A0155 |
| 2005.12.19 | À 70 nm au nord d'Edmonton (Alb.) | Boeing 737-700 et Bombardier CL-600-2B19 | Perte d'espacement | A05W0248 |
| 2005.12.26 | Aéroport international de Winnipeg (Man.) | Airbus A319-112 | Sortie de piste | A05C0222 |
| 2006.03.08 | Powell River (C.-B.) | Piper PA-31-350 (Chieftain) | Sortie en bout de piste et collision avec le relief | A06P0036 |
| Diverses | Divers | Diverses | Rapport d'enquête sur des problèmes de sécurité, Rapport sur les incendies après impact faisant suite à des accidents de petit aéronef | SII A05-01 |
Annexe B - Définitions
| Accident | de façon générale, événement de transport qui entraîne des blessures graves ou cause la mort d'une personne ou des dommages considérables aux biens matériels, en particulier dans la mesure où il a une incidence sur la sécurité des opérations (voir le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports pour plus de détails) | |
| Avis de sécurité | moyen moins officiel qu'une recommandation pour signaler un problème de sécurité moins important à un responsable gouvernemental ou non gouvernemental | |
| Événement | accident ou incident de transport | |
| Incident | de façon générale, événement de transport dont les conséquences sont moins graves que celles d'un accident, mais qui aurait pu causer un accident (voir le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports pour plus de détails) | |
| Lettre d'information sur la sécurité | lettre contenant de l'information liée à la sécurité, faisant souvent état de dangers locaux, adressée aux responsables gouvernementaux et aux dirigeants d'entreprises | |
| Recommandation | moyen officiel utilisé pour attirer l'attention sur un problème de sécurité au sein du réseau de transport et qui demande habituellement une réponse de la part d'un ministre |
Table des matières | Précédent
1. Dans ce rapport, bien que les activités du Bureau soient celles de l'exercice 2006-2007, les statistiques sur les événements portent sur l'année civile 2006. Veuillez prendre note que ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. Les comparaisons se font en général par rapport aux chiffres des 5 ou 10 dernières années. Voir l'annexe B pour la définition des termes accident, incident et événement.
2. On considère qu'une enquête est terminée lorsque le rapport final a été publié. L'annexe A renferme une liste des rapports publiés par le BST en 2006-2007 par secteur.
3. Voir l'annexe B pour la définition des termes recommandation, avis de sécurité et lettre d'information.
- Date de modification :
