Statistiques mensuelles sur les événements ferroviaires
Janvier 2012
| Cumulatif (Janvier) | Déraillements impliquant des march. dang. Cumulatif (Janvier) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | |
| * Jusqu'à maintenant, aucun événement avec fuite de marchandises dangereuses n'est survenu en 2012 ou en 2011. | ||||||
| Canada | 4 | 9 | 11 | 0 | 3 | 2 |
| Terre-Neuve | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Manitoba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Colombie-Britannique | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Date de modification :
