Transportation Safety Board
Symbol of the Government of Canada

 MARINE STATISTICS - 2004

TSB Statistical Summary Marine Occurrences 2004

Appendix A (Cont'd)

Table 5 - Masters, Skippers and Operators Involved in Shipping Accidents by Vessel Flag and Crew Qualification 1995 - 2004

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Canadian-Flag Vessels
Commercial Vessels
Total 214 184 127 156 157 135 146 142 165 148
Master Foreign-Going 13 22 15 13 11 8 13 12 12 15
ON1 12 15 10 16 10 13 8 12 9 8
ON2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
CN1 5 10 9 16 2 4 6 11 14 8
CN2 4 7 8 9 8 4 6 1 2 8
Master-Ferry 0 0 1 2 1 2 1 3 4 1
Watchkeeping mate 5 13 7 10 12 7 6 8 11 9
Other 11 18 15 17 38 24 24 29 22 29
Unknown 159 98 60 71 74 72 80 66 89 66
No certificate 5 0 1 2 1 0 2 0 2 3
Fishing Vessels
Total 372 308 308 243 273 227 232 232 253 223
Fishing Master - Class 1 1 0 1 3 2 3 4 2 3 1
Fishing Master - Class 2 1 6 10 1 3 3 3 8 3 4
Fishing Master - Class 3 5 17 15 8 10 11 9 17 16 8
Fishing Master - Class 4 12 20 18 9 13 12 22 19 19 19
Fishing - Other certificate 5 3 2 1 0 5 1 4 5 2
Watchkeeping mate 2 3 1 1 0 1 4 3 1 2
Other 2 3 5 0 2 2 1 1 0 1
Unknown 300 223 240 198 238 182 160 126 154 148
No certificate 44 33 16 22 5 8 28 52 52 38
Other Vessels
Total 67 49 51 48 63 44 51 50 51 46
Master Foreign-Going 1 3 5 3 13 4 10 9 7 6
ON1 6 9 7 4 3 5 1 2 4 4
ON2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
CN1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0
CN2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3
Watchkeeping mate 2 6 7 5 0 4 8 5 2 6
Other 8 7 11 12 14 7 4 5 10 10
Unknown 48 23 17 20 30 23 24 26 27 16
No certificate 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0
Foreign-Flag Vessels
Commercial Vessels
Total 108 98 70 73 75 71 62 51 47 46
Master Foreign-Going 35 39 31 38 36 46 33 26 17 18
CN1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CN2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0
Other 5 15 17 9 6 3 2 0 0 0
Unknown 68 42 21 25 33 21 27 24 30 28
No record on master 40 48 28 15 14 25 14 19 13 18
Fishing Vessels
Total 17 14 11 8 7 11 14 6 7 4
Certificate 0 0 1 1 0 4 2 1 2 1
Unknown 13 12 10 7 7 7 12 5 5 3
No certificate 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Vessels
Total 1 4 9 6 6 4 2 2 3 3
Master Foreign-Going 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Other 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0
Unknown 1 1 4 5 4 4 2 2 3 3
No certificate 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Table 6 - Vessels Lost by Vessel Category and Age 1995-2004

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Commercial Vessels
Total 7 7 7 8 5 4 7 8 4 1
Unknown 1 0 0 0 1 0 0 4 2 0
0-4 years 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
5-9 years 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10-14 years 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 years 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20-24 years 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
25-29 years 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
30+ years 5 6 6 5 2 3 4 3 2 1
Fishing Vessels
Total 72 52 51 41 39 30 44 20 32 18
Unknown 10 5 11 8 4 4 7 4 2 5
0-4 years 3 4 0 2 1 0 2 0 2 2
5-9 years 10 4 6 6 3 4 1 4 2 2
10-14 years 6 4 4 3 5 6 9 3 4 0
15-19 years 11 11 10 5 7 4 3 1 5 3
20-24 years 5 8 5 4 5 4 7 2 5 3
25-29 years 7 3 3 5 2 2 2 3 5 1
30+ years 20 13 12 8 12 6 13 3 6 2
Other Vessels
Total 3 1 2 0 1 3 0 4 3 2
Unknown 1 0 1 0 0 2 0 1 1 2
0-4 years 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 years 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 years 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15-19 years 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20-24 years 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 years 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30+ years 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0
All Vessels
Total 82 60 60 49 45 37 51 32 38 21
Unknown 12 5 12 8 5 6 7 9 5 7
0-4 years 5 5 0 2 2 0 3 1 2 2
5-9 years 10 4 6 7 3 4 2 4 2 2
10-14 years 6 4 4 3 6 6 9 3 4 0
15-19 years 11 11 12 5 7 4 3 1 5 3
20-24 years 5 8 5 4 6 5 8 2 5 3
25-29 years 8 4 3 7 2 3 2 3 5 1
30+ years 27 19 18 13 14 9 17 9 10 3

Previous | Table of Contents | Next