Transportation Safety Board
Symbol of the Government of Canada

  RAIL Reports - 2005 - R05T0030

Appendices

Appendix A - Pedestrian Crossing Accidents Involving a Second Train, 1988-2005
Appendix B - Preliminary List of Crossings with Potential for Second-Train Accidents
Appendix C - List of Brockville Jury Recommendations, 14 June 2005
Appendix D - Glossary


Appendix A -Pedestrian Crossing Accidents Involving a Second Train, 1988-2005


No. Date Mile Subdivision Railway Fatal Injury Tracks Prov. Sex Age Time Warning System Train Speed TSB Occurrence Number
1 21-Apr-93 12.40 Bridge CN 1 0 2 / DML Que. M 7 1545 FLB&G Passenger 68 R93Q0026
2 03-Dec-93 320.40 Kingston CN 0 1 2 / DML Ont. M 16 1845 FLB&G Passenger 49 R93T0283
3 04-Jun-94 20.85 Galt CPR 1 0 2 / DML Ont. F 15 1440 FLB&G Freight 45 R94T0174
4 20-Apr-95 125.15 Kingston CN 2 0 3 / DML-SDG Ont. F 16 1135 FLB&G Freight 47 R95D0055
5 22-Feb-96 76.84 Dundas CN 1 0 4 / DML-SDG Ont. M 43 0047 FLB&G Freight 45 R96S0017
6 30-May-96 47.50 Strathroy CN 1 0 2 / DML Ont. M 19 2000 SRCS Freight 50 R96S0086
7 08-Aug-96 76.84 Dundas CN 1 0 4 / DML-SDG Ont. M 38 1330 FLB&G Passenger 55 R96S0117
8 26-Mar-97 58.90 Cascade CPR 1 0 3 / DML-SDG B.C. M 46 0320 FLB&G Freight 25 R97V0065
9 14-May-97 249.43 Kingston CN 1 0 2 / DML Ont. M 6 1610 FLB&G Passenger 92 R97T0138
10 03-Oct-97 69.51 Saint-Hyacynthe CN 1 0 4 / DML-SDG Que. M 51 0905 FLB&G Passenger 40 R97D0224
11 08-May-98 15.53 Halton CN 1 0 2 / DML Ont. F 32 1735 FLB&G Freight 35 R98T0103
12 29-May-98 69.51 Saint-Hyacynthe CN 0 0 4 / DML-SDG Que. F   1625 FLB&G Passenger 40 R98D0080
13 13-May-98 33.31 Oakville CN 1 0 3 / DML-SDG Ont. M 19 0555 FLB&G Passenger 75 R98T0107
14 11-Feb-99 13.80 Vaudreuil CPR 1 0 2 / DML Que. M 16 1635 FLB&G Freight 47 R99D0026
15 04-Jan-00 68.52 Dundas CN 0 1 2/DML Ont. M 11 2050 FLB&G Passenger 80 R00S0001
16 19-Aug-00 9.24 Grimsby CN 0 1 2/DML Ont. F 13 1310 FLB&G Freight 25 R00T0214
17 09-Aug-02 75.35 Dundas CN 1 0 3/DML-SDG Ont. F 20 1210 FLB&G Passenger 60 R02S0076
18 17-Mar-04 15.06 Oakville CN 1 0 2/DML Ont. m 80 1340 FLB&G Passenger 80 R04T0069
19 17-Feb-05 124.88 Kingston CN 1 1 2/DML Ont. F 12 1515 FLB&G Freight 60 R05T0030
20 16-Apr-05 9.24 Grimsby CN 0 1 2/DML Ont. F 24 1050 FLB&G Freight 22 R05T0094
          15 5                  

Previous | Next